Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B
Türksat 5A
Türksat 5B
Türksat 6A
| Last Updated(TSI) | 02.02.2026 17:28:40 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 31.01.2026 | 17:35:45 | *** | *** | 11:58:12 | 20:17:28 | *** | *** | 16:41:04-19:00:47 | |
| 1.02.2026 | 05:42:24 | 17:46:29 | *** | 11:36:46 | 20:48:59 | *** | *** | 18:08:08-19:07:00 | |
| 2.02.2026 | 05:52:28 | 17:55:33 | *** | 11:17:53 | 21:22:33 | *** | *** | 19:07:36-21:24:22 | |
| 3.02.2026 | 05:45:55 | 17:53:58 | *** | 11:15:45 | 21:58:11 | *** | *** | 19:55:22-21:30:06 | |
| 4.02.2026 | 06:02:49 | 18:06:24 | *** | 10:58:46 | 22:41:43 | *** | *** | 09:24:53-09:33:07 / 20:46:31-21:32:09 | |
| 5.02.2026 | 06:09:26 | 18:09:05 | *** | 10:33:59 | 23:35:28 | *** | *** | 08:55:37-09:30:56 | |
| 6.02.2026 | 06:07:14 | 18:03:55 | *** | 10:14:40 | 22:30:55 | *** | *** | 08:12:09-09:21:00 / 20:40:31-21:13:17 | |
| 7.02.2026 | 05:58:46 | 17:53:34 | *** | 11:22:09 | 21:43:50 | *** | *** | 19:43:33-20:51:42 | |
| 8.02.2026 | 05:47:06 | 17:41:25 | *** | 12:15:44 | 21:08:19 | *** | *** | 18:45:56-20:25:49 | |
| 9.02.2026 | 05:35:27 | 17:30:29 | *** | 12:55:13 | 20:44:05 | *** | *** | 14:58:04-16:13:02 / 17:31:32-19:59:56 | |
| 10.02.2026 | 05:26:11 | 17:22:41 | *** | 13:19:36 | 20:32:45 | *** | *** | 15:05:09-19:37:58 | |
| 11.02.2026 | 05:20:34 | 17:18:52 | *** | 13:27:35 | 20:34:29 | *** | *** | 15:14:49-19:21:03 | |
| 12.02.2026 | 05:18:48 | 17:18:54 | *** | 13:21:23 | 20:48:13 | *** | *** | 15:26:41-19:09:52 | |
| 13.02.2026 | 05:20:30 | 17:22:08 | *** | 13:03:50 | 21:11:06 | *** | *** | 15:39:24-16:14:43 / 18:03:46-19:03:47 | |
| 14.02.2026 | 05:24:56 | 17:27:44 | *** | 12:39:30 | 21:39:20 | *** | *** | ||
| 15.02.2026 | 05:31:11 | 17:34:38 | *** | 12:11:20 | 22:10:03 | *** | *** | ||
| 16.02.2026 | 05:38:11 | 18:18:36 | *** | 11:41:25 | 22:35:47 | *** | *** | 20:36:35-21:57:40 | |
| 17.02.2026 | 06:26:17 | 18:33:26 | *** | 11:19:44 | 23:03:02 | *** | *** | 09:48:16-09:52:30 / 21:09:24-21:49:34 | |
| 18.02.2026 | 06:38:48 | 18:42:51 | *** | 10:50:27 | 23:32:37 | *** | *** | 09:19:13-09:48:01 / 21:42:36-21:46:42 | |
| 19.02.2026 | 06:45:18 | 18:45:07 | *** | 10:17:10 | *** | *** | *** | 08:41:52-09:45:41 | |
| 20.02.2026 | 06:44:06 | 18:38:51 | *** | 00:08:13 | 09:36:29 | *** | *** | 07:48:21-09:40:20 | |
| 21.02.2026 | 06:34:06 | 18:23:55 | *** | 00:55:59 | 08:42:02 | *** | *** | 03:39:53-03:46:05 / 06:07:24-09:27:13 | 07:42:14-07:54:16 |
| 22.02.2026 | 06:16:06 | 18:03:01 | *** | 02:10:21 | 07:19:43 | *** | *** | 03:26:31-09:03:52 | 05:08:13-07:34:15 |
| Last Updated(TSI) | 02.02.2026 17:29:01 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 30.01.2026 | 08:07:30 | 20:06:43 | *** | 06:11:57 | 21:39:51 | *** | *** | 06:58:54-07:31:26 / 20:19:05-21:19:06 | |
| 31.01.2026 | 08:04:24 | 20:01:24 | *** | 06:55:10 | 20:55:27 | *** | *** | 06:49:48-08:10:39 / 19:35:36-21:20:01 | 07:27:34-07:33:29 / 20:15:14-20:40:02 |
| 1.02.2026 | 07:56:50 | 19:51:57 | *** | 07:33:03 | 20:16:03 | *** | *** | 06:35:51-08:47:42 / 18:57:06-21:16:55 | 07:16:53-08:10:25 / 19:36:35-20:33:32 |
| 2.02.2026 | 07:45:37 | 19:39:43 | *** | 08:08:27 | 19:42:42 | *** | *** | 06:50:28-09:13:31 / 18:23:43-21:02:31 | 07:30:25-08:28:34 / 19:03:40-20:21:58 |
| 3.02.2026 | 07:32:51 | 19:27:09 | *** | 08:41:56 | 19:15:15 | *** | *** | 07:23:59-09:05:43 / 17:54:11-20:33:37 | 08:03:22-08:18:16 / 18:40:56-19:54:10 |
| 4.02.2026 | 07:21:20 | 19:16:52 | *** | 09:12:12 | 18:53:08 | *** | *** | 07:52:19-08:57:37 / 17:39:22-20:11:57 | 18:29:16-19:32:41 |
| 5.02.2026 | 07:13:13 | 19:10:27 | *** | 09:36:46 | 18:36:29 | *** | *** | 08:13:46-08:51:54 / 17:30:58-19:57:17 | 18:21:47-19:17:22 |
| 6.02.2026 | 07:09:17 | 19:08:16 | *** | 09:52:31 | 18:26:42 | *** | *** | 08:26:06-08:49:53 / 17:26:50-19:50:17 | 18:18:42-19:09:17 |
| 7.02.2026 | 07:09:21 | 19:09:50 | *** | 09:56:18 | 18:25:57 | *** | *** | 08:27:24-08:52:06 / 17:26:00-19:52:07 | 18:19:09-19:09:58 |
| 8.02.2026 | 07:12:36 | 19:14:14 | *** | 09:46:37 | 18:36:11 | *** | *** | 08:16:49-08:58:23 / 17:26:56-20:04:06 | 18:21:56-19:20:58 |
| 9.02.2026 | 07:18:04 | 18:37:30 | *** | 09:23:33 | 18:57:14 | *** | *** | 07:54:50-09:08:42 / 17:28:04-19:40:23 | 18:09:50-19:08:37 |
| 10.02.2026 | 06:38:22 | 18:38:05 | *** | 08:57:10 | 19:45:47 | *** | *** | 07:34:43-07:42:28 / 18:12:46-19:43:31 | 19:01:05-19:10:26 |
| 11.02.2026 | 06:38:28 | 18:37:42 | *** | 08:02:53 | 20:44:56 | *** | *** | 06:40:35-07:45:29 / 19:14:55-19:46:25 | |
| 12.02.2026 | 06:37:10 | 18:35:28 | *** | 07:03:13 | 21:58:16 | *** | *** | 05:35:15-07:47:51 | 06:21:08-07:12:02 |
| 13.02.2026 | 06:33:40 | 18:30:43 | *** | 05:58:57 | 21:07:56 | *** | *** | 05:19:06-07:30:42 / 19:35:40-19:48:23 | 05:56:51-06:45:59 |
| 14.02.2026 | 06:27:21 | 18:22:41 | *** | 06:42:42 | 20:25:54 | *** | *** | 05:07:52-07:47:35 / 18:53:04-19:45:46 | 05:55:23-07:06:45 |
| 15.02.2026 | 06:17:42 | 18:11:13 | *** | 07:18:30 | 19:46:26 | *** | *** | 05:44:50-07:43:20 / 18:12:10-19:39:45 | 06:33:44-06:59:34 |
| 16.02.2026 | 06:04:55 | 17:57:01 | *** | 07:48:51 | 19:08:49 | *** | *** | 06:18:41-07:35:35 / 17:33:18-19:30:12 | 18:22:00-18:42:40 |
| 17.02.2026 | 05:50:10 | 17:42:04 | *** | 08:14:53 | 18:34:29 | *** | *** | 06:45:47-07:25:03 / 16:57:40-19:18:58 | 17:47:39-18:29:16 |
| 18.02.2026 | 05:35:45 | 17:28:58 | *** | 08:36:34 | 18:05:50 | *** | *** | 07:07:13-07:13:34 / 16:27:19-19:07:54 | 17:18:59-18:17:15 |
| 19.02.2026 | 05:24:13 | 17:20:06 | *** | 08:52:59 | 17:45:17 | *** | *** | 16:04:28-18:59:57 | 16:58:30-18:08:54 |
| 20.02.2026 | 05:17:31 | 17:16:35 | *** | 09:02:17 | 17:34:49 | *** | *** | 15:51:36-18:57:39 | 16:47:27-18:05:54 |
| 21.02.2026 | 05:16:16 | 17:18:13 | *** | 09:02:17 | 17:35:17 | *** | *** | 15:51:38-18:59:57 | 16:47:58-18:08:34 |
| 22.02.2026 | 05:19:47 | 17:23:44 | *** | 08:51:02 | 17:47:03 | *** | *** | 16:05:51-19:11:23 | 17:00:44-18:15:59 |
| 23.02.2026 | 05:26:33 | 17:12:48 | *** | 08:27:41 | 18:09:12 | *** | *** | 06:59:28-07:16:35 / 16:32:54-18:17:39 | 17:24:11-17:44:52 |
| 24.02.2026 | 05:13:33 | 17:14:20 | *** | 08:04:52 | 18:50:21 | *** | *** | 17:19:31-18:22:30 | |
| 25.02.2026 | 05:14:17 | 17:13:33 | *** | 07:16:16 | 19:41:30 | *** | *** | 05:55:01-06:24:09 / 18:12:23-18:26:05 | |
| 26.02.2026 | 05:11:53 | 17:09:02 | *** | 06:22:13 | 20:44:52 | *** | *** | 04:57:03-06:26:41 | 05:41:10-05:48:46 |
| 27.02.2026 | 05:05:06 | 16:59:58 | *** | 05:21:08 | 22:09:38 | *** | *** | 03:44:58-06:25:40 | 04:34:36-05:44:44 |
| 28.02.2026 | 04:53:34 | 16:46:38 | *** | 04:03:42 | *** | *** | *** | 03:27:45-05:40:12 | 04:11:19-04:55:46 |
| Last Updated(TSI) | 02.02.2026 17:29:22 | Nominal Longitude[degree East] | 50,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 31.01.2026 | 01:02:41 | 14:29:36 | *** | *** | *** | *** | *** | 00:00:00-07:46:53 / 22:03:37-00:00:00 | 01:59:15-05:45:09 / 23:45:38-00:00:00 |
| 1.02.2026 | 04:03:22 | 16:57:16 | *** | 01:46:34 | 06:18:22 | 23:40:34 | *** | 00:00:00-09:41:44 / 20:04:37-00:00:00 | 00:00:00-08:09:44 / 21:54:08-00:00:00 |
| 2.02.2026 | 05:45:24 | 18:12:11 | *** | 08:30:35 | 21:52:28 | *** | *** | 00:00:00-11:40:06 / 18:02:24-00:00:00 | 00:00:00-01:42:42 / 06:43:39-10:00:19 / 20:03:28-22:17:38 |
| 3.02.2026 | 06:37:13 | 18:50:44 | *** | 10:16:58 | 20:15:30 | *** | *** | 00:00:00-01:48:03 / 07:01:24-23:53:48 | 08:47:26-10:10:02 / 18:19:08-22:02:35 |
| 4.02.2026 | 07:03:02 | 19:08:23 | *** | 12:02:36 | 18:50:28 | *** | *** | 08:55:46-22:27:50 | 16:14:01-20:42:11 |
| 5.02.2026 | 07:11:25 | 19:10:33 | *** | 14:11:41 | 17:11:55 | *** | *** | 10:22:04-21:25:27 | 16:30:49-19:38:22 |
| 6.02.2026 | 07:05:53 | 19:00:00 | *** | *** | *** | *** | *** | 11:31:00-20:43:55 | 16:29:12-18:44:57 |
| 7.02.2026 | 06:49:26 | 18:40:12 | *** | *** | *** | *** | *** | 12:20:49-20:22:31 | 16:18:10-18:01:47 |
| 8.02.2026 | 06:26:40 | 18:16:17 | *** | *** | *** | *** | *** | 12:45:21-20:24:03 | 16:06:24-17:44:04 |
| 9.02.2026 | 06:03:20 | 20:17:45 | *** | *** | *** | *** | *** | 12:40:23-20:46:36 | 15:58:46-18:24:21 |
| 10.02.2026 | 07:19:46 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 11:30:50-22:12:18 | 13:16:19-20:26:32 |
| 11.02.2026 | 04:02:50 | 15:48:02 | *** | 12:38:59 | 21:18:28 | *** | *** | 09:33:15-00:00:00 | 11:03:00-14:48:56 / 19:07:57-22:59:11 |
| 12.02.2026 | 03:22:54 | 14:34:03 | *** | 10:14:25 | *** | *** | *** | 00:00:00-00:45:26 / 07:04:23-13:29:06 / 20:36:06-00:00:00 | 08:45:51-11:44:09 / 22:23:47-00:00:00 |
| 13.02.2026 | 01:23:35 | 11:38:44 | 22:21:05 | 00:03:21 | 07:46:27 | 22:02:39 | *** | 00:00:00-11:29:57 / 18:34:15-00:00:00 | 00:00:00-02:10:55 / 05:31:39-09:32:27 / 20:28:32-23:34:56 |
| 14.02.2026 | 09:19:10 | 20:49:52 | *** | 09:55:45 | 20:09:47 | *** | *** | 00:00:00-01:25:25 / 06:21:39-23:23:53 | 08:15:11-11:56:26 / 18:02:38-21:49:33 |
| 15.02.2026 | 08:31:13 | 20:23:18 | *** | 12:11:24 | 17:35:13 | *** | *** | 08:32:50-21:39:00 | 10:09:34-13:18:56 / 15:57:06-19:53:15 |
| Last Updated(TSI) | 02.02.2026 17:29:42 | Nominal Longitude[degree East] | 30,9375 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 26.01.2026 | 06:42:04 | 18:36:09 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 27.01.2026 | 06:32:32 | 18:28:26 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 28.01.2026 | 06:22:24 | 18:21:10 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 29.01.2026 | 06:17:55 | 18:19:44 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 30.01.2026 | 06:19:47 | 18:23:57 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 31.01.2026 | 06:27:04 | 18:32:32 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 1.02.2026 | 06:37:52 | 18:43:30 | *** | *** | *** | *** | *** | 06:50:11-08:20:25 | |
| 2.02.2026 | 06:50:25 | 18:54:45 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 3.02.2026 | 06:59:50 | 19:02:28 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 4.02.2026 | 07:06:27 | 19:07:26 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 5.02.2026 | 07:09:31 | 19:08:40 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:25:46-06:06:08 / 17:24:49-19:31:44 | |
| 6.02.2026 | 07:08:30 | 19:05:47 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:17:03-09:00:32 / 17:14:16-21:02:21 | |
| 7.02.2026 | 07:03:28 | 18:59:09 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:04:11-09:03:49 / 17:00:14-21:04:09 | |
| 8.02.2026 | 06:55:17 | 18:50:08 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:48:16-09:03:24 / 16:43:50-20:55:01 | |
| 9.02.2026 | 06:43:53 | 18:39:08 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:41:51-08:44:29 / 16:40:56-20:35:57 | |
| 10.02.2026 | 06:34:06 | 18:30:27 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:40:29-08:26:05 / 16:40:59-20:18:42 | |
| 11.02.2026 | 06:27:08 | 18:24:58 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:42:06-08:10:47 / 16:44:04-20:04:46 | 18:39:21-19:13:49 |
| 12.02.2026 | 06:23:28 | 18:22:52 | *** | 20:58:23 | *** | *** | *** | 04:46:31-07:59:03 / 16:49:48-19:55:03 | 05:36:17-07:10:26 / 17:37:26-19:08:09 |
| 13.02.2026 | 06:22:57 | 18:23:47 | *** | 02:18:33 | 16:22:01 | *** | *** | 04:53:15-07:51:43 / 16:57:34-19:49:29 | 05:39:05-07:06:37 / 17:41:28-19:05:57 |
| Last Updated(TSI) | 02.02.2026 17:30:03 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 28.01.2026 | 12:15:28 | *** | *** | 10:19:37 | 20:55:34 | *** | *** | 11:12:36-11:38:44 | |
| 29.01.2026 | 00:22:27 | 12:27:10 | *** | 10:22:18 | 20:57:34 | *** | *** | 11:24:19-11:40:58 | |
| 30.01.2026 | 00:25:35 | 12:23:47 | *** | 09:34:21 | 21:37:11 | *** | *** | ||
| 31.01.2026 | 00:21:38 | 12:19:01 | *** | 08:57:07 | 22:07:48 | *** | *** | 23:06:50-23:32:41 | |
| 1.02.2026 | 00:15:12 | 12:11:07 | *** | 08:30:25 | 22:28:55 | *** | *** | 22:53:17-23:58:47 | |
| 2.02.2026 | 00:04:48 | 11:58:52 | 23:49:46 | 08:13:26 | 22:40:43 | *** | *** | 22:35:12-00:00:00 | 23:12:54-23:24:54 |
| 3.02.2026 | 11:42:11 | 23:42:13 | *** | 08:05:43 | 22:26:37 | *** | *** | 00:00:00-00:14:46 / 22:26:13-23:47:56 | 23:04:42-23:05:39 |
| 4.02.2026 | 11:41:00 | 23:31:19 | *** | 08:53:08 | 21:57:16 | *** | *** | 22:12:12-23:21:08 | |
| 5.02.2026 | 11:23:33 | 23:13:44 | *** | 08:53:43 | 21:57:56 | *** | *** | 10:05:41-10:06:08 / 21:54:34-23:21:30 | 22:34:46-22:38:09 |
| 6.02.2026 | 11:06:59 | 22:57:51 | *** | 08:52:37 | 21:59:00 | *** | *** | 09:49:37-10:06:52 / 21:39:46-23:22:26 | 22:19:22-22:39:10 |
| 7.02.2026 | 10:52:40 | 22:44:39 | *** | 08:48:40 | 22:01:05 | *** | *** | 09:36:54-10:04:40 / 21:28:30-23:24:35 | 22:07:05-22:41:17 |
| 8.02.2026 | 10:41:10 | 22:34:18 | *** | 08:41:38 | 22:04:30 | *** | *** | 09:27:20-09:58:57 / 21:19:58-23:28:17 | 21:57:40-22:44:51 |
| 9.02.2026 | 10:32:14 | 22:35:02 | *** | 08:32:09 | 21:56:22 | *** | *** | 09:20:02-09:50:09 / 21:22:36-23:12:22 | 21:59:19-22:33:17 |
| 10.02.2026 | 10:39:01 | 22:42:28 | *** | 09:03:43 | 21:28:53 | *** | *** | 09:26:48-10:21:33 / 21:29:55-22:43:02 | |
| 11.02.2026 | 10:47:05 | 22:51:00 | *** | 09:26:02 | 21:08:38 | *** | *** | 09:34:18-10:44:37 / 21:37:32-22:22:42 | |
| 12.02.2026 | 10:55:59 | 23:00:09 | *** | 09:40:50 | 20:54:35 | *** | *** | 09:41:56-10:59:47 / 21:45:09-22:09:31 | |
| 13.02.2026 | 11:05:13 | 23:09:21 | *** | 09:49:24 | 20:45:30 | *** | *** | 09:49:13-11:08:38 / 21:52:07-22:01:42 | |
| 14.02.2026 | 11:14:07 | 23:17:55 | *** | 09:53:04 | 20:40:06 | *** | *** | 09:55:29-11:11:43 | |
| 15.02.2026 | 11:22:01 | 23:25:08 | *** | 09:52:57 | 20:36:55 | *** | *** | 09:59:59-11:10:21 | |
| 16.02.2026 | 11:28:05 | 23:30:11 | *** | 09:49:42 | 20:35:01 | *** | *** | 10:01:55-11:05:24 | |
| 17.02.2026 | 11:31:38 | 23:32:28 | *** | 09:43:27 | 20:34:29 | *** | *** | 10:01:06-10:57:23 | |
| 18.02.2026 | 11:32:16 | 23:31:56 | *** | 09:33:43 | 20:36:42 | *** | *** | 09:57:46-10:46:23 / 21:55:37-21:56:51 | |
| 19.02.2026 | 11:30:30 | 23:29:34 | *** | 09:19:36 | 20:44:07 | *** | *** | 09:53:15-10:30:59 / 21:51:29-22:03:32 | |
| 20.02.2026 | 11:27:49 | 23:27:18 | *** | 08:59:39 | 20:59:21 | *** | *** | 09:49:53-10:10:34 / 21:49:49-22:18:37 | |
| 21.02.2026 | 11:26:17 | 23:27:12 | *** | 08:32:10 | 21:24:52 | *** | *** | 21:52:23-22:45:53 | |
| 22.02.2026 | 11:27:41 | 23:30:38 | *** | 07:55:30 | 22:02:49 | *** | *** | 21:59:43-23:30:30 | |
| 23.02.2026 | 11:32:51 | 23:37:52 | *** | 07:08:07 | 22:57:03 | *** | *** | 22:10:36-00:00:00 | 22:55:05-23:46:00 |
| 24.02.2026 | 11:41:34 | 23:48:18 | *** | 06:07:17 | *** | *** | *** | 00:00:00-00:51:26 / 22:40:15-00:00:00 | 23:25:11-00:00:00 |
| 25.02.2026 | 11:53:03 | *** | *** | 00:21:01 | 04:40:52 | *** | *** | 00:00:00-01:12:05 | 00:00:00-00:29:27 |
| Last Updated(TSI) | 02.02.2026 17:30:24 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 23.01.2026 | 04:49:01 | 16:44:36 | *** | 08:15:50 | 17:31:57 | *** | *** | 15:36:33-18:18:44 | 16:39:44-17:30:33 |
| 24.01.2026 | 04:41:04 | 16:38:36 | *** | 09:15:32 | 16:40:38 | *** | *** | 15:02:37-18:15:11 | 15:51:33-17:25:41 |
| 25.01.2026 | 04:36:12 | 16:34:39 | *** | 10:10:36 | 15:49:50 | *** | *** | 14:54:27-17:44:47 | 15:45:37-16:52:38 |
| 26.01.2026 | 04:32:30 | 16:30:29 | *** | 10:59:30 | 14:58:25 | *** | *** | 14:43:19-17:16:12 | 15:38:14-16:17:12 |
| 27.01.2026 | 04:27:14 | 16:23:04 | *** | 11:38:29 | 14:10:37 | *** | *** | 14:25:40-16:56:20 | 15:26:03-15:50:51 |
| 28.01.2026 | 04:16:51 | 16:08:40 | *** | 11:46:21 | 13:52:57 | *** | *** | 13:57:06-16:47:26 | 15:05:17-15:39:48 |
| 29.01.2026 | 03:57:06 | 15:43:30 | *** | 11:17:17 | 14:14:50 | *** | *** | 13:14:24-16:51:31 | 14:32:50-15:46:27 |
| 30.01.2026 | 03:25:02 | 15:06:26 | *** | 10:39:53 | 14:51:39 | *** | *** | 12:20:58-17:06:51 | 13:49:17-16:06:44 |
| 31.01.2026 | 02:42:47 | 14:22:35 | *** | 10:05:56 | 15:30:53 | *** | *** | 11:30:01-17:15:07 | 13:55:09-15:42:14 |
| 1.02.2026 | 01:59:30 | 13:42:07 | *** | 09:36:42 | 16:09:16 | *** | *** | 10:54:50-16:26:41 | 14:58:38-14:58:56 |
| 2.02.2026 | 01:24:35 | 13:12:05 | *** | 09:09:22 | 16:48:28 | *** | *** | 10:37:16-11:35:14 / 14:19:37-15:44:31 | |
| 3.02.2026 | 01:00:54 | 12:52:39 | *** | 08:39:26 | 17:30:39 | *** | *** | 10:29:55-10:44:07 | |
| 4.02.2026 | 03:24:17 | 15:18:31 | *** | 08:02:00 | 18:18:05 | *** | *** | 16:22:09-16:48:27 | |
| 5.02.2026 | 03:13:57 | 15:09:45 | *** | 07:11:02 | 19:17:25 | *** | *** | ||
| 6.02.2026 | 03:06:49 | 15:03:31 | *** | 06:01:03 | 20:38:40 | *** | *** | 03:42:07-04:37:11 | |
| 7.02.2026 | 03:01:14 | 14:58:09 | *** | 04:22:58 | 19:32:36 | *** | *** | 01:29:24-04:33:30 | 03:02:42-03:46:26 |
| 8.02.2026 | 02:55:42 | 14:52:05 | *** | 05:46:53 | 18:26:45 | *** | *** | 03:33:04-04:31:18 | |
| 9.02.2026 | 02:48:38 | 14:43:42 | *** | 06:51:02 | 17:28:34 | *** | *** | 15:20:29-16:26:57 | |
| 10.02.2026 | 02:38:34 | 14:31:34 | *** | 07:42:31 | 16:37:02 | *** | *** | 13:51:03-16:21:33 | |
| 11.02.2026 | 02:24:15 | 14:14:35 | *** | 08:23:23 | 15:53:34 | *** | *** | 12:18:36-16:11:35 | 14:31:36-15:10:59 |
| 12.02.2026 | 02:04:56 | 13:52:22 | *** | 08:54:22 | 15:19:50 | *** | *** | 11:50:20-15:55:10 | 13:39:00-14:51:24 |
| 13.02.2026 | 01:40:46 | 13:26:00 | *** | 09:15:44 | 14:57:26 | *** | *** | 11:20:22-15:31:51 | 12:50:11-14:26:24 |
| 14.02.2026 | 01:13:30 | 12:58:11 | *** | 09:27:00 | 14:45:22 | *** | *** | 10:52:45-15:03:14 | 11:58:03-13:58:16 |
| 15.02.2026 | 00:46:16 | 12:32:27 | *** | 09:29:52 | 14:43:13 | *** | *** | 10:31:02-14:33:06 | 11:34:02-13:30:38 |
| 16.02.2026 | 00:22:24 | 12:11:29 | *** | 09:25:47 | 14:48:53 | *** | *** | 10:15:48-14:06:01 | 11:15:42-11:30:24 / 12:40:12-13:07:01 |
| 17.02.2026 | 00:03:59 | 11:56:16 | 23:51:10 | 09:14:49 | 15:01:32 | *** | *** | 10:06:54-13:44:47 | |
| 18.02.2026 | 11:46:10 | 23:42:51 | *** | 08:55:57 | 15:20:00 | *** | *** | 10:01:55-13:29:46 | |
| 19.02.2026 | 11:39:30 | 23:37:00 | *** | 08:28:28 | 15:46:01 | *** | *** | 09:58:13-13:20:42 | |
| 20.02.2026 | 11:34:06 | 23:31:14 | *** | 07:50:53 | 16:20:41 | *** | *** | 09:53:21-10:39:40 | |
| 21.02.2026 | 11:27:32 | 23:23:01 | *** | 07:02:35 | 17:05:44 | *** | *** | ||
| 22.02.2026 | 11:17:23 | 23:09:56 | *** | 06:05:13 | 18:04:05 | *** | *** | ||
| 23.02.2026 | 11:01:34 | 22:50:21 | *** | 04:59:04 | 19:22:47 | *** | *** | 20:56:23-22:12:00 | |
| 24.02.2026 | 10:39:16 | 22:24:50 | *** | 03:38:43 | 21:31:23 | *** | *** | 20:28:07-00:00:00 | 21:28:27-23:21:22 |
| 25.02.2026 | 10:12:11 | 21:56:49 | *** | 01:34:38 | *** | *** | *** | 00:00:00-00:21:55 / 21:21:23-23:52:02 |
Full width sayfa
Off