Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B
Türksat 5A
Türksat 5B
Türksat 6A
| Last Updated(TSI) | 02.03.2026 16:20:11 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 28.02.2026 | 17:14:15 | *** | *** | 12:23:31 | 21:02:34 | *** | *** | 18:38:38-18:44:35 | |
| 1.03.2026 | 05:18:02 | 17:19:53 | *** | 11:57:49 | 21:32:59 | *** | *** | ||
| 2.03.2026 | 05:23:22 | 18:26:04 | *** | 11:34:36 | 22:03:45 | *** | *** | 20:14:08-21:08:59 | |
| 3.03.2026 | 06:30:02 | 18:31:02 | *** | 11:17:37 | 22:39:40 | *** | *** | 20:58:44-21:06:33 | |
| 4.03.2026 | 06:32:21 | 18:31:04 | *** | 10:55:45 | 23:22:30 | *** | *** | ||
| 5.03.2026 | 06:29:04 | 18:25:11 | *** | 10:27:52 | *** | *** | *** | ||
| 6.03.2026 | 06:19:40 | 18:13:23 | *** | 00:14:30 | 10:11:07 | 23:15:24 | *** | 08:31:36-08:52:43 | |
| 7.03.2026 | 06:04:51 | 17:56:38 | *** | 11:08:52 | 22:30:54 | *** | *** | ||
| 8.03.2026 | 05:46:20 | 17:37:16 | *** | 11:52:51 | 21:58:09 | *** | *** | ||
| 9.03.2026 | 05:26:57 | 17:18:15 | *** | 12:24:29 | 21:36:28 | *** | *** | ||
| 10.03.2026 | 05:09:31 | 17:02:14 | *** | 12:44:29 | 21:25:28 | *** | *** | ||
| 11.03.2026 | 04:55:53 | 16:50:37 | *** | 12:53:26 | 21:24:05 | *** | *** | ||
| 12.03.2026 | 04:46:50 | 16:43:41 | *** | 12:53:06 | 21:30:59 | *** | *** | ||
| 13.03.2026 | 04:42:07 | 16:40:53 | *** | 12:45:20 | 21:43:34 | *** | *** | ||
| 14.03.2026 | 04:40:57 | 16:41:12 | *** | 12:31:41 | 22:00:26 | *** | *** | ||
| 15.03.2026 | 04:42:17 | 16:43:26 | *** | 12:14:07 | 22:19:01 | *** | *** | ||
| 16.03.2026 | 04:44:53 | 17:56:23 | *** | 11:53:00 | 22:35:25 | *** | *** | ||
| 17.03.2026 | 05:57:58 | 17:59:09 | *** | 11:32:19 | 22:53:38 | *** | *** | ||
| 18.03.2026 | 05:59:46 | 17:59:00 | *** | 11:07:44 | 23:14:30 | *** | *** | ||
| 19.03.2026 | 05:57:28 | 17:53:06 | *** | 10:39:34 | 23:41:19 | *** | *** | ||
| 20.03.2026 | 05:48:24 | 17:39:09 | *** | 10:06:08 | *** | *** | *** | ||
| 21.03.2026 | 05:30:45 | 17:16:44 | *** | 00:19:02 | 09:23:46 | *** | *** | 07:50:32-08:02:30 | |
| 22.03.2026 | 05:05:26 | 16:49:09 | *** | 01:14:56 | 08:25:00 | *** | *** | 02:33:46-03:46:41 / 06:05:34-07:36:15 | |
| 23.03.2026 | 04:37:13 | 16:22:36 | *** | 02:49:47 | 06:46:24 | *** | *** | 02:11:22-07:00:45 | 03:28:32-05:45:38 |
| Last Updated(TSI) | 02.03.2026 16:20:30 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 26.02.2026 | *** | *** | *** | 20:54:36 | *** | *** | *** | ||
| 27.02.2026 | 05:06:05 | 17:01:03 | *** | 05:35:17 | 20:05:26 | *** | *** | 03:45:49-06:26:52 | 04:45:40-05:45:50 |
| 28.02.2026 | 04:54:42 | 16:47:51 | *** | 06:19:54 | 19:19:59 | *** | *** | 04:44:29-06:21:29 / 17:48:25-18:17:15 | 05:34:47-05:37:14 |
| 1.03.2026 | 04:39:43 | 16:32:06 | *** | 07:00:58 | 18:39:32 | *** | *** | 05:31:21-06:11:32 / 17:07:00-18:05:38 | |
| 2.03.2026 | 04:23:39 | 16:16:36 | *** | 07:40:14 | 18:05:24 | *** | *** | 16:30:10-17:52:40 | |
| 3.03.2026 | 04:09:37 | 16:04:08 | *** | 08:17:32 | 17:37:36 | *** | *** | 15:55:33-17:41:17 | 16:49:25-16:51:34 |
| 4.03.2026 | 03:59:42 | 15:56:11 | *** | 08:50:51 | 17:15:55 | *** | *** | 15:21:36-17:33:33 | 16:24:20-16:43:48 |
| 5.03.2026 | 03:54:29 | 15:52:51 | *** | 09:16:47 | 17:01:41 | *** | *** | 14:48:28-17:30:37 | 16:05:13-16:40:41 |
| 6.03.2026 | 03:53:25 | 15:53:14 | *** | 09:30:30 | 16:56:54 | *** | *** | 14:23:19-17:32:22 | 15:56:15-16:41:41 |
| 7.03.2026 | 03:55:20 | 15:56:07 | *** | 09:28:29 | 17:04:45 | *** | *** | 14:28:00-17:37:56 | 16:02:48-16:45:44 |
| 8.03.2026 | 03:58:56 | 16:00:09 | *** | 09:09:01 | 17:26:52 | *** | *** | 15:05:30-17:46:13 | 16:26:50-16:51:38 |
| 9.03.2026 | 04:02:57 | 15:58:26 | *** | 08:33:23 | 18:01:10 | *** | *** | 15:58:10-17:04:34 | |
| 10.03.2026 | 03:59:20 | 15:58:28 | *** | 08:07:15 | 18:40:43 | *** | *** | 16:47:10-17:06:57 | |
| 11.03.2026 | 03:58:01 | 15:56:13 | *** | 07:19:01 | 19:32:06 | *** | *** | ||
| 12.03.2026 | 03:54:31 | 15:51:24 | *** | 06:24:21 | 20:36:55 | *** | *** | 04:37:29-05:08:16 | |
| 13.03.2026 | 03:48:19 | 15:43:39 | *** | 05:19:28 | 19:58:02 | *** | *** | 03:10:38-05:05:59 | 04:23:16-04:26:29 |
| 14.03.2026 | 03:39:12 | 15:32:55 | *** | 06:05:09 | 19:13:20 | *** | *** | 04:17:23-05:00:46 | |
| 15.03.2026 | 03:27:23 | 15:19:56 | *** | 06:43:10 | 18:29:15 | *** | *** | 16:44:30-16:47:07 | |
| 16.03.2026 | 03:14:02 | 15:06:25 | *** | 07:16:12 | 17:45:46 | *** | *** | 15:56:40-16:35:38 | |
| 17.03.2026 | 03:01:03 | 14:54:37 | *** | 07:45:11 | 17:05:30 | *** | *** | 15:10:50-16:24:44 | |
| 18.03.2026 | 02:50:43 | 14:46:44 | *** | 08:09:45 | 16:32:28 | *** | *** | 14:30:52-16:17:06 | |
| 19.03.2026 | 02:44:52 | 14:43:52 | *** | 08:28:13 | 16:10:00 | *** | *** | 13:58:39-16:14:30 | 15:13:41-15:28:12 |
| 20.03.2026 | 02:44:09 | 14:45:56 | *** | 08:38:13 | 16:00:50 | *** | *** | 13:39:22-16:17:44 | 15:03:28-15:30:48 |
| 21.03.2026 | 02:48:02 | 14:51:45 | *** | 08:35:45 | 16:05:18 | *** | *** | 13:44:31-16:26:15 | 15:08:07-15:38:00 |
| 22.03.2026 | 02:55:02 | 14:59:29 | *** | 08:18:20 | 16:23:34 | *** | *** | 14:14:08-16:39:07 | 15:28:35-15:48:02 |
| 23.03.2026 | 03:03:03 | 15:02:36 | *** | 07:45:30 | 16:53:53 | *** | *** | 14:58:00-16:07:56 | |
| 24.03.2026 | 03:03:33 | 15:03:41 | *** | 07:25:42 | 17:16:49 | *** | *** | 15:24:17-16:12:50 | |
| 25.03.2026 | 03:03:12 | 15:01:26 | *** | 06:49:50 | 17:49:14 | *** | *** | 16:00:53-16:15:06 | |
| 26.03.2026 | 02:58:56 | 14:55:11 | *** | 06:09:05 | 18:30:19 | *** | *** | ||
| 27.03.2026 | 02:50:33 | 14:45:14 | *** | 05:25:49 | 19:21:11 | *** | *** | 03:45:11-04:11:29 | |
| 28.03.2026 | 02:39:00 | 14:32:58 | *** | 04:38:51 | 20:26:49 | *** | *** | 02:40:11-04:04:04 | |
| 29.03.2026 | 02:26:18 | 14:20:40 | *** | 03:41:42 | *** | *** | *** | 00:58:35-03:54:21 | 02:32:04-03:09:31 |
| Last Updated(TSI) | 02.03.2026 16:20:49 | Nominal Longitude[degree East] | 50,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 27.02.2026 | 10:23:13 | 21:43:37 | *** | 05:31:03 | 21:46:29 | *** | *** | 04:30:00-08:25:03 / 18:52:52-00:00:00 | 06:28:19-07:01:35 / 20:20:49-23:22:14 |
| 28.02.2026 | 09:20:11 | 21:00:04 | *** | 06:58:44 | 20:32:45 | *** | *** | 00:00:00-09:46:00 / 17:19:49-23:46:29 | 06:16:47-08:19:09 / 19:01:47-22:03:04 |
| 1.03.2026 | 08:49:22 | 20:41:12 | *** | 08:13:57 | 19:18:48 | *** | *** | 05:23:03-11:23:19 / 15:35:00-22:26:56 | 06:55:10-09:35:24 / 18:31:41-20:51:38 |
| 2.03.2026 | 08:37:28 | 20:34:41 | *** | 09:27:07 | 18:09:59 | *** | *** | 06:50:04-13:38:12 / 15:41:18-21:19:57 | 08:09:07-10:34:25 / 18:42:13-19:45:30 |
| 3.03.2026 | 08:33:43 | 20:32:38 | *** | 10:43:05 | 17:09:22 | *** | *** | 08:00:59-12:43:02 / 16:27:31-20:24:05 | 09:17:40-10:19:23 / 18:49:06-18:50:16 |
| 4.03.2026 | 08:31:49 | 20:30:17 | *** | 12:05:15 | 16:11:10 | *** | *** | 09:00:54-12:24:23 / 16:38:25-19:43:31 | |
| 5.03.2026 | 08:27:45 | 20:24:17 | *** | 14:10:51 | 14:36:49 | *** | *** | 09:48:37-12:20:16 / 16:31:27-19:20:01 | |
| 6.03.2026 | 08:18:32 | 20:12:03 | *** | *** | *** | *** | *** | 10:19:45-12:22:09 / 16:06:45-19:15:01 | |
| 7.03.2026 | 08:01:53 | 19:51:46 | *** | *** | *** | *** | *** | 10:29:31-12:24:49 / 15:27:25-19:30:38 | |
| 8.03.2026 | 07:36:52 | 19:23:26 | *** | *** | *** | *** | *** | 10:15:47-12:20:30 / 14:39:09-20:07:13 | 17:31:48-18:26:50 |
| 9.03.2026 | 07:05:07 | 23:42:57 | *** | 13:00:00 | 17:28:56 | *** | *** | 09:38:25-11:50:25 / 14:06:11-16:23:21 / 19:04:47-21:00:17 | |
| 10.03.2026 | 11:29:42 | 23:15:40 | *** | 11:08:38 | 19:39:48 | *** | *** | 08:16:24-22:54:03 | 09:41:01-12:59:44 / 21:08:51-21:14:43 |
| 11.03.2026 | 10:55:20 | 22:36:06 | *** | 09:21:42 | 21:46:17 | *** | *** | 06:21:27-12:31:59 / 18:23:37-00:00:00 | 08:40:40-10:48:12 / 20:16:41-23:29:34 |
| 12.03.2026 | 10:10:07 | 21:48:35 | *** | 07:24:16 | *** | *** | *** | 00:00:00-10:13:06 / 20:58:03-00:00:00 | 07:46:58-08:49:04 / 22:33:27-00:00:00 |
| 13.03.2026 | 09:22:24 | 21:03:18 | *** | 00:30:36 | 04:49:18 | *** | *** | 00:00:00-08:07:20 / 23:04:31-00:00:00 | 00:00:00-00:11:30 |
| 14.03.2026 | 08:42:46 | 20:29:01 | *** | 02:45:07 | 05:16:13 | *** | *** | 00:00:00-09:16:37 / 21:50:17-00:00:00 | 06:34:02-07:37:52 |
| 15.03.2026 | 08:15:53 | 20:07:39 | *** | 00:39:04 | 07:33:46 | 23:23:07 | *** | 00:00:00-02:07:55 / 02:45:13-10:44:11 / 20:29:43-00:00:00 | 06:21:26-09:09:06 |
| 16.03.2026 | 08:00:37 | 19:56:30 | *** | 08:56:37 | 22:09:31 | *** | *** | 00:00:00-00:19:43 / 04:53:33-11:50:08 / 18:35:12-23:33:46 | 07:23:19-09:40:59 / 20:35:34-21:32:49 |
| 17.03.2026 | 07:53:19 | 19:51:36 | *** | 10:06:59 | 20:41:03 | *** | *** | 07:06:12-11:19:08 / 16:29:28-23:11:23 | 08:39:40-09:25:47 / 18:39:45-21:21:48 |
| 18.03.2026 | 07:50:12 | 19:48:58 | *** | 11:13:48 | 18:52:36 | *** | *** | 08:16:47-11:05:17 / 16:34:50-22:34:10 | 18:20:58-20:50:21 |
| 19.03.2026 | 07:47:21 | 19:44:26 | *** | 12:21:34 | 17:05:31 | *** | *** | 09:09:18-11:02:38 / 16:27:26-21:11:47 | 18:15:08-19:20:45 |
| 20.03.2026 | 07:40:33 | 19:33:18 | *** | 13:37:05 | 15:36:09 | *** | *** | 09:47:36-11:07:12 / 16:02:35-20:09:23 | 17:59:21-18:19:16 |
| 21.03.2026 | 07:24:59 | 19:10:41 | *** | *** | *** | *** | *** | 10:10:24-11:13:56 / 15:15:53-19:43:01 | 17:29:34-17:57:18 |
| 22.03.2026 | 06:56:26 | 18:34:07 | *** | 14:40:20 | 15:07:21 | *** | *** | 10:14:57-11:13:53 / 14:12:40-19:51:15 | 16:46:45-18:11:10 |
| 23.03.2026 | 06:14:55 | 22:49:45 | *** | 13:26:50 | 16:46:39 | *** | *** | 09:58:42-10:44:03 / 13:21:46-15:18:18 / 18:21:10-20:26:48 | |
| 24.03.2026 | 10:35:09 | 22:12:03 | *** | 12:13:40 | 18:26:00 | *** | *** | 09:08:02-21:36:45 | 10:35:20-12:38:01 / 20:01:48-20:05:35 |
| 25.03.2026 | 09:49:11 | 21:17:04 | *** | 10:54:52 | 19:59:30 | *** | *** | 07:53:21-23:08:27 | 09:23:33-12:09:16 / 18:53:29-21:30:49 |
| 26.03.2026 | 08:51:20 | 20:20:47 | *** | 09:24:55 | 21:35:47 | *** | *** | 06:17:55-12:57:50 / 18:08:06-00:00:00 | 07:55:55-10:58:27 / 20:03:03-22:40:01 |
| 27.03.2026 | 08:00:10 | 19:39:31 | *** | 07:51:46 | 23:23:31 | *** | *** | 00:00:00-01:38:23 / 03:53:45-10:49:50 / 20:13:39-00:00:00 | 06:18:36-09:17:47 |
| 28.03.2026 | 07:26:50 | 19:15:39 | *** | 06:17:22 | *** | *** | *** | 00:00:00-09:07:52 / 22:05:36-23:47:23 | 05:26:09-07:46:16 |
| 29.03.2026 | 07:09:13 | 19:03:53 | *** | 02:16:22 | 03:49:10 | *** | *** | 02:42:57-07:41:18 | 05:21:25-06:15:31 |
| Last Updated(TSI) | 02.03.2026 16:21:09 | Nominal Longitude[degree East] | 30,9375 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 23.02.2026 | 07:02:42 | 18:50:11 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:35:17-09:28:02 / 16:28:43-21:09:33 | 05:53:10-08:11:52 / 17:43:10-19:56:39 |
| 24.02.2026 | 06:41:24 | 18:32:55 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:25:11-08:55:21 / 16:22:31-20:48:18 | 05:36:40-07:45:43 / 17:30:14-19:37:50 |
| 25.02.2026 | 06:32:13 | 18:26:53 | *** | 04:03:37 | *** | *** | *** | 04:15:10-08:47:12 / 16:16:21-20:41:38 | 05:26:56-07:36:58 / 17:24:10-19:31:32 |
| 26.02.2026 | 06:29:02 | 18:27:32 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:13:30-08:42:18 / 16:18:27-20:40:18 | 05:24:23-06:51:11 / 17:25:18-19:31:23 |
| 27.02.2026 | 06:33:04 | 18:35:05 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:19:54-08:43:52 / 16:27:25-20:46:08 | |
| 28.02.2026 | 06:43:36 | 18:48:21 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:32:19-08:45:31 / 16:40:15-20:58:48 | |
| 1.03.2026 | 06:58:59 | 19:01:23 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:47:33-09:08:29 / 16:55:03-21:05:47 | 18:00:55-20:01:26 |
| 2.03.2026 | 07:04:41 | 19:06:35 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:03:31-09:04:51 / 17:08:09-21:03:57 | 06:06:20-07:46:11 / 18:09:28-20:03:26 |
| 3.03.2026 | 07:08:49 | 19:14:42 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:13:07-09:03:50 / 17:15:23-21:14:18 | 06:12:54-08:04:33 / 18:16:49-20:12:29 |
| 4.03.2026 | 07:22:21 | 19:27:38 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:18:58-09:25:22 / 17:18:55-21:36:42 | 06:23:00-08:21:40 / 18:25:44-20:29:28 |
| 5.03.2026 | 07:33:44 | 19:38:01 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:19:26-09:48:03 / 17:16:37-21:59:48 | 06:29:40-08:37:54 / 18:30:42-20:45:31 |
| 6.03.2026 | 07:42:04 | 19:45:07 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:13:18-10:11:09 / 17:07:27-22:23:54 | 06:31:50-08:52:26 / 18:30:56-20:59:22 |
| 7.03.2026 | 07:46:57 | 19:48:40 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:00:18-10:34:17 / 16:51:05-22:48:11 | 06:29:22-09:04:43 / 18:26:21-21:11:04 |
| 8.03.2026 | 07:48:25 | 19:37:29 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:39:14-10:57:18 / 16:29:21-22:44:48 | 06:22:28-09:14:25 / 18:11:52-21:02:45 |
| 9.03.2026 | 07:23:10 | 19:11:53 | *** | 06:26:58 | 15:55:53 | *** | *** | 04:17:32-10:26:42 / 16:09:53-22:11:08 | 05:58:54-08:47:20 / 17:48:47-20:34:25 |
| 10.03.2026 | 06:58:33 | 18:48:29 | *** | 03:42:47 | 17:05:02 | *** | *** | 04:03:12-09:50:51 / 15:59:25-21:34:31 | 05:38:02-08:18:32 / 17:30:23-20:06:08 |
| 11.03.2026 | 06:37:53 | 18:30:10 | *** | 03:41:55 | 15:45:04 | *** | *** | 03:56:39-09:15:36 / 15:56:14-21:01:00 | 05:22:55-07:52:08 / 17:17:58-19:41:46 |
| 12.03.2026 | 06:22:54 | 18:17:53 | *** | 06:25:00 | 13:10:13 | *** | *** | 03:56:51-08:45:46 / 15:59:11-20:34:24 | 05:14:03-07:30:57 / 17:11:57-19:23:18 |
| Last Updated(TSI) | 02.03.2026 16:21:28 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 25.02.2026 | 09:13:14 | 21:20:36 | *** | 08:27:55 | 20:17:24 | *** | *** | 07:52:23-09:42:26 / 19:58:18-21:26:16 | 08:33:27-09:04:35 / 20:40:02-20:51:43 |
| 26.02.2026 | 09:25:28 | 21:24:36 | *** | 08:58:27 | 19:48:26 | *** | *** | 08:02:04-10:15:11 / 20:00:04-21:01:34 | 08:44:21-09:35:36 |
| 27.02.2026 | 09:21:15 | 21:18:19 | *** | 09:02:25 | 19:35:25 | *** | *** | 07:55:36-10:18:40 / 19:50:46-20:50:32 | 08:39:06-09:39:13 |
| 28.02.2026 | 09:13:01 | 21:07:18 | *** | 09:04:02 | 19:25:47 | *** | *** | 07:54:51-10:19:07 / 19:36:14-20:42:18 | 08:29:17-09:40:14 |
| 1.03.2026 | 08:59:34 | 20:51:03 | *** | 09:04:52 | 19:20:18 | *** | *** | 07:56:38-10:18:41 / 19:16:39-20:37:25 | 08:30:34-09:40:30 |
| 2.03.2026 | 08:41:11 | 20:30:47 | *** | 09:05:00 | 19:19:56 | *** | *** | 07:57:09-10:17:34 / 18:54:40-20:37:00 | 08:30:58-09:28:08 / 19:43:41-19:58:26 |
| 3.03.2026 | 08:19:51 | 20:16:52 | *** | 09:02:54 | 19:22:52 | *** | *** | 07:54:49-09:56:37 / 18:38:51-20:37:16 | 08:28:52-09:07:08 / 19:29:01-20:00:00 |
| 4.03.2026 | 08:13:52 | 20:11:28 | *** | 09:16:54 | 19:17:47 | *** | *** | 08:07:49-09:52:52 / 18:32:01-20:32:15 | 08:42:16-09:02:07 / 19:22:52-19:55:02 |
| 5.03.2026 | 08:09:48 | 20:01:37 | *** | 09:23:52 | 19:22:38 | *** | *** | 08:13:29-09:49:09 / 18:24:37-20:39:42 | 08:48:35-08:58:13 / 19:14:11-20:01:02 |
| 6.03.2026 | 07:53:55 | 19:47:44 | *** | 09:07:31 | 19:40:22 | *** | *** | 07:55:20-09:28:10 / 18:21:21-20:57:21 | 08:31:34-08:40:08 / 19:02:42-20:18:34 |
| 7.03.2026 | 07:42:27 | 19:37:57 | *** | 08:50:04 | 19:55:57 | *** | *** | 07:35:44-09:11:55 / 18:38:07-21:05:10 | 08:13:14-08:26:17 / 19:17:39-20:20:47 |
| 8.03.2026 | 07:34:29 | 19:31:08 | *** | 08:31:29 | 20:09:47 | *** | *** | 07:14:53-08:59:32 / 18:52:37-20:54:33 | 07:53:47-08:16:21 / 19:31:42-20:12:11 |
| 9.03.2026 | 07:28:44 | 19:26:02 | *** | 08:12:39 | 20:21:41 | *** | *** | 06:54:20-08:50:44 / 19:04:58-20:46:46 | 07:34:16-08:09:05 / 19:43:37-20:05:45 |
| 10.03.2026 | 07:24:02 | 19:26:52 | *** | 07:55:10 | 20:26:15 | *** | *** | 06:35:45-08:43:55 / 19:11:46-20:47:40 | 07:16:19-08:03:19 / 19:49:18-20:06:36 |
| 11.03.2026 | 07:31:17 | 19:34:07 | *** | 07:55:47 | 20:26:41 | *** | *** | 06:37:35-08:53:03 / 19:11:04-20:57:07 | 07:17:25-08:11:31 / 19:49:14-20:14:57 |
| 12.03.2026 | 07:38:10 | 19:40:40 | *** | 07:49:56 | 20:33:33 | *** | *** | 06:32:45-09:02:47 / 19:16:48-21:07:06 | 07:12:02-08:19:45 / 19:55:29-20:23:03 |
| 13.03.2026 | 07:44:00 | 19:45:50 | *** | 07:39:04 | 20:45:40 | *** | *** | 06:22:12-08:53:29 / 19:27:42-21:16:44 | 07:01:35-08:16:03 / 20:06:48-20:30:14 |
| 14.03.2026 | 07:48:06 | 19:48:54 | *** | 07:24:14 | 21:01:44 | *** | *** | 06:15:13-08:37:28 / 19:41:59-21:25:06 | 07:02:35-08:00:48 / 20:21:46-20:35:52 |
| 15.03.2026 | 07:49:44 | 19:49:12 | *** | 07:06:03 | 21:20:53 | *** | *** | 06:11:19-08:18:35 / 19:58:29-21:31:20 | 07:01:38-07:42:30 |
| 16.03.2026 | 07:48:26 | 19:46:28 | *** | 06:44:12 | 21:42:34 | *** | *** | 06:04:13-07:57:13 / 20:16:21-21:34:33 | 06:57:35-07:21:17 |
| 17.03.2026 | 07:44:19 | 19:41:21 | *** | 06:17:35 | 22:07:38 | *** | *** | 05:54:43-07:32:55 / 20:35:57-21:33:51 | 06:50:59-06:56:23 |
| 18.03.2026 | 07:38:37 | 19:35:50 | *** | 05:43:32 | 22:40:01 | *** | *** | 05:45:21-07:04:04 / 20:59:19-21:29:58 | |
| 19.03.2026 | 07:33:45 | 19:32:39 | *** | 04:57:27 | 23:30:32 | *** | *** | 05:39:40-06:28:01 | |
| 20.03.2026 | 07:32:21 | 19:34:06 | *** | 03:46:50 | *** | *** | *** |
| Last Updated(TSI) | 02.03.2026 16:21:48 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 21.02.2026 | 13:39:32 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 22.02.2026 | 01:37:38 | 13:35:12 | *** | 21:24:14 | *** | *** | *** | 00:15:50-02:59:31 | 00:57:24-02:17:57 |
| 23.02.2026 | 01:32:09 | 13:28:01 | *** | 02:55:15 | 20:17:15 | *** | *** | 00:06:25-02:58:16 / 23:51:28-00:00:00 | 00:49:58-02:14:27 |
| 24.02.2026 | 01:22:41 | 13:16:01 | *** | 04:09:47 | 19:33:58 | *** | *** | 00:00:00-02:54:28 | |
| 25.02.2026 | 01:07:23 | 12:57:52 | *** | 04:53:49 | 19:00:59 | *** | *** | 02:23:24-02:45:25 | |
| 26.02.2026 | 00:45:49 | 12:34:13 | *** | 05:21:32 | 18:34:15 | *** | *** | ||
| 27.02.2026 | 00:20:02 | 12:07:59 | 23:54:12 | 05:39:44 | 18:13:39 | *** | *** | ||
| 28.02.2026 | 11:43:33 | 23:32:26 | *** | 05:52:44 | 18:00:30 | *** | *** | ||
| 1.03.2026 | 11:24:13 | 23:16:34 | *** | 06:02:47 | 17:55:50 | *** | *** | ||
| 2.03.2026 | 11:10:54 | 23:06:14 | *** | 06:09:21 | 17:59:53 | *** | *** | ||
| 3.03.2026 | 11:02:31 | *** | *** | 06:09:29 | 18:13:54 | *** | *** | ||
| 4.03.2026 | 00:42:10 | 12:39:10 | *** | 05:58:29 | 18:39:26 | *** | *** | ||
| 5.03.2026 | 00:37:15 | 12:35:05 | *** | 05:28:50 | 19:22:46 | *** | *** | 23:18:59-00:00:00 | |
| 6.03.2026 | 00:33:50 | 12:31:53 | *** | 04:32:02 | 20:27:19 | *** | *** | 00:00:00-01:48:47 / 23:14:09-00:00:00 | |
| 7.03.2026 | 00:30:35 | 12:28:20 | *** | 05:26:23 | 19:14:33 | *** | *** | 00:00:00-01:47:18 | |
| 8.03.2026 | 00:26:21 | 12:23:10 | *** | 06:46:40 | 18:21:16 | *** | *** | ||
| 9.03.2026 | 00:20:03 | 12:15:26 | *** | 07:40:02 | 17:42:21 | *** | *** | 10:51:13-13:40:03 | |
| 10.03.2026 | 00:10:51 | 12:04:25 | 23:58:14 | 08:10:52 | 17:18:38 | *** | *** | 10:36:20-13:32:52 | |
| 11.03.2026 | 11:49:53 | 23:42:21 | *** | 08:20:29 | 17:12:21 | *** | *** | 10:18:09-13:22:00 | |
| 12.03.2026 | 11:32:23 | 23:23:57 | *** | 08:12:04 | 17:23:39 | *** | *** | 09:58:12-13:06:58 | |
| 13.03.2026 | 11:13:13 | 23:04:44 | *** | 07:50:43 | 17:49:40 | *** | *** | 09:37:54-12:48:38 / 21:29:36-21:31:22 | |
| 14.03.2026 | 10:54:20 | 22:46:38 | *** | 07:21:09 | 18:26:51 | *** | *** | 09:19:45-11:36:04 / 21:12:44-22:45:12 | |
