Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B
Türksat 5A
Türksat 5B
Türksat 6A
Last Updated(TSI) | 31.07.2025 17:08:56 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
25.07.2025 | 05:16:36 | 17:26:00 | *** | 07:55:25 | 21:01:18 | *** | *** |
26.07.2025 | 05:33:22 | 17:40:23 | *** | 08:34:16 | 20:19:47 | *** | *** |
27.07.2025 | 05:45:36 | 17:49:49 | *** | 09:07:39 | 19:44:54 | *** | *** |
28.07.2025 | 05:52:49 | 17:54:09 | *** | 09:35:28 | 19:17:41 | *** | *** |
29.07.2025 | 05:55:06 | 17:53:49 | *** | 09:56:44 | 18:58:57 | *** | *** |
30.07.2025 | 05:53:03 | 17:49:49 | *** | 10:10:26 | 18:48:48 | *** | *** |
31.07.2025 | 05:47:50 | 17:43:32 | *** | 10:15:06 | 18:48:09 | *** | *** |
1.08.2025 | 05:41:01 | 17:36:35 | *** | 10:10:05 | 18:57:12 | *** | *** |
2.08.2025 | 05:34:10 | 17:30:22 | *** | 09:55:28 | 19:15:18 | *** | *** |
3.08.2025 | 05:28:38 | 17:25:59 | *** | 09:32:21 | 19:42:16 | *** | *** |
4.08.2025 | 05:25:19 | 17:24:01 | *** | 09:02:06 | 20:16:37 | *** | *** |
5.08.2025 | 04:15:01 | 16:22:26 | *** | 08:41:55 | 20:51:11 | *** | *** |
6.08.2025 | 04:32:54 | 16:40:48 | *** | 08:08:01 | 21:33:13 | *** | *** |
7.08.2025 | 04:51:43 | 16:59:37 | *** | 07:30:07 | 22:23:57 | *** | *** |
8.08.2025 | 05:10:27 | 17:17:47 | *** | 06:44:36 | 21:35:51 | *** | *** |
9.08.2025 | 05:27:50 | 17:33:58 | *** | 07:33:32 | 20:52:20 | *** | *** |
10.08.2025 | 05:42:14 | 17:46:29 | *** | 08:19:28 | 20:14:00 | *** | *** |
11.08.2025 | 05:51:57 | 17:53:46 | *** | 09:04:05 | 19:40:56 | *** | *** |
12.08.2025 | 05:55:34 | 17:54:35 | *** | 09:46:41 | 19:12:50 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 31.07.2025 17:09:12 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
28.07.2025 | 19:43:56 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
29.07.2025 | 07:41:13 | 19:39:06 | *** | 04:42:31 | 17:05:51 | *** | *** |
30.07.2025 | 07:37:21 | 19:36:34 | *** | 06:22:00 | 14:41:44 | *** | *** |
31.07.2025 | 07:35:44 | 19:36:02 | *** | *** | *** | *** | *** |
1.08.2025 | 07:35:45 | 19:36:54 | *** | *** | *** | *** | *** |
2.08.2025 | 07:37:20 | 19:38:52 | *** | 09:48:50 | 13:48:07 | *** | *** |
3.08.2025 | 07:39:32 | 19:41:01 | *** | 05:34:55 | 17:24:44 | *** | *** |
4.08.2025 | 07:41:35 | 19:42:33 | *** | 02:43:28 | 19:43:49 | *** | *** |
5.08.2025 | 07:42:35 | 19:42:34 | *** | 00:36:25 | *** | *** | *** |
6.08.2025 | 07:41:33 | 19:40:04 | *** | *** | *** | *** | *** |
7.08.2025 | 07:37:27 | 19:34:08 | *** | *** | *** | *** | *** |
8.08.2025 | 07:29:28 | 19:24:17 | *** | *** | *** | *** | *** |
9.08.2025 | 07:17:35 | 19:11:05 | *** | *** | *** | *** | *** |
10.08.2025 | 07:03:13 | 18:56:30 | *** | *** | *** | *** | *** |
11.08.2025 | 06:49:15 | 18:18:33 | *** | *** | *** | *** | *** |
12.08.2025 | 06:14:54 | 18:12:03 | *** | 18:11:35 | *** | *** | *** |
13.08.2025 | 06:10:33 | 18:09:14 | *** | 01:39:15 | 16:05:06 | *** | *** |
14.08.2025 | 06:09:45 | 18:09:44 | *** | 03:46:54 | 14:26:35 | *** | *** |
15.08.2025 | 06:11:37 | 18:12:30 | *** | 06:21:05 | 13:26:10 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 01.08.2025 15:58:34 | Nominal Longitude[degree East] | 50,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
30.07.2025 | 18:47:00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
31.07.2025 | 06:49:35 | 18:58:32 | *** | 13:18:43 | 17:15:53 | *** | *** |
1.08.2025 | 07:05:44 | 19:20:51 | *** | 10:06:49 | 20:45:54 | *** | *** |
2.08.2025 | 07:33:14 | 19:56:10 | *** | 07:52:52 | 19:05:48 | *** | *** |
3.08.2025 | 08:16:27 | 20:51:26 | *** | 09:45:33 | 17:31:30 | *** | *** |
4.08.2025 | 09:24:53 | 22:21:28 | *** | 11:47:51 | 15:23:52 | *** | *** |
5.08.2025 | 11:17:24 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
6.08.2025 | 00:40:55 | 13:49:25 | *** | *** | *** | *** | *** |
7.08.2025 | 03:03:56 | 15:52:24 | *** | *** | *** | *** | *** |
8.08.2025 | 04:39:05 | 17:08:34 | *** | *** | *** | *** | *** |
9.08.2025 | 05:38:09 | 17:56:42 | *** | *** | *** | *** | *** |
10.08.2025 | 06:16:05 | 18:27:28 | *** | *** | *** | *** | *** |
11.08.2025 | 06:38:58 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
12.08.2025 | 03:28:13 | 15:20:51 | *** | *** | *** | *** | *** |
13.08.2025 | 03:17:32 | 15:15:14 | *** | *** | *** | *** | *** |
14.08.2025 | 03:17:30 | 15:18:28 | *** | *** | *** | *** | *** |
15.08.2025 | 03:23:23 | 15:25:18 | *** | 11:54:43 | 17:11:11 | *** | *** |
16.08.2025 | 03:29:06 | 15:27:10 | *** | *** | *** | *** | *** |
17.08.2025 | 03:20:30 | 14:54:05 | *** | *** | *** | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 01.08.2025 15:59:00 | Nominal Longitude[degree East] | 30,9375 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
28.07.2025 | 07:10:46 | 19:11:45 | *** | *** | *** | *** | *** |
29.07.2025 | 07:11:46 | 19:10:23 | *** | *** | *** | *** | *** |
30.07.2025 | 07:08:02 | 19:04:43 | *** | *** | *** | *** | *** |
31.07.2025 | 07:00:52 | 18:56:11 | *** | *** | *** | *** | *** |
1.08.2025 | 06:51:05 | 18:45:57 | *** | *** | *** | *** | *** |
2.08.2025 | 06:40:10 | 18:35:39 | *** | *** | *** | *** | *** |
3.08.2025 | 06:30:02 | 18:27:02 | *** | *** | *** | *** | *** |
4.08.2025 | 06:25:41 | 18:24:32 | *** | *** | *** | *** | *** |
5.08.2025 | 06:24:49 | 18:25:21 | *** | *** | *** | *** | *** |
6.08.2025 | 06:25:21 | 18:27:35 | *** | 08:26:46 | 15:38:41 | *** | *** |
7.08.2025 | 06:29:55 | 18:33:25 | *** | 04:57:51 | *** | *** | *** |
8.08.2025 | 06:37:57 | 18:42:07 | *** | *** | *** | *** | *** |
9.08.2025 | 06:48:21 | 18:52:29 | *** | *** | *** | *** | *** |
10.08.2025 | 06:59:36 | 19:02:51 | *** | 20:58:23 | 22:16:49 | *** | *** |
11.08.2025 | 07:06:29 | 19:07:44 | *** | 05:25:54 | 09:04:25 | 18:08:32 | *** |
12.08.2025 | 07:08:22 | 19:07:15 | *** | *** | *** | *** | *** |
13.08.2025 | 07:04:28 | 19:00:59 | *** | *** | *** | *** | *** |
14.08.2025 | 06:55:15 | 18:50:01 | *** | 23:10:35 | *** | *** | *** |
15.08.2025 | 06:42:47 | 18:36:58 | *** | 02:44:11 | 16:55:16 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 01.08.2025 15:59:26 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
30.07.2025 | 11:45:25 | 23:45:46 | *** | 01:32:42 | 10:00:15 | *** | *** |
31.07.2025 | 11:46:04 | 23:41:58 | *** | 02:23:07 | 09:22:29 | *** | *** |
1.08.2025 | 11:36:58 | 23:34:11 | *** | 02:11:57 | 09:56:49 | *** | *** |
2.08.2025 | 11:30:08 | 23:28:31 | *** | 01:46:27 | 10:29:33 | *** | *** |
3.08.2025 | 11:25:16 | 23:24:31 | *** | 01:13:40 | 11:01:04 | *** | *** |
4.08.2025 | 11:21:50 | 23:21:34 | *** | 00:34:10 | 11:30:48 | 23:52:00 | *** |
5.08.2025 | 11:19:06 | 23:24:09 | *** | 11:57:02 | 23:31:14 | *** | *** |
6.08.2025 | 11:27:43 | 23:32:40 | *** | 11:44:22 | 23:16:35 | *** | *** |
7.08.2025 | 11:36:01 | 23:34:25 | *** | 11:46:02 | 22:37:44 | *** | *** |
8.08.2025 | 11:30:28 | 23:27:16 | *** | 12:38:14 | 21:55:38 | *** | *** |
9.08.2025 | 11:21:45 | 23:16:38 | *** | 13:07:50 | 21:31:55 | *** | *** |
10.08.2025 | 11:09:20 | 23:02:26 | *** | 13:06:13 | 21:23:50 | *** | *** |
11.08.2025 | 10:53:41 | 22:45:56 | *** | 12:21:53 | 21:29:48 | *** | *** |
12.08.2025 | 10:36:54 | 22:35:42 | *** | 11:00:01 | 21:56:02 | *** | *** |
13.08.2025 | 10:35:09 | 22:35:10 | *** | 08:57:11 | 22:34:49 | *** | *** |
14.08.2025 | 10:36:34 | 22:38:12 | *** | 07:57:48 | 22:44:14 | *** | *** |
15.08.2025 | 10:41:50 | 22:45:03 | *** | 07:40:36 | 22:18:02 | *** | *** |
16.08.2025 | 10:50:37 | 22:55:07 | *** | 07:57:00 | 21:17:02 | *** | *** |
17.08.2025 | 11:02:04 | 23:07:21 | *** | 08:43:04 | 19:55:32 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 01.08.2025 15:59:53 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
25.07.2025 | 16:01:49 | *** | *** | 14:31:41 | 22:36:32 | *** | *** |
26.07.2025 | 03:48:52 | 15:34:57 | *** | 15:29:36 | 21:18:29 | *** | *** |
27.07.2025 | 03:24:40 | 15:14:35 | *** | 16:36:33 | 19:48:09 | *** | *** |
28.07.2025 | 03:07:01 | 15:00:09 | *** | *** | *** | *** | *** |
29.07.2025 | 02:54:34 | 14:49:41 | *** | *** | *** | *** | *** |
30.07.2025 | 02:45:11 | 14:41:05 | *** | *** | *** | *** | *** |
31.07.2025 | 02:36:39 | 14:32:09 | *** | *** | *** | *** | *** |
1.08.2025 | 02:26:44 | 14:20:47 | *** | 16:37:04 | 19:30:39 | *** | *** |
2.08.2025 | 02:13:15 | 14:04:51 | *** | 15:29:12 | 20:44:49 | *** | *** |
3.08.2025 | 01:53:57 | 13:42:21 | *** | 14:26:03 | 21:54:01 | *** | *** |
4.08.2025 | 01:27:13 | 13:12:22 | *** | 13:18:29 | 23:04:11 | *** | *** |
5.08.2025 | 00:53:19 | 12:36:27 | *** | 12:04:24 | *** | *** | *** |
6.08.2025 | 03:42:21 | 15:31:47 | *** | 00:19:15 | 10:45:31 | *** | *** |
7.08.2025 | 03:18:57 | 15:06:58 | *** | 01:43:52 | 09:19:46 | *** | *** |
8.08.2025 | 02:52:44 | 14:40:45 | *** | 03:40:14 | 07:22:07 | *** | *** |
9.08.2025 | 02:27:18 | 14:16:46 | *** | 02:03:49 | 09:00:57 | *** | *** |
10.08.2025 | 02:05:55 | 13:57:44 | *** | 00:59:03 | 10:12:30 | *** | *** |
11.08.2025 | 01:50:10 | 13:44:25 | *** | 00:02:11 | 11:14:58 | 23:10:27 | *** |
12.08.2025 | 01:39:42 | 13:35:45 | *** | 12:10:54 | 22:26:30 | *** | *** |
Full width sayfa
Off