Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B
Türksat 5A
Türksat 5B
Last Updated(TSI) | 27.07.2023 15:35:06 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
22.07.2023 | 19:39:34 | *** | *** | 09:49:41 | 19:21:48 | *** | *** |
23.07.2023 | 07:39:42 | 19:38:38 | *** | 09:42:56 | 19:29:46 | *** | *** |
24.07.2023 | 07:37:24 | 20:14:16 | *** | 09:29:47 | 19:44:30 | *** | *** |
25.07.2023 | 08:08:39 | 19:56:49 | *** | 09:32:04 | 20:00:27 | *** | *** |
26.07.2023 | 07:48:12 | 19:34:04 | *** | 09:12:08 | 20:24:34 | *** | *** |
27.07.2023 | 07:24:51 | 19:12:10 | *** | 08:45:03 | 20:57:45 | *** | *** |
28.07.2023 | 07:04:57 | 18:56:31 | *** | 08:09:13 | 20:37:14 | *** | *** |
29.07.2023 | 06:52:53 | 18:49:21 | *** | 08:38:49 | 20:11:29 | *** | *** |
30.07.2023 | 06:49:37 | 18:50:08 | *** | 09:00:19 | 19:49:33 | *** | *** |
31.07.2023 | 06:53:42 | 18:56:48 | *** | 09:16:39 | 19:31:42 | *** | *** |
1.08.2023 | 07:02:30 | 19:06:39 | *** | 09:30:28 | 19:18:33 | *** | *** |
2.08.2023 | 07:13:03 | 19:16:57 | *** | 09:44:34 | 19:10:31 | *** | *** |
3.08.2023 | 07:22:35 | 19:25:14 | *** | 09:58:59 | 19:07:01 | *** | *** |
4.08.2023 | 07:28:47 | 19:29:31 | *** | 10:12:19 | 19:07:48 | *** | *** |
5.08.2023 | 07:30:10 | 19:28:43 | *** | 10:20:09 | 19:13:57 | *** | *** |
6.08.2023 | 07:26:21 | 19:22:55 | *** | 10:17:50 | 19:27:56 | *** | *** |
7.08.2023 | 07:18:12 | 20:28:40 | *** | 10:01:38 | 19:51:34 | *** | *** |
8.08.2023 | 08:14:49 | 20:03:22 | *** | 09:47:46 | 20:19:41 | *** | *** |
9.08.2023 | 07:49:39 | 19:39:08 | *** | 09:12:30 | 20:59:57 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 27.07.2023 15:35:35 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
21.07.2023 | 19:37:52 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
22.07.2023 | 07:33:07 | 19:28:12 | *** | 06:15:40 | 10:49:21 | *** | *** |
23.07.2023 | 07:24:24 | 19:21:02 | *** | 03:03:25 | 13:37:56 | *** | *** |
24.07.2023 | 07:18:27 | 19:16:49 | *** | 00:13:41 | 15:51:29 | 21:35:10 | *** |
25.07.2023 | 07:15:31 | 19:15:35 | *** | *** | *** | *** | *** |
26.07.2023 | 07:15:28 | 19:16:54 | *** | *** | *** | *** | *** |
27.07.2023 | 07:17:42 | 19:19:52 | *** | *** | *** | *** | *** |
28.07.2023 | 07:21:03 | 19:23:02 | *** | *** | *** | *** | *** |
29.07.2023 | 07:23:43 | 19:24:12 | *** | *** | *** | *** | *** |
30.07.2023 | 07:22:56 | 19:20:19 | *** | *** | *** | *** | *** |
31.07.2023 | 07:15:01 | 18:58:26 | *** | 18:08:34 | 20:43:40 | *** | *** |
1.08.2023 | 06:52:27 | 18:45:24 | *** | 14:48:58 | 23:28:22 | *** | *** |
2.08.2023 | 06:36:41 | 18:28:40 | *** | 12:59:36 | *** | *** | *** |
3.08.2023 | 06:19:26 | 18:11:58 | *** | 01:19:19 | 11:43:31 | *** | *** |
4.08.2023 | 06:04:17 | 17:58:27 | *** | 03:12:15 | 10:30:19 | *** | *** |
5.08.2023 | 05:53:38 | 17:49:53 | *** | 03:07:11 | 12:32:59 | *** | *** |
6.08.2023 | 05:47:51 | 17:45:51 | *** | 01:43:49 | 14:02:42 | *** | *** |
7.08.2023 | 05:45:47 | 17:44:55 | *** | 00:34:14 | 15:12:46 | 23:41:27 | *** |
8.08.2023 | 05:45:44 | 17:45:16 | *** | 16:02:48 | 23:07:16 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 27.07.2023 15:36:04 | Nominal Longitude[degree East] | 50,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
21.07.2023 | 22:14:09 | *** | *** | 16:22:48 | *** | *** | *** |
22.07.2023 | 10:11:40 | 22:09:32 | *** | *** | *** | *** | *** |
23.07.2023 | 10:08:45 | 22:10:37 | *** | *** | *** | *** | *** |
24.07.2023 | 10:14:21 | 22:23:47 | *** | *** | *** | *** | *** |
25.07.2023 | 10:34:25 | 22:53:34 | *** | *** | *** | *** | *** |
26.07.2023 | 11:12:00 | 23:40:14 | *** | *** | *** | *** | *** |
27.07.2023 | 12:04:59 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
28.07.2023 | 00:38:40 | 13:06:18 | *** | *** | *** | *** | *** |
29.07.2023 | 01:40:50 | 14:08:00 | *** | *** | *** | *** | *** |
30.07.2023 | 02:40:27 | 15:05:17 | *** | *** | *** | *** | *** |
31.07.2023 | 03:34:34 | 15:56:13 | 20:34:24 | *** | *** | *** | *** |
1.08.2023 | 08:33:21 | 20:30:20 | *** | 11:27:27 | 16:40:45 | *** | *** |
2.08.2023 | 08:20:29 | 20:07:58 | *** | 09:38:11 | 19:20:53 | *** | *** |
3.08.2023 | 07:45:04 | 19:22:53 | *** | 08:11:33 | 22:03:54 | *** | *** |
4.08.2023 | 06:51:37 | 18:28:44 | *** | 06:17:30 | 23:05:35 | *** | *** |
5.08.2023 | 06:06:29 | 17:54:10 | *** | 08:31:11 | 21:26:55 | *** | *** |
6.08.2023 | 05:52:07 | 17:54:59 | *** | 10:19:05 | 20:12:10 | *** | *** |
7.08.2023 | 06:16:57 | 18:41:49 | *** | 11:55:26 | 19:04:49 | *** | *** |
8.08.2023 | 07:47:11 | 21:07:55 | *** | 13:28:28 | 17:53:58 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 27.07.2023 15:36:32 | Nominal Longitude[degree East] | 30,9375 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
24.07.2023 | 07:16:32 | 19:14:23 | *** | *** | *** | *** | *** |
25.07.2023 | 07:12:26 | 19:07:58 | *** | *** | *** | *** | *** |
26.07.2023 | 06:58:44 | 18:53:16 | *** | *** | *** | *** | *** |
27.07.2023 | 06:42:48 | 18:38:05 | *** | *** | *** | *** | *** |
28.07.2023 | 06:28:12 | 18:26:16 | *** | *** | *** | *** | *** |
29.07.2023 | 06:19:18 | 18:20:59 | *** | 09:46:47 | 13:33:54 | *** | *** |
30.07.2023 | 06:18:13 | 18:23:32 | *** | 08:07:04 | 15:33:21 | *** | *** |
31.07.2023 | 06:31:51 | 18:38:56 | *** | 09:40:40 | 15:08:53 | *** | *** |
1.08.2023 | 06:48:14 | 18:55:18 | *** | 10:47:52 | 15:30:46 | *** | *** |
2.08.2023 | 07:02:12 | 19:08:56 | *** | 09:19:33 | 17:40:01 | *** | *** |
3.08.2023 | 07:16:28 | 19:21:40 | *** | 09:06:31 | 18:28:32 | *** | *** |
4.08.2023 | 07:28:02 | 19:30:44 | *** | 02:58:10 | 04:02:28 | 10:35:10 | 18:13:34 |
5.08.2023 | 07:34:18 | 19:33:54 | *** | *** | *** | *** | *** |
6.08.2023 | 07:33:33 | 19:30:01 | *** | *** | *** | *** | *** |
7.08.2023 | 07:23:49 | 19:18:21 | *** | *** | *** | *** | *** |
8.08.2023 | 07:10:55 | 19:05:09 | *** | *** | *** | *** | *** |
9.08.2023 | 06:58:34 | 18:53:48 | *** | *** | *** | *** | *** |
10.08.2023 | 06:49:17 | 18:46:15 | *** | 22:10:23 | *** | *** | *** |
11.08.2023 | 06:43:59 | 18:42:48 | *** | 01:07:47 | 17:38:53 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 27.07.2023 15:37:00 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
26.07.2023 | 00:30:04 | 12:31:17 | *** | 01:02:35 | 12:59:40 | *** | *** |
27.07.2023 | 00:34:03 | 12:36:26 | *** | 01:45:25 | 12:26:31 | *** | *** |
28.07.2023 | 00:35:37 | 12:33:03 | *** | 01:42:50 | 12:42:02 | *** | *** |
29.07.2023 | 00:33:45 | 12:32:13 | *** | 01:17:01 | 13:00:40 | *** | *** |
30.07.2023 | 00:33:55 | 12:32:55 | *** | 00:42:03 | 13:20:34 | *** | *** |
31.07.2023 | 00:34:49 | 12:33:41 | *** | 00:07:31 | 13:37:23 | 23:45:27 | *** |
1.08.2023 | 00:34:45 | 12:32:39 | *** | 13:43:53 | 23:52:14 | *** | *** |
2.08.2023 | 00:37:40 | 12:40:36 | *** | 13:01:53 | *** | *** | *** |
3.08.2023 | 00:43:45 | 12:45:10 | *** | 00:17:31 | 11:59:28 | *** | *** |
4.08.2023 | 00:39:42 | 12:32:45 | *** | 00:17:41 | 11:28:35 | *** | *** |
5.08.2023 | 00:25:39 | 12:17:45 | *** | 00:10:27 | 10:42:27 | *** | *** |
6.08.2023 | 00:10:28 | 12:03:01 | 23:56:41 | 00:08:55 | 10:05:38 | *** | *** |
7.08.2023 | 11:50:44 | 23:45:54 | *** | 00:08:45 | 09:44:35 | *** | *** |
8.08.2023 | 11:41:46 | 23:44:26 | *** | 00:06:52 | 09:35:37 | *** | *** |
9.08.2023 | 11:48:42 | 23:52:15 | *** | 00:21:52 | 08:55:48 | *** | *** |
10.08.2023 | 11:57:29 | *** | *** | 00:27:09 | 08:42:40 | 23:57:22 | *** |
11.08.2023 | 00:01:37 | 12:07:24 | *** | 08:55:52 | 23:00:20 | *** | *** |
12.08.2023 | 00:11:47 | 12:17:43 | *** | 09:33:25 | 21:50:57 | *** | *** |
13.08.2023 | 00:22:07 | 12:27:54 | *** | 10:33:38 | 20:35:46 | *** | *** |
Full width sayfa
Off