Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B
Türksat 5A
Türksat 5B
Türksat 6A
Last Updated(TSI) | 01.09.2025 18:35:16 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
30.08.2025 | 17:02:06 | *** | *** | 19:09:41 | *** | *** | *** |
31.08.2025 | 04:57:57 | 16:52:52 | *** | 09:28:18 | 19:40:03 | *** | *** |
1.09.2025 | 04:50:04 | 17:18:58 | *** | 08:55:21 | 20:16:52 | *** | *** |
2.09.2025 | 05:16:05 | 17:13:24 | *** | 08:25:43 | 20:57:06 | *** | *** |
3.09.2025 | 05:13:52 | 17:14:09 | *** | 07:47:11 | 21:45:03 | *** | *** |
4.09.2025 | 05:17:03 | 17:19:05 | *** | 07:05:19 | 22:42:22 | *** | *** |
5.09.2025 | 05:23:27 | 17:26:15 | *** | 06:22:42 | 21:50:53 | *** | *** |
6.09.2025 | 05:30:59 | 17:33:27 | *** | 07:17:54 | 21:06:20 | *** | *** |
7.09.2025 | 05:37:16 | 17:38:25 | *** | 08:09:18 | 20:25:56 | *** | *** |
8.09.2025 | 05:39:58 | 17:38:55 | *** | 08:57:42 | 19:51:38 | *** | *** |
9.09.2025 | 05:36:56 | 17:33:02 | *** | 09:41:38 | 19:25:26 | *** | *** |
10.09.2025 | 05:26:54 | 17:20:09 | *** | 10:17:12 | 19:09:03 | *** | *** |
11.09.2025 | 05:10:39 | 17:01:59 | *** | 10:39:35 | 19:04:37 | *** | *** |
12.09.2025 | 04:51:19 | 16:42:29 | *** | 10:44:56 | 19:13:33 | *** | *** |
13.09.2025 | 04:33:20 | 16:26:02 | *** | 10:32:37 | 19:35:58 | *** | *** |
14.09.2025 | 04:19:53 | 16:15:05 | *** | 10:06:21 | 20:09:13 | *** | *** |
15.09.2025 | 04:12:02 | 16:52:19 | *** | 09:31:05 | 20:47:16 | *** | *** |
16.09.2025 | 04:49:46 | 16:48:44 | *** | 08:59:44 | 21:28:46 | *** | *** |
17.09.2025 | 04:49:17 | 16:50:34 | *** | 08:22:20 | 22:15:36 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 01.09.2025 18:35:33 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
29.08.2025 | 04:49:03 | 16:49:48 | *** | 06:46:49 | 10:38:48 | *** | *** |
30.08.2025 | 04:49:54 | 16:50:26 | *** | 03:57:30 | 13:09:47 | *** | *** |
31.08.2025 | 04:50:15 | 16:50:05 | *** | 02:10:31 | 14:39:01 | *** | *** |
1.09.2025 | 04:49:10 | 16:47:49 | *** | 00:56:45 | 15:41:51 | *** | *** |
2.09.2025 | 04:45:37 | 16:42:41 | *** | 00:09:48 | 16:24:08 | 23:44:08 | *** |
3.09.2025 | 04:38:40 | 16:33:50 | *** | 16:48:21 | 23:34:57 | *** | *** |
4.09.2025 | 04:27:36 | 16:21:00 | *** | 16:55:33 | 23:37:15 | *** | *** |
5.09.2025 | 04:12:44 | 16:05:01 | *** | 16:47:13 | 23:47:47 | *** | *** |
6.09.2025 | 03:55:43 | 15:48:08 | *** | 16:23:51 | *** | *** | *** |
7.09.2025 | 03:39:44 | 15:33:38 | *** | 00:05:11 | 15:49:45 | *** | *** |
8.09.2025 | 03:27:59 | 15:24:20 | *** | 00:29:27 | 15:12:00 | *** | *** |
9.09.2025 | 03:33:32 | 15:32:08 | *** | 00:33:58 | 14:09:56 | *** | *** |
10.09.2025 | 03:32:30 | 15:32:32 | *** | 01:43:05 | 13:12:21 | *** | *** |
11.09.2025 | 03:34:24 | 15:35:18 | *** | 03:04:47 | 12:04:51 | *** | *** |
12.09.2025 | 03:37:39 | 15:38:43 | *** | 05:02:58 | 10:30:53 | *** | *** |
13.09.2025 | 03:40:32 | 15:40:51 | *** | 03:19:27 | 12:01:14 | *** | *** |
14.09.2025 | 03:41:10 | 15:39:56 | *** | 02:04:27 | 12:55:34 | *** | *** |
15.09.2025 | 03:38:11 | 15:34:44 | *** | 01:13:49 | 13:31:00 | *** | *** |
16.09.2025 | 03:30:43 | 15:24:50 | *** | 00:43:11 | 13:54:26 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 01.09.2025 18:35:49 | Nominal Longitude[degree East] | 50,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
28.08.2025 | 12:15:43 | *** | *** | 07:43:23 | 18:35:55 | *** | *** |
29.08.2025 | 00:09:09 | 12:01:03 | 23:48:23 | 09:25:49 | 17:15:53 | *** | *** |
30.08.2025 | 11:33:17 | 23:10:14 | *** | 11:09:17 | 15:47:05 | *** | *** |
31.08.2025 | 10:45:36 | 22:10:09 | *** | *** | *** | *** | *** |
1.09.2025 | 09:38:37 | 20:59:03 | *** | *** | *** | *** | *** |
2.09.2025 | 08:30:27 | 20:00:29 | *** | *** | *** | *** | *** |
3.09.2025 | 07:41:46 | 19:24:57 | *** | *** | *** | *** | *** |
4.09.2025 | 07:15:38 | 19:08:14 | *** | *** | *** | *** | *** |
5.09.2025 | 07:05:13 | 19:03:05 | *** | *** | *** | *** | *** |
6.09.2025 | 07:03:32 | 19:03:46 | *** | *** | *** | *** | *** |
7.09.2025 | 07:05:23 | 19:05:53 | *** | *** | *** | *** | *** |
8.09.2025 | 07:06:35 | 23:23:16 | *** | *** | *** | *** | *** |
9.09.2025 | 11:21:37 | 23:21:16 | *** | *** | *** | *** | *** |
10.09.2025 | 11:19:56 | 23:18:50 | *** | *** | *** | *** | *** |
11.09.2025 | 11:15:11 | 23:10:22 | *** | 11:45:53 | 17:44:30 | *** | *** |
12.09.2025 | 11:00:46 | 22:48:54 | *** | 09:58:58 | 20:10:21 | *** | *** |
13.09.2025 | 10:29:01 | 22:07:49 | *** | 11:00:24 | 19:26:51 | *** | *** |
14.09.2025 | 09:36:13 | 21:08:39 | *** | 11:44:33 | 18:58:19 | *** | *** |
15.09.2025 | 08:33:58 | 20:09:05 | *** | 12:11:02 | 18:40:28 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 01.09.2025 18:36:04 | Nominal Longitude[degree East] | 30,9375 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
25.08.2025 | 07:01:38 | 19:00:36 | *** | *** | *** | *** | *** |
26.08.2025 | 06:58:53 | 18:57:44 | *** | *** | *** | *** | *** |
27.08.2025 | 06:59:31 | 18:56:16 | *** | *** | *** | *** | *** |
28.08.2025 | 06:56:46 | 18:51:38 | *** | *** | *** | *** | *** |
29.08.2025 | 06:51:05 | 18:44:42 | *** | *** | *** | *** | *** |
30.08.2025 | 06:43:37 | 18:37:00 | *** | *** | *** | *** | *** |
31.08.2025 | 06:36:10 | 18:28:00 | *** | 05:34:55 | 14:59:00 | *** | *** |
1.09.2025 | 06:22:22 | 18:17:00 | *** | 07:24:10 | 13:10:16 | *** | *** |
2.09.2025 | 06:13:41 | 18:12:20 | *** | 07:26:29 | 13:48:08 | *** | *** |
3.09.2025 | 06:16:31 | 18:17:37 | *** | 01:48:59 | *** | *** | *** |
4.09.2025 | 06:24:11 | 18:27:32 | *** | *** | *** | *** | *** |
5.09.2025 | 06:36:14 | 18:41:19 | *** | *** | *** | *** | *** |
6.09.2025 | 06:51:30 | 18:57:41 | *** | *** | *** | *** | *** |
7.09.2025 | 07:08:26 | 19:09:26 | *** | *** | *** | *** | *** |
8.09.2025 | 07:10:13 | 19:09:15 | *** | 18:27:24 | 22:54:40 | *** | *** |
9.09.2025 | 07:06:46 | 19:02:59 | *** | 02:35:17 | *** | *** | *** |
10.09.2025 | 06:56:14 | 18:49:22 | *** | *** | *** | *** | *** |
11.09.2025 | 06:38:40 | 18:29:24 | *** | 19:50:39 | *** | *** | *** |
12.09.2025 | 06:16:47 | 18:06:55 | *** | 03:18:41 | 15:35:08 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 01.09.2025 18:36:20 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
27.08.2025 | 09:16:46 | 21:17:42 | *** | 06:32:13 | 22:37:24 | *** | *** |
28.08.2025 | 09:18:32 | 21:14:07 | *** | 05:49:04 | 22:21:51 | *** | *** |
29.08.2025 | 09:08:19 | 21:05:36 | *** | 06:31:13 | 21:30:03 | *** | *** |
30.08.2025 | 09:00:58 | 20:59:25 | *** | 07:13:43 | 20:31:09 | *** | *** |
31.08.2025 | 08:55:32 | 20:54:33 | *** | 07:56:45 | 19:34:19 | *** | *** |
1.09.2025 | 08:50:58 | 20:49:57 | *** | 08:38:11 | 18:48:47 | *** | *** |
2.09.2025 | 08:46:08 | 20:50:49 | *** | 09:14:34 | 18:20:57 | *** | *** |
3.09.2025 | 08:53:54 | 20:57:53 | *** | 08:42:48 | 18:30:00 | *** | *** |
4.09.2025 | 09:00:14 | 20:55:43 | *** | 08:21:47 | 18:22:35 | *** | *** |
5.09.2025 | 08:47:52 | 20:40:58 | *** | 09:13:27 | 17:42:36 | *** | *** |
6.09.2025 | 08:30:47 | 20:21:45 | *** | 09:24:20 | 17:15:06 | *** | *** |
7.09.2025 | 08:09:52 | 20:00:00 | *** | 08:38:58 | 17:05:51 | *** | *** |
8.09.2025 | 07:48:07 | 19:39:19 | *** | 07:29:10 | 17:16:39 | *** | *** |
9.09.2025 | 07:29:35 | 19:28:46 | *** | 06:34:37 | 17:41:38 | *** | *** |
10.09.2025 | 07:30:04 | 19:31:31 | *** | 05:22:57 | 18:31:15 | *** | *** |
11.09.2025 | 07:35:53 | 19:39:22 | *** | 04:47:46 | 18:41:50 | *** | *** |
12.09.2025 | 07:46:06 | 19:51:03 | *** | 04:37:34 | 18:20:39 | *** | *** |
13.09.2025 | 07:59:11 | 20:04:54 | *** | 04:49:32 | 17:38:09 | *** | *** |
14.09.2025 | 08:13:25 | 20:19:11 | *** | 05:22:24 | 16:43:31 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 01.09.2025 18:36:36 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
31.08.2025 | 11:44:10 | 23:34:24 | *** | 12:53:13 | 21:41:59 | *** | *** |
1.09.2025 | 11:25:19 | 23:13:50 | *** | 12:03:40 | 22:35:04 | *** | *** |
2.09.2025 | 11:03:58 | *** | *** | 11:06:34 | 23:33:48 | *** | *** |
3.09.2025 | 00:51:33 | 12:42:59 | *** | 10:03:27 | *** | *** | *** |
4.09.2025 | 00:32:49 | 12:24:15 | *** | 00:39:21 | 08:55:01 | *** | *** |
5.09.2025 | 00:14:28 | 12:06:51 | 23:58:44 | 01:58:19 | 07:34:08 | *** | *** |
6.09.2025 | 11:52:41 | 23:46:51 | *** | 00:43:00 | 08:52:01 | 23:45:32 | *** |
7.09.2025 | 11:42:37 | 23:39:02 | *** | 09:56:21 | 22:53:21 | *** | *** |
8.09.2025 | 11:36:19 | 23:34:19 | *** | 10:53:53 | 22:04:54 | *** | *** |
9.09.2025 | 11:32:26 | 23:31:00 | *** | 11:45:16 | 21:22:37 | *** | *** |
10.09.2025 | 11:29:00 | 23:26:58 | *** | 12:27:44 | 20:50:41 | *** | *** |
11.09.2025 | 11:23:45 | 23:20:04 | *** | 12:57:44 | 20:32:25 | *** | *** |
12.09.2025 | 11:14:34 | 23:08:35 | *** | 13:11:52 | 20:29:03 | *** | *** |
13.09.2025 | 11:00:07 | 22:51:46 | *** | 13:08:43 | 20:39:38 | *** | *** |
14.09.2025 | 10:40:38 | 22:30:43 | *** | 12:51:02 | 21:01:37 | *** | *** |
15.09.2025 | 10:18:18 | 22:08:12 | *** | 12:22:54 | 21:30:31 | *** | *** |
16.09.2025 | 09:56:29 | 21:47:32 | *** | 11:48:17 | 22:03:23 | *** | *** |
17.09.2025 | 09:38:04 | 21:31:03 | *** | 11:09:48 | 22:38:56 | *** | *** |
18.09.2025 | 09:24:17 | 21:19:16 | *** | 10:28:53 | 23:17:24 | *** | *** |
Full width sayfa
Off