Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B
Türksat 5A
Türksat 5B
Türksat 6A
| Last Updated(TSI) | 10.11.2025 17:01:20 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 8.11.2025 | 10:53:23 | 22:52:51 | *** | 09:52:25 | 19:26:23 | *** | *** |
| 9.11.2025 | 10:53:51 | 22:54:45 | *** | 09:20:18 | 20:13:16 | *** | *** |
| 10.11.2025 | 10:56:53 | 21:52:08 | *** | 08:38:30 | 20:57:52 | *** | *** |
| 11.11.2025 | 10:04:38 | 22:11:08 | *** | 07:51:11 | 21:58:31 | *** | *** |
| 12.11.2025 | 10:19:28 | 22:22:45 | *** | 06:53:30 | 23:14:44 | *** | *** |
| 13.11.2025 | 10:26:54 | 22:27:05 | *** | 05:41:28 | *** | *** | *** |
| 14.11.2025 | 10:27:09 | 22:24:35 | *** | 01:26:57 | 03:32:43 | 23:02:08 | *** |
| 15.11.2025 | 10:21:02 | 22:16:12 | *** | 05:51:33 | 21:38:19 | *** | *** |
| 16.11.2025 | 10:10:04 | 22:03:50 | *** | 07:12:18 | 20:25:57 | *** | *** |
| 17.11.2025 | 09:56:30 | 21:49:56 | *** | 08:14:30 | 19:23:15 | *** | *** |
| 18.11.2025 | 09:42:56 | 21:37:04 | *** | 09:03:29 | 18:34:19 | *** | *** |
| 19.11.2025 | 09:31:28 | 21:26:59 | *** | 09:39:54 | 18:03:23 | *** | *** |
| 20.11.2025 | 09:23:13 | 21:20:28 | *** | 10:02:15 | 17:52:25 | *** | *** |
| 21.11.2025 | 09:18:33 | 21:17:31 | *** | 10:10:35 | 18:01:00 | *** | *** |
| 22.11.2025 | 09:17:07 | 21:17:33 | *** | 10:05:01 | 18:25:40 | *** | *** |
| 23.11.2025 | 09:18:15 | 21:19:48 | *** | 09:47:18 | 19:02:51 | *** | *** |
| 24.11.2025 | 09:21:10 | 19:17:24 | *** | 09:18:11 | 19:38:36 | *** | *** |
| 25.11.2025 | 07:29:04 | 19:42:03 | *** | 08:39:31 | 20:30:23 | *** | *** |
| 26.11.2025 | 07:51:31 | 20:01:58 | *** | 07:50:36 | 21:28:20 | *** | *** |
| Last Updated(TSI) | 10.11.2025 17:01:36 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 7.11.2025 | 13:21:22 | *** | *** | 09:00:50 | *** | *** | *** |
| 8.11.2025 | 01:26:01 | 13:28:40 | *** | 00:43:26 | 09:45:09 | 23:57:33 | *** |
| 9.11.2025 | 01:31:45 | 13:32:51 | *** | 10:18:14 | 23:21:44 | *** | *** |
| 10.11.2025 | 01:34:05 | 13:33:25 | *** | 10:44:58 | 22:54:36 | *** | *** |
| 11.11.2025 | 01:33:01 | 13:30:50 | *** | 11:07:41 | 22:33:54 | *** | *** |
| 12.11.2025 | 01:29:26 | 13:26:29 | *** | 11:26:45 | 22:17:34 | *** | *** |
| 13.11.2025 | 01:24:57 | 13:22:15 | *** | 11:41:26 | 22:05:00 | *** | *** |
| 14.11.2025 | 01:21:23 | 13:19:58 | *** | 11:49:50 | 21:56:35 | *** | *** |
| 15.11.2025 | 01:20:22 | 13:20:52 | *** | 11:49:57 | 21:53:53 | *** | *** |
| 16.11.2025 | 01:22:50 | 13:25:31 | *** | 11:40:17 | 21:59:13 | *** | *** |
| 17.11.2025 | 01:29:07 | 12:32:43 | *** | 11:20:39 | 22:10:47 | *** | *** |
| 18.11.2025 | 00:34:35 | 12:37:08 | *** | 10:49:10 | 22:40:18 | *** | *** |
| 19.11.2025 | 00:39:39 | 12:42:46 | *** | 10:10:38 | 23:22:02 | *** | *** |
| 20.11.2025 | 00:45:44 | 12:49:06 | *** | 09:25:01 | *** | *** | *** |
| 21.11.2025 | 00:52:16 | 12:55:32 | *** | 00:18:26 | 08:29:19 | *** | *** |
| 22.11.2025 | 00:58:40 | 13:01:37 | *** | 00:48:43 | 09:01:51 | *** | *** |
| 23.11.2025 | 01:04:24 | 13:06:39 | *** | 00:16:43 | 09:26:52 | 23:52:02 | *** |
| 24.11.2025 | 01:08:48 | 13:10:10 | *** | 09:43:57 | 23:32:53 | *** | *** |
| 25.11.2025 | 01:11:26 | 13:11:47 | *** | 09:54:53 | 23:18:03 | *** | *** |
| Last Updated(TSI) | 10.11.2025 17:01:52 | Nominal Longitude[degree East] | 50,0000 | ||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 7.11.2025 | 14:20:29 | *** | *** | 09:02:01 | 19:32:04 | *** | *** |
| 8.11.2025 | 03:25:59 | 16:24:16 | *** | 10:09:50 | 18:34:43 | *** | *** |
| 9.11.2025 | 05:39:31 | 18:32:53 | *** | 11:10:34 | 17:48:27 | *** | *** |
| 10.11.2025 | 07:31:35 | 20:06:37 | *** | 12:15:44 | 16:59:18 | *** | *** |
| 11.11.2025 | 08:44:05 | 21:04:25 | *** | 14:01:23 | 15:25:20 | *** | *** |
| 12.11.2025 | 09:26:37 | 21:36:55 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 13.11.2025 | 09:47:58 | 21:50:54 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 14.11.2025 | 09:53:04 | 21:50:17 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 15.11.2025 | 09:45:27 | 21:38:34 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 16.11.2025 | 09:29:17 | 21:20:19 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 17.11.2025 | 09:09:45 | 21:00:58 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 18.11.2025 | 04:41:33 | 17:04:25 | *** | 13:32:31 | 14:25:02 | *** | *** |
| 19.11.2025 | 00:50:59 | 13:10:59 | *** | 10:13:25 | 18:21:18 | *** | *** |
| 20.11.2025 | 01:29:25 | 13:52:40 | *** | 08:27:14 | 21:05:06 | *** | *** |
| 21.11.2025 | 02:13:43 | 14:39:26 | *** | 06:24:42 | 20:00:09 | *** | *** |
| 22.11.2025 | 03:02:14 | 15:29:16 | *** | 07:32:33 | 19:01:36 | *** | *** |
| 23.11.2025 | 03:52:36 | 16:19:42 | *** | 08:25:44 | 18:18:16 | *** | *** |
| 24.11.2025 | 04:42:16 | 17:08:05 | *** | 09:09:34 | 17:44:51 | *** | *** |
| 25.11.2025 | 05:28:36 | 17:51:46 | *** | 09:46:14 | 17:17:52 | *** | *** |
| Last Updated(TSI) | 10.11.2025 17:02:08 | Nominal Longitude[degree East] | 30,9375 | ||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 3.11.2025 | 08:17:22 | 20:15:37 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 4.11.2025 | 07:58:48 | 22:25:04 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 5.11.2025 | 14:26:29 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 6.11.2025 | 03:40:43 | 16:54:23 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 7.11.2025 | 05:18:42 | 18:01:34 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 8.11.2025 | 06:15:24 | 18:45:53 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 9.11.2025 | 06:54:15 | 19:51:29 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 10.11.2025 | 08:54:14 | 21:30:32 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 11.11.2025 | 10:09:21 | 22:09:51 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 12.11.2025 | 10:17:30 | 22:10:41 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 13.11.2025 | 10:06:58 | 21:45:31 | *** | 20:38:36 | 21:34:59 | *** | *** |
| 14.11.2025 | 09:10:32 | 20:21:51 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 15.11.2025 | 06:48:37 | 17:57:14 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 16.11.2025 | 04:35:30 | 17:06:44 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 17.11.2025 | 05:35:09 | 18:01:12 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 18.11.2025 | 06:22:47 | 18:42:57 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 19.11.2025 | 06:59:40 | 19:15:59 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 20.11.2025 | 07:29:47 | 19:43:52 | *** | 22:26:45 | *** | *** | *** |
| Last Updated(TSI) | 10.11.2025 17:02:25 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 5.11.2025 | 03:22:25 | 15:25:36 | *** | 01:10:09 | 13:49:48 | *** | *** |
| 6.11.2025 | 03:31:24 | 15:32:50 | *** | 01:03:21 | 13:46:34 | *** | *** |
| 7.11.2025 | 03:34:01 | 15:35:32 | *** | 01:23:07 | 13:18:56 | *** | *** |
| 8.11.2025 | 03:36:16 | 15:37:12 | *** | 01:40:20 | 12:55:08 | *** | *** |
| 9.11.2025 | 03:36:42 | 15:36:32 | *** | 01:52:51 | 12:36:48 | *** | *** |
| 10.11.2025 | 03:34:23 | 15:32:52 | *** | 01:58:52 | 12:25:48 | *** | *** |
| 11.11.2025 | 03:29:03 | 15:29:08 | *** | 01:57:44 | 12:23:28 | *** | *** |
| 12.11.2025 | 03:29:33 | 15:28:48 | *** | 01:35:11 | 12:42:19 | *** | *** |
| 13.11.2025 | 03:28:33 | 15:24:16 | *** | 01:21:24 | 12:54:45 | *** | *** |
| 14.11.2025 | 03:18:09 | 15:14:07 | *** | 01:29:12 | 12:48:10 | *** | *** |
| 15.11.2025 | 03:08:24 | 15:05:06 | *** | 01:32:30 | 12:44:09 | *** | *** |
| 16.11.2025 | 03:00:07 | 14:57:52 | *** | 01:32:11 | 12:41:19 | *** | *** |
| 17.11.2025 | 02:53:47 | 14:52:37 | *** | 01:29:13 | 12:38:49 | *** | *** |
| 18.11.2025 | 02:49:24 | 14:51:42 | *** | 01:24:28 | 12:36:40 | *** | *** |
| 19.11.2025 | 02:54:02 | 14:57:04 | *** | 01:04:51 | 12:46:24 | *** | *** |
| 20.11.2025 | 02:59:55 | 15:03:25 | *** | 00:56:55 | 12:42:52 | *** | *** |
| 21.11.2025 | 03:06:37 | 15:10:20 | *** | 01:01:06 | 12:28:38 | *** | *** |
| 22.11.2025 | 03:13:40 | 15:17:21 | *** | 01:16:54 | 12:06:17 | *** | *** |
| 23.11.2025 | 03:20:37 | 15:24:02 | *** | 01:43:20 | 11:36:56 | *** | *** |
| Last Updated(TSI) | 10.11.2025 17:02:41 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 4.11.2025 | 08:47:49 | 20:47:36 | *** | 08:19:16 | 21:59:19 | *** | *** |
| 5.11.2025 | 08:46:11 | 20:44:14 | *** | 08:50:09 | 21:35:30 | *** | *** |
| 6.11.2025 | 08:40:00 | 20:34:22 | *** | 09:07:56 | 21:20:48 | *** | *** |
| 7.11.2025 | 08:24:59 | 20:14:17 | *** | 09:13:15 | 21:16:27 | *** | *** |
| 8.11.2025 | 07:58:11 | 19:42:29 | *** | 09:08:01 | 21:21:33 | *** | *** |
| 9.11.2025 | 07:21:03 | 19:02:53 | *** | 08:54:40 | 21:34:08 | *** | *** |
| 10.11.2025 | 06:41:00 | 18:24:10 | *** | 08:35:27 | 21:52:16 | *** | *** |
| 11.11.2025 | 06:06:28 | 21:12:57 | *** | 08:11:32 | 22:14:45 | *** | *** |
| 12.11.2025 | 09:04:21 | 20:58:20 | *** | 07:44:07 | 22:41:36 | *** | *** |
| 13.11.2025 | 08:51:49 | 20:47:24 | *** | 07:11:31 | 23:15:48 | *** | *** |
| 14.11.2025 | 08:43:11 | 20:40:23 | *** | 06:33:53 | 22:16:53 | *** | *** |
| 15.11.2025 | 08:38:06 | 20:36:32 | *** | 07:25:26 | 21:27:06 | *** | *** |
| 16.11.2025 | 08:35:37 | 20:34:52 | *** | 08:05:28 | 20:42:58 | *** | *** |
| 17.11.2025 | 08:34:37 | 20:34:10 | *** | 08:36:14 | 20:05:47 | *** | *** |
| 18.11.2025 | 08:33:52 | 20:33:01 | *** | 08:58:15 | 19:37:59 | *** | *** |
| 19.11.2025 | 08:31:51 | 20:29:44 | *** | 09:11:42 | 19:21:26 | *** | *** |
| 20.11.2025 | 08:26:43 | 20:22:08 | *** | 09:16:25 | 19:16:38 | *** | *** |
| 21.11.2025 | 08:16:07 | 20:07:25 | *** | 09:12:42 | 19:22:42 | *** | *** |
| 22.11.2025 | 07:57:03 | 19:42:25 | *** | 09:00:48 | 19:37:54 | *** | *** |
Full width sayfa
Off