Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B
Türksat 5A
Türksat 5B
Last Updated(TSI) 25.01.2021 22:47:15   Nominal Longitude[degree East] 42,0000    
Tarih / Date  Latitude / Elevation (1) Latitude / Elevation (2) Latitude / Elevation (3)  Longitude / Azimuth(1)  Longitude / Azimuth(2)  Longitude / Azimuth(3)
dd/mm/yyyy  [GMT] [GMT] [GMT] [GMT] [GMT] [GMT]
             
23.01.2021 18:11:18 *** *** 12:00:44 19:08:42 ***
24.01.2021 06:10:33 18:09:14 *** 11:28:04 19:51:14 ***
25.01.2021 06:09:21 18:09:02 *** 10:46:41 20:45:03 ***
26.01.2021 04:51:41 16:57:59 *** 10:24:36 21:42:47 ***
27.01.2021 05:06:54 17:13:31 *** 09:38:51 22:50:57 ***
28.01.2021 05:22:47 17:29:19 *** 08:49:13 *** ***
29.01.2021 05:38:24 17:44:19 *** 00:13:44 07:47:23 23:07:33
30.01.2021 05:52:30 17:57:15 *** 08:57:10 22:11:06 ***
31.01.2021 06:03:42 18:06:47 *** 09:59:35 21:25:04 ***
1.02.2021 06:10:42 18:11:47 *** 10:58:18 20:48:38 ***
2.02.2021 06:12:48 18:11:49 *** 11:53:14 20:20:14 ***
3.02.2021 06:10:09 18:07:30 *** 12:40:52 20:00:13 ***
4.02.2021 06:04:06 18:00:33 *** 13:14:12 19:51:10 ***
5.02.2021 05:56:47 17:53:22 *** 13:24:05 20:00:12 ***
6.02.2021 05:50:30 17:48:06 *** 13:06:05 20:29:36 ***
7.02.2021 05:46:46 17:45:50 *** 12:24:58 21:16:23 ***
8.02.2021 05:46:07 17:46:40 *** 11:31:58 22:10:37 ***
9.02.2021 05:14:09 17:20:38 *** 10:57:00 23:09:06 ***
10.02.2021 05:26:54 17:33:38 *** 10:06:42 *** ***
Last Updated(TSI) 25.01.2021 22:47:35   Nominal Longitude[degree East] 42,0000    
Tarih / Date  Latitude / Elevation (1) Latitude / Elevation (2) Latitude / Elevation (3)  Longitude / Azimuth(1)  Longitude / Azimuth(2)  Longitude / Azimuth(3)
dd/mm/yyyy  [GMT] [GMT] [GMT] [GMT] [GMT] [GMT]
             
22.01.2021 08:00:07 20:00:45 *** 07:11:42 20:28:30 ***
23.01.2021 08:00:38 20:01:29 *** 07:53:06 19:52:53 ***
24.01.2021 08:01:24 20:01:56 *** 08:24:18 19:23:10 ***
25.01.2021 08:01:24 20:01:02 *** 08:46:58 18:59:19 ***
26.01.2021 07:59:26 19:57:30 *** 09:02:02 18:41:39 ***
27.01.2021 07:54:02 19:49:53 *** 09:11:12 18:31:05 ***
28.01.2021 07:43:46 19:37:02 *** 09:15:44 18:27:04 ***
29.01.2021 07:27:48 19:18:46 *** 09:17:11 18:28:58 ***
30.01.2021 07:07:09 18:56:58 *** 09:16:18 18:35:31 ***
31.01.2021 06:44:58 18:35:29 *** 09:12:34 18:46:08 ***
1.02.2021 06:25:39 18:18:22 *** 09:03:54 19:01:08 ***
2.02.2021 06:34:52 18:31:44 *** 08:59:09 19:33:14 ***
3.02.2021 06:30:04 18:28:19 *** 08:19:58 20:13:57 ***
4.02.2021 06:28:16 18:27:29 *** 07:27:37 21:07:50 ***
5.02.2021 06:28:13 18:27:53 *** 06:19:47 20:13:05 ***
6.02.2021 06:28:24 18:27:36 *** 07:14:09 19:21:01 ***
7.02.2021 06:26:53 18:24:38 *** 07:56:44 18:35:13 ***
8.02.2021 06:21:47 18:17:05 *** 08:30:37 17:56:26 ***
9.02.2021 06:11:30 18:03:36 *** 08:57:40 17:25:12 ***
Last Updated(TSI) 25.01.2021 22:47:54   Nominal Longitude[degree East] 50,0000    
Tarih / Date  Latitude / Elevation (1) Latitude / Elevation (2) Latitude / Elevation (3)  Longitude / Azimuth(1)  Longitude / Azimuth(2)  Longitude / Azimuth(3)
dd/mm/yyyy  [GMT] [GMT] [GMT] [GMT] [GMT] [GMT]
             
22.01.2021 10:02:33 22:17:27 *** 06:07:07 20:57:28 ***
23.01.2021 10:30:20 22:50:31 *** 07:38:35 19:54:54 ***
24.01.2021 11:07:54 23:33:38 *** 08:43:40 19:00:39 ***
25.01.2021 11:55:41 *** *** 09:31:25 18:12:36 ***
26.01.2021 00:26:57 12:53:23 *** 10:05:15 17:35:14 ***
27.01.2021 01:29:10 13:58:24 *** 10:26:45 17:12:58 ***
28.01.2021 02:36:04 15:05:11 *** 10:39:52 17:06:53 ***
29.01.2021 03:40:51 16:06:38 *** 10:48:19 17:13:07 ***
30.01.2021 04:36:49 16:57:04 *** 10:55:22 17:28:12 ***
31.01.2021 05:19:38 17:33:28 *** 11:01:46 17:49:25 ***
1.02.2021 05:47:24 17:54:40 19:00:19 11:04:26 18:18:19 ***
2.02.2021 06:52:11 18:47:38 *** 10:04:17 20:16:27 ***
3.02.2021 06:48:18 18:50:18 *** 08:21:19 22:45:50 ***
4.02.2021 07:00:31 19:09:56 *** 05:39:29 *** ***
5.02.2021 07:30:45 19:49:52 *** *** *** ***
6.02.2021 08:26:17 21:02:47 *** *** *** ***
7.02.2021 10:10:30 23:22:33 *** *** *** ***
8.02.2021 13:11:38 *** *** 01:30:45 06:47:03 ***
9.02.2021 02:33:51 15:49:21 *** 00:21:40 08:09:34 23:32:45
Last Updated(TSI) 27.07.2023 15:36:32   Nominal Longitude[degree East] 30,9375      
Tarih / Date  Latitude / Elevation (1) Latitude / Elevation (2) Latitude / Elevation (3)  Longitude / Azimuth(1)  Longitude / Azimuth(2)  Longitude / Azimuth(3)  Longitude / Azimuth(4)
dd/mm/yyyy  [GMT] [GMT] [GMT] [GMT] [GMT] [GMT] [GMT]
               
24.07.2023 07:16:32 19:14:23 *** *** *** *** ***
25.07.2023 07:12:26 19:07:58 *** *** *** *** ***
26.07.2023 06:58:44 18:53:16 *** *** *** *** ***
27.07.2023 06:42:48 18:38:05 *** *** *** *** ***
28.07.2023 06:28:12 18:26:16 *** *** *** *** ***
29.07.2023 06:19:18 18:20:59 *** 09:46:47 13:33:54 *** ***
30.07.2023 06:18:13 18:23:32 *** 08:07:04 15:33:21 *** ***
31.07.2023 06:31:51 18:38:56 *** 09:40:40 15:08:53 *** ***
1.08.2023 06:48:14 18:55:18 *** 10:47:52 15:30:46 *** ***
2.08.2023 07:02:12 19:08:56 *** 09:19:33 17:40:01 *** ***
3.08.2023 07:16:28 19:21:40 *** 09:06:31 18:28:32 *** ***
4.08.2023 07:28:02 19:30:44 *** 02:58:10 04:02:28 10:35:10 18:13:34
5.08.2023 07:34:18 19:33:54 *** *** *** *** ***
6.08.2023 07:33:33 19:30:01 *** *** *** *** ***
7.08.2023 07:23:49 19:18:21 *** *** *** *** ***
8.08.2023 07:10:55 19:05:09 *** *** *** *** ***
9.08.2023 06:58:34 18:53:48 *** *** *** *** ***
10.08.2023 06:49:17 18:46:15 *** 22:10:23 *** *** ***
11.08.2023 06:43:59 18:42:48 *** 01:07:47 17:38:53 *** ***
Last Updated(TSI) 27.07.2023 15:37:00   Nominal Longitude[degree East] 42,0000      
Tarih / Date  Latitude / Elevation (1) Latitude / Elevation (2) Latitude / Elevation (3)  Longitude / Azimuth(1)  Longitude / Azimuth(2)  Longitude / Azimuth(3)  Longitude / Azimuth(4)
dd/mm/yyyy  [GMT] [GMT] [GMT] [GMT] [GMT] [GMT] [GMT]
               
26.07.2023 00:30:04 12:31:17 *** 01:02:35 12:59:40 *** ***
27.07.2023 00:34:03 12:36:26 *** 01:45:25 12:26:31 *** ***
28.07.2023 00:35:37 12:33:03 *** 01:42:50 12:42:02 *** ***
29.07.2023 00:33:45 12:32:13 *** 01:17:01 13:00:40 *** ***
30.07.2023 00:33:55 12:32:55 *** 00:42:03 13:20:34 *** ***
31.07.2023 00:34:49 12:33:41 *** 00:07:31 13:37:23 23:45:27 ***
1.08.2023 00:34:45 12:32:39 *** 13:43:53 23:52:14 *** ***
2.08.2023 00:37:40 12:40:36 *** 13:01:53 *** *** ***
3.08.2023 00:43:45 12:45:10 *** 00:17:31 11:59:28 *** ***
4.08.2023 00:39:42 12:32:45 *** 00:17:41 11:28:35 *** ***
5.08.2023 00:25:39 12:17:45 *** 00:10:27 10:42:27 *** ***
6.08.2023 00:10:28 12:03:01 23:56:41 00:08:55 10:05:38 *** ***
7.08.2023 11:50:44 23:45:54 *** 00:08:45 09:44:35 *** ***
8.08.2023 11:41:46 23:44:26 *** 00:06:52 09:35:37 *** ***
9.08.2023 11:48:42 23:52:15 *** 00:21:52 08:55:48 *** ***
10.08.2023 11:57:29 *** *** 00:27:09 08:42:40 23:57:22 ***
11.08.2023 00:01:37 12:07:24 *** 08:55:52 23:00:20 *** ***
12.08.2023 00:11:47 12:17:43 *** 09:33:25 21:50:57 *** ***
13.08.2023 00:22:07 12:27:54 *** 10:33:38 20:35:46 *** ***
Full width sayfa
Off