Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B
Türksat 5A
Türksat 5B
Türksat 6A
Last Updated(TSI) | 18.08.2025 15:14:41 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
16.08.2025 | 17:16:58 | *** | *** | 10:36:33 | 19:06:44 | *** | *** |
17.08.2025 | 05:12:59 | 17:09:48 | *** | 10:15:06 | 19:31:20 | *** | *** |
18.08.2025 | 05:08:18 | 17:09:33 | *** | 09:44:34 | 20:04:25 | *** | *** |
19.08.2025 | 04:57:43 | 17:02:57 | *** | 09:22:36 | 20:38:17 | *** | *** |
20.08.2025 | 05:09:15 | 17:15:52 | *** | 08:51:56 | 21:16:56 | *** | *** |
21.08.2025 | 05:22:27 | 17:29:11 | *** | 08:18:52 | 21:59:41 | *** | *** |
22.08.2025 | 05:35:05 | 17:40:56 | *** | 07:41:57 | 21:07:52 | *** | *** |
23.08.2025 | 05:45:30 | 17:49:33 | *** | 08:24:21 | 20:20:33 | *** | *** |
24.08.2025 | 05:52:22 | 17:54:03 | *** | 09:00:28 | 19:39:59 | *** | *** |
25.08.2025 | 05:54:53 | 17:53:50 | *** | 09:30:16 | 19:08:32 | *** | *** |
26.08.2025 | 05:52:39 | 17:48:57 | *** | 09:53:02 | 18:47:25 | *** | *** |
27.08.2025 | 05:45:56 | 17:40:02 | *** | 10:07:20 | 18:37:24 | *** | *** |
28.08.2025 | 05:35:39 | 17:28:24 | *** | 10:11:58 | 18:38:30 | *** | *** |
29.08.2025 | 05:23:18 | 17:15:51 | *** | 10:06:05 | 18:50:30 | *** | *** |
30.08.2025 | 05:10:51 | 17:04:13 | *** | 09:49:54 | 19:12:40 | *** | *** |
31.08.2025 | 05:00:00 | 16:54:51 | *** | 09:24:05 | 19:44:02 | *** | *** |
1.09.2025 | 04:51:58 | 17:22:56 | *** | 08:50:20 | 20:21:56 | *** | *** |
2.09.2025 | 05:19:47 | 17:16:52 | *** | 08:19:55 | 21:03:34 | *** | *** |
3.09.2025 | 05:17:06 | 17:17:12 | *** | 07:40:24 | 21:53:19 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 18.08.2025 15:14:57 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
14.08.2025 | 06:09:49 | 18:09:50 | *** | 18:56:57 | 23:44:29 | *** | *** |
15.08.2025 | 06:11:42 | 18:12:33 | *** | *** | *** | *** | *** |
16.08.2025 | 06:14:53 | 18:15:53 | *** | *** | *** | *** | *** |
17.08.2025 | 06:17:46 | 18:18:11 | *** | *** | *** | *** | *** |
18.08.2025 | 06:18:43 | 18:17:46 | *** | *** | *** | *** | *** |
19.08.2025 | 06:16:17 | 18:13:13 | *** | *** | *** | *** | *** |
20.08.2025 | 06:09:23 | 18:03:49 | *** | *** | *** | *** | *** |
21.08.2025 | 05:57:49 | 17:50:03 | *** | *** | *** | *** | *** |
22.08.2025 | 05:42:44 | 17:33:53 | *** | *** | *** | *** | *** |
23.08.2025 | 05:26:26 | 17:18:09 | *** | *** | *** | *** | *** |
24.08.2025 | 05:11:46 | 17:05:28 | *** | *** | *** | *** | *** |
25.08.2025 | 05:00:51 | 16:52:03 | *** | 19:12:37 | 23:30:24 | *** | *** |
26.08.2025 | 04:51:47 | 16:50:15 | *** | 15:46:47 | *** | *** | *** |
27.08.2025 | 04:48:54 | 16:48:34 | *** | 02:20:01 | 13:16:06 | *** | *** |
28.08.2025 | 04:48:01 | 16:48:24 | *** | 05:22:47 | 10:21:19 | *** | *** |
29.08.2025 | 04:48:20 | 16:49:05 | *** | *** | *** | *** | *** |
30.08.2025 | 04:49:10 | 16:49:42 | *** | *** | *** | *** | *** |
31.08.2025 | 04:49:30 | 16:49:20 | *** | 04:00:46 | 12:09:35 | *** | *** |
1.09.2025 | 04:48:23 | 16:47:02 | *** | 02:03:58 | 13:54:57 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 18.08.2025 15:15:13 | Nominal Longitude[degree East] | 50,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
15.08.2025 | 15:07:11 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
16.08.2025 | 03:08:37 | 15:01:06 | *** | *** | *** | *** | *** |
17.08.2025 | 02:40:47 | 13:29:58 | 23:02:26 | *** | *** | *** | *** |
18.08.2025 | 07:53:08 | 18:46:22 | *** | *** | *** | *** | *** |
19.08.2025 | 06:19:56 | 18:14:48 | *** | *** | *** | *** | *** |
20.08.2025 | 06:15:41 | 18:20:42 | *** | *** | *** | *** | *** |
21.08.2025 | 06:26:25 | 18:33:33 | *** | *** | *** | *** | *** |
22.08.2025 | 06:39:40 | 18:46:24 | *** | *** | *** | *** | *** |
23.08.2025 | 06:51:26 | 18:56:28 | *** | *** | *** | *** | *** |
24.08.2025 | 06:59:38 | 19:02:03 | *** | *** | *** | *** | *** |
25.08.2025 | 07:02:50 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
26.08.2025 | 00:57:22 | 12:54:41 | *** | 11:25:36 | 17:35:20 | *** | *** |
27.08.2025 | 00:52:01 | 12:50:16 | *** | 09:19:52 | 20:11:35 | *** | *** |
28.08.2025 | 00:47:31 | 12:44:49 | *** | 07:05:48 | 23:42:32 | *** | *** |
29.08.2025 | 00:40:06 | 12:34:22 | *** | 03:35:29 | 21:31:23 | *** | *** |
30.08.2025 | 00:25:08 | 12:13:36 | 23:55:48 | 05:40:22 | 20:25:22 | *** | *** |
31.08.2025 | 11:35:19 | 23:04:57 | *** | 06:49:09 | 19:38:47 | *** | *** |
1.09.2025 | 10:35:06 | 21:55:04 | *** | 07:35:41 | 19:02:25 | *** | *** |
2.09.2025 | 09:23:20 | 20:47:33 | *** | 08:07:41 | 18:32:18 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 18.08.2025 15:15:29 | Nominal Longitude[degree East] | 30,9375 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
11.08.2025 | 07:05:23 | 19:06:34 | *** | *** | *** | *** | *** |
12.08.2025 | 07:10:23 | 19:09:44 | *** | *** | *** | *** | *** |
13.08.2025 | 07:10:14 | 19:07:06 | *** | *** | *** | *** | *** |
14.08.2025 | 07:04:16 | 18:58:37 | *** | *** | *** | *** | *** |
15.08.2025 | 06:53:16 | 18:46:20 | *** | *** | *** | *** | *** |
16.08.2025 | 06:40:10 | 18:33:32 | *** | *** | *** | *** | *** |
17.08.2025 | 06:25:46 | 18:21:27 | *** | *** | *** | *** | *** |
18.08.2025 | 06:18:17 | 18:16:53 | *** | *** | *** | *** | *** |
19.08.2025 | 06:16:40 | 18:17:42 | *** | *** | *** | *** | *** |
20.08.2025 | 06:21:17 | 18:24:11 | *** | *** | *** | *** | *** |
21.08.2025 | 06:29:48 | 18:33:47 | *** | *** | *** | *** | *** |
22.08.2025 | 06:40:42 | 18:45:05 | *** | *** | *** | *** | *** |
23.08.2025 | 06:52:30 | 18:56:30 | *** | 00:14:38 | 03:03:28 | *** | *** |
24.08.2025 | 07:03:49 | 19:05:10 | *** | *** | *** | *** | *** |
25.08.2025 | 07:05:15 | 19:04:13 | *** | *** | *** | *** | *** |
26.08.2025 | 07:02:29 | 18:59:01 | *** | *** | *** | *** | *** |
27.08.2025 | 06:55:34 | 18:50:00 | *** | *** | *** | *** | *** |
28.08.2025 | 06:45:12 | 18:38:16 | *** | *** | *** | *** | *** |
29.08.2025 | 06:32:42 | 18:25:21 | *** | *** | *** | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 18.08.2025 15:15:46 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
13.08.2025 | 10:36:41 | 22:36:41 | *** | 08:01:50 | 23:20:49 | *** | *** |
14.08.2025 | 10:38:04 | 22:33:17 | *** | 07:03:07 | 23:13:29 | *** | *** |
15.08.2025 | 10:29:54 | 22:26:56 | *** | 07:28:06 | 22:36:40 | *** | *** |
16.08.2025 | 10:25:38 | 22:23:59 | *** | 07:56:43 | 21:52:53 | *** | *** |
17.08.2025 | 10:23:57 | 22:22:54 | *** | 08:27:19 | 21:08:30 | *** | *** |
18.08.2025 | 10:23:09 | 22:21:57 | *** | 08:56:07 | 20:31:39 | *** | *** |
19.08.2025 | 10:21:31 | 22:25:45 | *** | 09:17:47 | 20:12:30 | *** | *** |
20.08.2025 | 10:31:03 | 22:34:22 | *** | 08:38:03 | 20:20:59 | *** | *** |
21.08.2025 | 10:38:14 | 22:33:06 | *** | 08:06:58 | 20:18:37 | *** | *** |
22.08.2025 | 10:26:57 | 22:19:48 | *** | 08:41:06 | 20:01:50 | *** | *** |
23.08.2025 | 10:11:15 | 22:02:28 | *** | 08:57:35 | 20:00:04 | *** | *** |
24.08.2025 | 09:52:17 | 21:42:54 | *** | 08:59:15 | 20:09:23 | *** | *** |
25.08.2025 | 09:32:23 | 21:23:37 | *** | 08:50:16 | 20:26:03 | *** | *** |
26.08.2025 | 09:13:52 | 21:13:12 | *** | 08:34:12 | 20:56:32 | *** | *** |
27.08.2025 | 09:12:45 | 21:13:40 | *** | 07:31:08 | 21:37:29 | *** | *** |
28.08.2025 | 09:14:28 | 21:16:58 | *** | 06:55:16 | 21:42:18 | *** | *** |
29.08.2025 | 09:18:58 | 21:22:53 | *** | 06:47:39 | 21:04:43 | *** | *** |
30.08.2025 | 09:25:55 | 21:30:58 | *** | 07:12:41 | 19:49:05 | *** | *** |
31.08.2025 | 09:34:49 | 21:40:41 | *** | 08:12:07 | 18:11:29 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 18.08.2025 15:16:02 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
5.07.2025 | 06:04:40 | 18:02:03 | *** | 00:58:44 | 12:42:33 | *** | *** |
6.07.2025 | 05:57:45 | 17:52:33 | *** | 00:31:46 | 12:56:58 | *** | *** |
7.07.2025 | 05:44:36 | 17:34:28 | *** | 00:25:59 | 12:50:14 | *** | *** |
8.07.2025 | 05:19:28 | 17:01:15 | *** | 00:38:08 | 12:25:10 | *** | *** |
9.07.2025 | 06:31:57 | 18:22:00 | *** | 01:05:37 | 11:47:12 | *** | *** |
10.07.2025 | 06:08:30 | 17:53:58 | *** | 01:46:00 | 11:01:10 | *** | *** |
11.07.2025 | 05:34:42 | 17:16:29 | *** | 02:39:42 | 10:05:49 | *** | *** |
12.07.2025 | 04:53:39 | 16:34:37 | *** | 01:22:55 | 11:28:53 | *** | *** |
13.07.2025 | 04:12:53 | 15:56:21 | *** | 00:11:05 | 12:42:37 | 23:01:12 | *** |
14.07.2025 | 03:39:31 | 15:27:08 | *** | 13:55:19 | 21:55:36 | *** | *** |
15.07.2025 | 03:15:47 | 15:07:09 | *** | 15:12:13 | 20:55:22 | *** | *** |
16.07.2025 | 02:59:40 | 14:53:05 | *** | 16:39:41 | 19:52:32 | *** | *** |
17.07.2025 | 02:47:02 | 14:40:16 | *** | *** | *** | *** | *** |
18.07.2025 | 02:32:50 | 14:22:50 | *** | *** | *** | *** | *** |
19.07.2025 | 02:10:56 | 13:53:54 | *** | *** | *** | *** | *** |
20.07.2025 | 01:34:43 | 13:07:44 | *** | 18:10:53 | 19:58:05 | *** | *** |
21.07.2025 | 00:41:34 | 12:08:15 | 23:41:24 | 16:30:38 | 21:39:58 | *** | *** |
22.07.2025 | 11:12:36 | 22:52:22 | *** | 15:03:55 | 23:00:41 | *** | *** |
23.07.2025 | 10:34:20 | 22:22:21 | *** | 13:39:19 | *** | *** | *** |
Full width sayfa
Off