Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B
Türksat 5A
Türksat 5B
Türksat 6A
| Last Updated(TSI) | 06.11.2025 16:32:09 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 31.10.2025 | 12:31:08 | *** | *** | 04:46:13 | 21:33:51 | *** | *** |
| 1.11.2025 | 00:33:25 | 12:32:22 | *** | 06:14:32 | 20:39:09 | *** | *** |
| 2.11.2025 | 00:31:03 | 12:26:54 | *** | 07:27:16 | 19:50:36 | *** | *** |
| 3.11.2025 | 00:20:44 | 12:13:07 | *** | 08:30:08 | 19:07:29 | *** | *** |
| 4.11.2025 | 00:02:16 | 11:52:00 | 23:39:00 | 09:22:09 | 18:34:24 | *** | *** |
| 5.11.2025 | 11:28:25 | 23:17:04 | *** | 09:58:52 | 18:17:40 | *** | *** |
| 6.11.2025 | 11:08:47 | 23:01:29 | *** | 10:16:56 | 18:21:06 | *** | *** |
| 7.11.2025 | 10:56:47 | 22:53:31 | *** | 10:15:04 | 18:43:15 | *** | *** |
| 8.11.2025 | 10:52:13 | 22:51:45 | *** | 09:56:30 | 19:19:26 | *** | *** |
| 9.11.2025 | 10:52:49 | 22:53:44 | *** | 09:25:34 | 20:04:50 | *** | *** |
| 10.11.2025 | 10:55:55 | 21:59:39 | *** | 08:45:08 | 20:48:14 | *** | *** |
| 11.11.2025 | 10:11:01 | 22:16:55 | *** | 07:59:09 | 21:46:41 | *** | *** |
| 12.11.2025 | 10:24:34 | 22:27:29 | *** | 07:03:27 | 22:58:14 | *** | *** |
| 13.11.2025 | 10:31:15 | 22:31:15 | *** | 05:55:12 | *** | *** | *** |
| 14.11.2025 | 10:31:08 | 22:28:33 | *** | 00:50:03 | 04:09:15 | 23:04:36 | *** |
| 15.11.2025 | 10:24:57 | 22:20:11 | *** | 05:51:01 | 21:56:57 | *** | *** |
| 16.11.2025 | 10:14:05 | 22:07:56 | *** | 06:55:06 | 21:00:56 | *** | *** |
| 17.11.2025 | 10:00:40 | 21:54:09 | *** | 07:41:41 | 20:16:03 | *** | *** |
| 18.11.2025 | 09:47:08 | 21:41:16 | *** | 08:14:33 | 19:45:40 | *** | *** |
| Last Updated(TSI) | 06.11.2025 16:32:26 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 3.11.2025 | *** | *** | *** | 23:15:02 | *** | *** | *** |
| 4.11.2025 | 00:52:31 | 12:54:22 | *** | 11:09:27 | 23:45:35 | *** | *** |
| 5.11.2025 | 00:58:38 | 13:01:45 | *** | 10:40:27 | *** | *** | *** |
| 6.11.2025 | 01:07:09 | 13:10:51 | *** | 00:28:05 | 10:00:57 | *** | *** |
| 7.11.2025 | 01:16:18 | 13:19:51 | *** | 01:26:37 | 09:04:02 | *** | *** |
| 8.11.2025 | 01:24:28 | 13:27:05 | *** | 00:39:36 | 09:50:04 | 23:52:17 | *** |
| 9.11.2025 | 01:30:06 | 13:31:11 | *** | 10:24:48 | 23:14:59 | *** | *** |
| 10.11.2025 | 01:32:21 | 13:31:38 | *** | 10:53:14 | 22:46:25 | *** | *** |
| 11.11.2025 | 01:31:11 | 13:28:56 | *** | 11:17:50 | 22:24:07 | *** | *** |
| 12.11.2025 | 01:27:30 | 13:24:29 | *** | 11:39:04 | 22:06:02 | *** | *** |
| 13.11.2025 | 01:22:54 | 13:20:11 | *** | 11:55:59 | 21:51:16 | *** | *** |
| 14.11.2025 | 01:19:17 | 13:17:51 | *** | 12:06:54 | 21:40:27 | *** | *** |
| 15.11.2025 | 01:18:14 | 13:18:45 | *** | 12:09:25 | 21:35:22 | *** | *** |
| 16.11.2025 | 01:20:44 | 13:23:25 | *** | 12:01:34 | 21:38:09 | *** | *** |
| 17.11.2025 | 01:27:03 | 12:31:24 | *** | 11:43:29 | 21:47:31 | *** | *** |
| 18.11.2025 | 00:33:16 | 12:35:49 | *** | 11:12:45 | 22:15:04 | *** | *** |
| 19.11.2025 | 00:38:20 | 12:41:27 | *** | 10:35:00 | 22:54:21 | *** | *** |
| 20.11.2025 | 00:44:25 | 12:47:46 | *** | 09:51:00 | 23:46:30 | *** | *** |
| 21.11.2025 | 00:50:55 | 12:54:12 | *** | 08:59:00 | *** | *** | *** |
| Last Updated(TSI) | 06.11.2025 16:32:43 | Nominal Longitude[degree East] | 50,0000 | ||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 5.11.2025 | 11:44:51 | *** | *** | 11:26:40 | 18:25:53 | *** | *** |
| 6.11.2025 | 00:16:11 | 12:46:19 | *** | 10:20:49 | 20:20:31 | *** | *** |
| 7.11.2025 | 01:33:33 | 14:20:04 | *** | 09:04:47 | 19:31:09 | *** | *** |
| 8.11.2025 | 03:29:59 | 16:32:22 | *** | 10:10:43 | 18:35:43 | *** | *** |
| 9.11.2025 | 05:51:45 | 18:46:21 | *** | 11:09:00 | 17:51:59 | *** | *** |
| 10.11.2025 | 07:44:56 | 20:19:03 | *** | 12:09:58 | 17:06:30 | *** | *** |
| 11.11.2025 | 08:55:16 | 21:14:36 | *** | 13:37:04 | 15:52:22 | *** | *** |
| 12.11.2025 | 09:35:49 | 21:45:27 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 13.11.2025 | 09:55:53 | 21:58:26 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 14.11.2025 | 10:00:16 | 21:57:14 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 15.11.2025 | 09:52:12 | 21:45:08 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 16.11.2025 | 09:35:40 | 21:26:31 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 17.11.2025 | 09:15:40 | 21:06:39 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 18.11.2025 | 04:51:33 | 17:13:53 | *** | 12:07:32 | 16:02:32 | *** | *** |
| 19.11.2025 | 00:49:34 | 13:10:09 | *** | 09:46:40 | 19:01:50 | *** | *** |
| 20.11.2025 | 01:29:11 | 13:53:11 | *** | 08:02:25 | 21:52:08 | *** | *** |
| 21.11.2025 | 02:14:56 | 14:41:31 | *** | 05:50:47 | 20:36:07 | *** | *** |
| 22.11.2025 | 03:05:04 | 15:32:58 | *** | 07:00:02 | 19:37:13 | *** | *** |
| 23.11.2025 | 03:56:56 | 16:24:46 | *** | 07:50:55 | 18:55:21 | *** | *** |
| Last Updated(TSI) | 06.11.2025 16:33:00 | Nominal Longitude[degree East] | 30,9375 | ||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 3.11.2025 | 08:17:22 | 20:15:37 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 4.11.2025 | 07:58:48 | 22:25:04 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 5.11.2025 | 14:26:29 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 6.11.2025 | 03:40:43 | 16:54:23 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 7.11.2025 | 05:18:42 | 18:01:34 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 8.11.2025 | 06:15:24 | 18:45:53 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 9.11.2025 | 06:54:15 | 19:51:29 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 10.11.2025 | 08:54:14 | 21:30:32 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 11.11.2025 | 10:09:21 | 22:09:51 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 12.11.2025 | 10:17:30 | 22:10:41 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 13.11.2025 | 10:06:58 | 21:45:31 | *** | 20:38:36 | 21:34:59 | *** | *** |
| 14.11.2025 | 09:10:32 | 20:21:51 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 15.11.2025 | 06:48:37 | 17:57:14 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 16.11.2025 | 04:35:30 | 17:06:44 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 17.11.2025 | 05:35:09 | 18:01:12 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 18.11.2025 | 06:22:47 | 18:42:57 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 19.11.2025 | 06:59:40 | 19:15:59 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 20.11.2025 | 07:29:47 | 19:43:52 | *** | 22:26:45 | *** | *** | *** |
| Last Updated(TSI) | 06.11.2025 16:33:17 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 5.11.2025 | 03:22:25 | 15:25:36 | *** | 01:10:09 | 13:49:48 | *** | *** |
| 6.11.2025 | 03:31:24 | 15:32:50 | *** | 01:03:21 | 13:46:34 | *** | *** |
| 7.11.2025 | 03:34:01 | 15:35:32 | *** | 01:23:07 | 13:18:56 | *** | *** |
| 8.11.2025 | 03:36:16 | 15:37:12 | *** | 01:40:20 | 12:55:08 | *** | *** |
| 9.11.2025 | 03:36:42 | 15:36:32 | *** | 01:52:51 | 12:36:48 | *** | *** |
| 10.11.2025 | 03:34:23 | 15:32:52 | *** | 01:58:52 | 12:25:48 | *** | *** |
| 11.11.2025 | 03:29:03 | 15:29:08 | *** | 01:57:44 | 12:23:28 | *** | *** |
| 12.11.2025 | 03:29:33 | 15:28:48 | *** | 01:35:11 | 12:42:19 | *** | *** |
| 13.11.2025 | 03:28:33 | 15:24:16 | *** | 01:21:24 | 12:54:45 | *** | *** |
| 14.11.2025 | 03:18:09 | 15:14:07 | *** | 01:29:12 | 12:48:10 | *** | *** |
| 15.11.2025 | 03:08:24 | 15:05:06 | *** | 01:32:30 | 12:44:09 | *** | *** |
| 16.11.2025 | 03:00:07 | 14:57:52 | *** | 01:32:11 | 12:41:19 | *** | *** |
| 17.11.2025 | 02:53:47 | 14:52:37 | *** | 01:29:13 | 12:38:49 | *** | *** |
| 18.11.2025 | 02:49:24 | 14:51:42 | *** | 01:24:28 | 12:36:40 | *** | *** |
| 19.11.2025 | 02:54:02 | 14:57:04 | *** | 01:04:51 | 12:46:24 | *** | *** |
| 20.11.2025 | 02:59:55 | 15:03:25 | *** | 00:56:55 | 12:42:52 | *** | *** |
| 21.11.2025 | 03:06:37 | 15:10:20 | *** | 01:01:06 | 12:28:38 | *** | *** |
| 22.11.2025 | 03:13:40 | 15:17:21 | *** | 01:16:54 | 12:06:17 | *** | *** |
| 23.11.2025 | 03:20:37 | 15:24:02 | *** | 01:43:20 | 11:36:56 | *** | *** |
| Last Updated(TSI) | 06.11.2025 16:33:35 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 4.11.2025 | 08:47:49 | 20:47:36 | *** | 08:19:16 | 21:59:19 | *** | *** |
| 5.11.2025 | 08:46:11 | 20:44:14 | *** | 08:50:09 | 21:35:30 | *** | *** |
| 6.11.2025 | 08:40:00 | 20:34:22 | *** | 09:07:56 | 21:20:48 | *** | *** |
| 7.11.2025 | 08:24:59 | 20:14:17 | *** | 09:13:15 | 21:16:27 | *** | *** |
| 8.11.2025 | 07:58:11 | 19:42:29 | *** | 09:08:01 | 21:21:33 | *** | *** |
| 9.11.2025 | 07:21:03 | 19:02:53 | *** | 08:54:40 | 21:34:08 | *** | *** |
| 10.11.2025 | 06:41:00 | 18:24:10 | *** | 08:35:27 | 21:52:16 | *** | *** |
| 11.11.2025 | 06:06:28 | 21:12:57 | *** | 08:11:32 | 22:14:45 | *** | *** |
| 12.11.2025 | 09:04:21 | 20:58:20 | *** | 07:44:07 | 22:41:36 | *** | *** |
| 13.11.2025 | 08:51:49 | 20:47:24 | *** | 07:11:31 | 23:15:48 | *** | *** |
| 14.11.2025 | 08:43:11 | 20:40:23 | *** | 06:33:53 | 22:16:53 | *** | *** |
| 15.11.2025 | 08:38:06 | 20:36:32 | *** | 07:25:26 | 21:27:06 | *** | *** |
| 16.11.2025 | 08:35:37 | 20:34:52 | *** | 08:05:28 | 20:42:58 | *** | *** |
| 17.11.2025 | 08:34:37 | 20:34:10 | *** | 08:36:14 | 20:05:47 | *** | *** |
| 18.11.2025 | 08:33:52 | 20:33:01 | *** | 08:58:15 | 19:37:59 | *** | *** |
| 19.11.2025 | 08:31:51 | 20:29:44 | *** | 09:11:42 | 19:21:26 | *** | *** |
| 20.11.2025 | 08:26:43 | 20:22:08 | *** | 09:16:25 | 19:16:38 | *** | *** |
| 21.11.2025 | 08:16:07 | 20:07:25 | *** | 09:12:42 | 19:22:42 | *** | *** |
| 22.11.2025 | 07:57:03 | 19:42:25 | *** | 09:00:48 | 19:37:54 | *** | *** |
Full width sayfa
Off