Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B
Türksat 5A
Türksat 5B
Türksat 6A
Last Updated(TSI) | 06.10.2025 16:03:03 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
3.10.2025 | 15:55:33 | *** | *** | 20:31:16 | *** | *** | *** |
4.10.2025 | 03:57:46 | 15:57:53 | *** | 06:47:03 | 19:46:10 | *** | *** |
5.10.2025 | 03:58:50 | 15:57:19 | *** | 07:41:51 | 19:04:28 | *** | *** |
6.10.2025 | 03:55:20 | 15:51:07 | *** | 08:33:35 | 18:29:01 | *** | *** |
7.10.2025 | 03:44:47 | 15:37:14 | *** | 09:19:41 | 18:03:05 | *** | *** |
8.10.2025 | 03:26:18 | 15:15:52 | *** | 09:54:53 | 17:49:39 | *** | *** |
9.10.2025 | 03:02:22 | 14:50:54 | *** | 10:13:45 | 17:51:39 | *** | *** |
10.10.2025 | 02:38:17 | 14:28:16 | *** | 10:12:35 | 18:09:52 | *** | *** |
11.10.2025 | 02:19:05 | 14:12:05 | *** | 09:52:42 | 18:42:07 | *** | *** |
12.10.2025 | 02:06:52 | 14:03:02 | *** | 09:19:02 | 19:24:36 | *** | *** |
13.10.2025 | 02:00:49 | 14:31:13 | *** | 08:36:53 | 20:10:43 | *** | *** |
14.10.2025 | 02:30:09 | 14:30:48 | *** | 07:55:08 | 21:03:21 | *** | *** |
15.10.2025 | 02:31:34 | 14:33:22 | *** | 07:07:30 | 22:04:49 | *** | *** |
16.10.2025 | 02:34:16 | 14:35:41 | *** | 06:13:14 | 23:24:46 | *** | *** |
17.10.2025 | 02:35:39 | 14:35:32 | *** | 05:02:34 | *** | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 06.10.2025 16:03:30 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
4.10.2025 | 13:47:50 | *** | *** | 16:17:26 | 21:50:01 | *** | *** |
5.10.2025 | 01:42:34 | 13:39:24 | *** | 16:04:03 | 21:59:47 | *** | *** |
6.10.2025 | 01:37:25 | 13:36:52 | *** | 15:41:15 | 22:03:47 | *** | *** |
7.10.2025 | 01:47:18 | 13:47:51 | *** | 15:10:05 | 22:31:07 | *** | *** |
8.10.2025 | 01:50:26 | 13:52:17 | *** | 14:32:35 | 23:08:30 | *** | *** |
9.10.2025 | 01:56:02 | 13:58:28 | *** | 13:50:12 | 23:55:51 | *** | *** |
10.10.2025 | 02:02:15 | 14:04:30 | *** | 13:33:52 | 23:02:05 | *** | *** |
11.10.2025 | 02:07:17 | 14:08:25 | *** | 14:11:08 | 22:24:32 | *** | *** |
12.10.2025 | 02:09:26 | 14:08:44 | *** | 14:37:07 | 22:00:45 | *** | *** |
13.10.2025 | 02:07:37 | 14:04:42 | *** | 14:55:17 | 21:46:37 | *** | *** |
14.10.2025 | 02:01:39 | 13:56:42 | *** | 15:08:20 | 21:39:19 | *** | *** |
15.10.2025 | 01:52:21 | 13:46:14 | *** | 15:16:55 | 21:36:11 | *** | *** |
16.10.2025 | 01:41:37 | 13:35:36 | *** | 15:19:55 | 21:36:31 | *** | *** |
17.10.2025 | 01:31:41 | 13:27:05 | *** | 15:14:44 | 21:41:34 | *** | *** |
18.10.2025 | 01:24:39 | 13:22:21 | *** | 14:57:29 | 21:54:09 | *** | *** |
19.10.2025 | 01:21:46 | 13:22:02 | *** | 14:26:57 | 22:16:09 | *** | *** |
20.10.2025 | 01:23:20 | 13:17:16 | *** | 13:44:21 | 22:41:53 | *** | *** |
21.10.2025 | 01:19:36 | 13:21:23 | *** | 12:52:35 | 23:27:04 | *** | *** |
22.10.2025 | 01:23:05 | 13:25:34 | *** | 11:55:50 | *** | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 06.10.2025 16:03:57 | Nominal Longitude[degree East] | 50,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
4.10.2025 | 17:42:07 | *** | *** | 09:49:21 | 17:16:22 | *** | *** |
5.10.2025 | 05:41:25 | 17:39:37 | *** | 10:19:32 | 17:00:14 | *** | *** |
6.10.2025 | 05:37:25 | 21:45:27 | *** | 10:45:29 | 16:57:56 | *** | *** |
7.10.2025 | 09:46:06 | 21:48:01 | *** | 09:52:41 | 18:47:17 | *** | *** |
8.10.2025 | 09:48:19 | 21:48:33 | *** | 08:56:18 | 20:52:06 | *** | *** |
9.10.2025 | 09:45:09 | 21:39:42 | *** | 07:34:37 | 23:57:53 | *** | *** |
10.10.2025 | 09:26:41 | 21:09:42 | *** | 04:45:40 | 21:44:26 | *** | *** |
11.10.2025 | 08:38:03 | 20:04:21 | *** | 06:22:12 | 20:43:09 | *** | *** |
12.10.2025 | 07:13:23 | 18:32:31 | *** | 07:16:50 | 20:06:07 | *** | *** |
13.10.2025 | 05:47:29 | 17:18:44 | *** | 07:54:43 | 19:39:50 | *** | *** |
14.10.2025 | 04:54:25 | 16:40:04 | *** | 08:23:12 | 19:16:51 | *** | *** |
15.10.2025 | 04:29:22 | 16:23:19 | *** | 08:45:08 | 18:53:07 | *** | *** |
16.10.2025 | 04:18:44 | 16:16:18 | *** | 08:59:58 | 18:27:51 | *** | *** |
17.10.2025 | 04:13:43 | 16:11:51 | *** | 09:06:25 | 18:04:48 | *** | *** |
18.10.2025 | 04:08:57 | 16:05:32 | *** | 09:01:22 | 17:52:35 | *** | *** |
19.10.2025 | 04:00:40 | 15:53:53 | *** | 08:44:17 | 17:59:53 | *** | *** |
20.10.2025 | 03:45:46 | 21:42:07 | *** | 08:14:28 | 18:41:49 | *** | *** |
21.10.2025 | 09:46:13 | 23:29:12 | *** | 06:07:23 | *** | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 06.10.2025 16:04:24 | Nominal Longitude[degree East] | 30,9375 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
29.09.2025 | 06:21:42 | 18:07:02 | *** | 02:22:27 | 15:17:37 | *** | *** |
30.09.2025 | 05:56:35 | 17:54:24 | *** | 03:05:19 | 14:01:09 | 20:45:52 | *** |
1.10.2025 | 06:02:45 | 18:04:11 | *** | *** | *** | *** | *** |
2.10.2025 | 06:15:41 | 18:20:30 | *** | *** | *** | *** | *** |
3.10.2025 | 06:34:51 | 18:42:31 | *** | *** | *** | *** | *** |
4.10.2025 | 06:58:56 | 19:08:46 | *** | *** | *** | *** | *** |
5.10.2025 | 07:26:19 | 19:24:31 | *** | *** | *** | *** | *** |
6.10.2025 | 07:22:05 | 19:18:25 | *** | 01:29:06 | 09:20:30 | 15:05:14 | *** |
7.10.2025 | 07:11:51 | 19:17:29 | *** | *** | *** | *** | *** |
8.10.2025 | 07:25:36 | 19:27:38 | *** | *** | *** | *** | *** |
9.10.2025 | 07:29:40 | 19:26:16 | *** | *** | *** | *** | *** |
10.10.2025 | 07:20:46 | 19:11:24 | *** | 22:52:31 | *** | *** | *** |
11.10.2025 | 07:00:44 | 18:48:26 | *** | 04:20:47 | 13:29:25 | *** | *** |
12.10.2025 | 06:40:04 | 18:08:36 | *** | 23:48:44 | *** | *** | *** |
13.10.2025 | 05:39:57 | 17:22:55 | *** | 14:13:48 | 23:45:42 | *** | *** |
14.10.2025 | 05:09:49 | 17:02:44 | *** | 15:27:34 | *** | *** | *** |
15.10.2025 | 04:57:25 | 16:55:14 | *** | 00:51:07 | 15:32:07 | *** | *** |
16.10.2025 | 04:52:59 | 16:52:30 | *** | 02:24:20 | 14:17:50 | *** | *** |
17.10.2025 | 04:50:47 | 16:49:51 | *** | 04:54:51 | 08:15:46 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 06.10.2025 16:04:51 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
1.10.2025 | 05:54:40 | 17:55:39 | *** | 04:44:41 | 15:51:04 | *** | *** |
2.10.2025 | 05:55:41 | 17:55:14 | *** | 04:14:48 | 16:00:06 | *** | *** |
3.10.2025 | 05:46:41 | 17:39:40 | *** | 03:54:09 | 15:24:49 | *** | *** |
4.10.2025 | 05:29:59 | 17:22:28 | *** | 03:57:20 | 15:00:20 | *** | *** |
5.10.2025 | 05:12:58 | 17:06:18 | *** | 03:44:47 | 14:49:22 | *** | *** |
6.10.2025 | 04:58:35 | 16:53:49 | *** | 03:26:07 | 14:52:23 | *** | *** |
7.10.2025 | 04:49:04 | 16:46:34 | *** | 03:08:55 | 15:03:29 | *** | *** |
8.10.2025 | 04:50:07 | 16:53:00 | *** | 02:54:07 | 15:47:53 | *** | *** |
9.10.2025 | 04:58:50 | 16:59:11 | *** | 02:27:53 | 16:00:38 | *** | *** |
10.10.2025 | 05:00:36 | 17:01:21 | *** | 02:42:10 | 15:34:13 | *** | *** |
11.10.2025 | 05:02:32 | 17:02:51 | *** | 02:56:37 | 15:09:24 | *** | *** |
12.10.2025 | 05:02:49 | 17:02:01 | *** | 03:08:43 | 14:48:24 | *** | *** |
13.10.2025 | 05:00:08 | 16:57:48 | *** | 03:16:12 | 14:33:54 | *** | *** |
14.10.2025 | 04:53:56 | 16:53:59 | *** | 03:17:31 | 14:28:15 | *** | *** |
15.10.2025 | 04:54:02 | 16:52:49 | *** | 02:47:27 | 14:50:33 | *** | *** |
16.10.2025 | 04:51:46 | 16:49:43 | *** | 02:28:55 | 15:06:27 | *** | *** |
17.10.2025 | 04:48:09 | 16:45:55 | *** | 02:20:25 | 15:13:59 | *** | *** |
18.10.2025 | 04:44:28 | 16:42:47 | *** | 02:21:04 | 15:09:53 | *** | *** |
19.10.2025 | 04:42:00 | 16:41:26 | *** | 02:31:21 | 14:50:12 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 06.10.2025 16:05:18 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
3.10.2025 | 10:16:12 | 22:10:06 | *** | 08:31:31 | 23:26:24 | *** | *** |
4.10.2025 | 10:05:50 | 22:01:45 | *** | 09:24:24 | 22:43:55 | *** | *** |
5.10.2025 | 09:59:00 | 21:56:47 | *** | 10:11:55 | 22:05:29 | *** | *** |
6.10.2025 | 09:55:15 | 21:54:11 | *** | 10:54:27 | 21:30:47 | *** | *** |
7.10.2025 | 09:53:08 | 21:52:08 | *** | 11:30:03 | 21:01:59 | *** | *** |
8.10.2025 | 09:50:29 | 21:48:20 | *** | 11:55:44 | 20:43:09 | *** | *** |
9.10.2025 | 09:44:49 | 21:40:27 | *** | 12:08:22 | 20:37:46 | *** | *** |
10.10.2025 | 09:33:53 | 21:26:42 | *** | 12:06:48 | 20:45:40 | *** | *** |
11.10.2025 | 09:16:40 | 21:07:01 | *** | 11:52:37 | 21:04:39 | *** | *** |
12.10.2025 | 08:54:21 | 20:43:27 | *** | 11:28:35 | 21:31:12 | *** | *** |
13.10.2025 | 08:30:16 | 20:19:47 | *** | 10:57:39 | 22:02:41 | *** | *** |
14.10.2025 | 08:08:17 | 21:56:07 | *** | 10:21:37 | 22:37:52 | *** | *** |
15.10.2025 | 09:47:51 | 21:41:49 | *** | 09:41:49 | 23:16:38 | *** | *** |
16.10.2025 | 09:35:26 | 21:30:50 | *** | 08:57:48 | *** | *** | *** |
17.10.2025 | 09:26:28 | 21:23:21 | *** | 00:01:29 | 08:12:37 | 23:01:15 | *** |
18.10.2025 | 09:20:39 | 21:18:37 | *** | 09:05:46 | 22:07:38 | *** | *** |
19.10.2025 | 09:17:04 | 21:15:41 | *** | 09:49:13 | 21:17:04 | *** | *** |
20.10.2025 | 09:14:40 | 21:13:26 | *** | 10:24:32 | 20:32:12 | *** | *** |
21.10.2025 | 09:12:20 | 21:10:42 | *** | 10:51:38 | 19:56:41 | *** | *** |
Full width sayfa
Off