Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B
Türksat 5A
Last Updated(TSI) | 25.01.2021 22:47:15 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | |||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
23.01.2021 | 18:11:18 | *** | *** | 12:00:44 | 19:08:42 | *** |
24.01.2021 | 06:10:33 | 18:09:14 | *** | 11:28:04 | 19:51:14 | *** |
25.01.2021 | 06:09:21 | 18:09:02 | *** | 10:46:41 | 20:45:03 | *** |
26.01.2021 | 04:51:41 | 16:57:59 | *** | 10:24:36 | 21:42:47 | *** |
27.01.2021 | 05:06:54 | 17:13:31 | *** | 09:38:51 | 22:50:57 | *** |
28.01.2021 | 05:22:47 | 17:29:19 | *** | 08:49:13 | *** | *** |
29.01.2021 | 05:38:24 | 17:44:19 | *** | 00:13:44 | 07:47:23 | 23:07:33 |
30.01.2021 | 05:52:30 | 17:57:15 | *** | 08:57:10 | 22:11:06 | *** |
31.01.2021 | 06:03:42 | 18:06:47 | *** | 09:59:35 | 21:25:04 | *** |
1.02.2021 | 06:10:42 | 18:11:47 | *** | 10:58:18 | 20:48:38 | *** |
2.02.2021 | 06:12:48 | 18:11:49 | *** | 11:53:14 | 20:20:14 | *** |
3.02.2021 | 06:10:09 | 18:07:30 | *** | 12:40:52 | 20:00:13 | *** |
4.02.2021 | 06:04:06 | 18:00:33 | *** | 13:14:12 | 19:51:10 | *** |
5.02.2021 | 05:56:47 | 17:53:22 | *** | 13:24:05 | 20:00:12 | *** |
6.02.2021 | 05:50:30 | 17:48:06 | *** | 13:06:05 | 20:29:36 | *** |
7.02.2021 | 05:46:46 | 17:45:50 | *** | 12:24:58 | 21:16:23 | *** |
8.02.2021 | 05:46:07 | 17:46:40 | *** | 11:31:58 | 22:10:37 | *** |
9.02.2021 | 05:14:09 | 17:20:38 | *** | 10:57:00 | 23:09:06 | *** |
10.02.2021 | 05:26:54 | 17:33:38 | *** | 10:06:42 | *** | *** |
Last Updated(TSI) | 25.01.2021 22:47:35 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | |||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
22.01.2021 | 08:00:07 | 20:00:45 | *** | 07:11:42 | 20:28:30 | *** |
23.01.2021 | 08:00:38 | 20:01:29 | *** | 07:53:06 | 19:52:53 | *** |
24.01.2021 | 08:01:24 | 20:01:56 | *** | 08:24:18 | 19:23:10 | *** |
25.01.2021 | 08:01:24 | 20:01:02 | *** | 08:46:58 | 18:59:19 | *** |
26.01.2021 | 07:59:26 | 19:57:30 | *** | 09:02:02 | 18:41:39 | *** |
27.01.2021 | 07:54:02 | 19:49:53 | *** | 09:11:12 | 18:31:05 | *** |
28.01.2021 | 07:43:46 | 19:37:02 | *** | 09:15:44 | 18:27:04 | *** |
29.01.2021 | 07:27:48 | 19:18:46 | *** | 09:17:11 | 18:28:58 | *** |
30.01.2021 | 07:07:09 | 18:56:58 | *** | 09:16:18 | 18:35:31 | *** |
31.01.2021 | 06:44:58 | 18:35:29 | *** | 09:12:34 | 18:46:08 | *** |
1.02.2021 | 06:25:39 | 18:18:22 | *** | 09:03:54 | 19:01:08 | *** |
2.02.2021 | 06:34:52 | 18:31:44 | *** | 08:59:09 | 19:33:14 | *** |
3.02.2021 | 06:30:04 | 18:28:19 | *** | 08:19:58 | 20:13:57 | *** |
4.02.2021 | 06:28:16 | 18:27:29 | *** | 07:27:37 | 21:07:50 | *** |
5.02.2021 | 06:28:13 | 18:27:53 | *** | 06:19:47 | 20:13:05 | *** |
6.02.2021 | 06:28:24 | 18:27:36 | *** | 07:14:09 | 19:21:01 | *** |
7.02.2021 | 06:26:53 | 18:24:38 | *** | 07:56:44 | 18:35:13 | *** |
8.02.2021 | 06:21:47 | 18:17:05 | *** | 08:30:37 | 17:56:26 | *** |
9.02.2021 | 06:11:30 | 18:03:36 | *** | 08:57:40 | 17:25:12 | *** |
Last Updated(TSI) | 25.01.2021 22:47:54 | Nominal Longitude[degree East] | 50,0000 | |||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
22.01.2021 | 10:02:33 | 22:17:27 | *** | 06:07:07 | 20:57:28 | *** |
23.01.2021 | 10:30:20 | 22:50:31 | *** | 07:38:35 | 19:54:54 | *** |
24.01.2021 | 11:07:54 | 23:33:38 | *** | 08:43:40 | 19:00:39 | *** |
25.01.2021 | 11:55:41 | *** | *** | 09:31:25 | 18:12:36 | *** |
26.01.2021 | 00:26:57 | 12:53:23 | *** | 10:05:15 | 17:35:14 | *** |
27.01.2021 | 01:29:10 | 13:58:24 | *** | 10:26:45 | 17:12:58 | *** |
28.01.2021 | 02:36:04 | 15:05:11 | *** | 10:39:52 | 17:06:53 | *** |
29.01.2021 | 03:40:51 | 16:06:38 | *** | 10:48:19 | 17:13:07 | *** |
30.01.2021 | 04:36:49 | 16:57:04 | *** | 10:55:22 | 17:28:12 | *** |
31.01.2021 | 05:19:38 | 17:33:28 | *** | 11:01:46 | 17:49:25 | *** |
1.02.2021 | 05:47:24 | 17:54:40 | 19:00:19 | 11:04:26 | 18:18:19 | *** |
2.02.2021 | 06:52:11 | 18:47:38 | *** | 10:04:17 | 20:16:27 | *** |
3.02.2021 | 06:48:18 | 18:50:18 | *** | 08:21:19 | 22:45:50 | *** |
4.02.2021 | 07:00:31 | 19:09:56 | *** | 05:39:29 | *** | *** |
5.02.2021 | 07:30:45 | 19:49:52 | *** | *** | *** | *** |
6.02.2021 | 08:26:17 | 21:02:47 | *** | *** | *** | *** |
7.02.2021 | 10:10:30 | 23:22:33 | *** | *** | *** | *** |
8.02.2021 | 13:11:38 | *** | *** | 01:30:45 | 06:47:03 | *** |
9.02.2021 | 02:33:51 | 15:49:21 | *** | 00:21:40 | 08:09:34 | 23:32:45 |
Last Updated(TSI) | 22.11.2021 15:21:16 | Nominal Longitude[degree East] | 30,9375 | |||
Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) |
dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
15.11.2021 | 01:09:44 | 13:19:12 | *** | *** | *** | *** |
16.11.2021 | 01:37:29 | 13:58:08 | *** | *** | *** | *** |
17.11.2021 | 01:57:18 | 14:16:45 | *** | *** | *** | *** |
18.11.2021 | 02:18:44 | 14:36:35 | *** | *** | *** | *** |
19.11.2021 | 02:39:17 | 14:55:28 | *** | *** | *** | *** |
20.11.2021 | 02:57:44 | 15:12:17 | *** | *** | *** | *** |
21.11.2021 | 03:13:17 | 15:33:19 | *** | *** | *** | *** |
22.11.2021 | 03:59:28 | 16:21:59 | *** | *** | *** | *** |
23.11.2021 | 04:50:42 | 16:59:05 | *** | *** | *** | *** |
24.11.2021 | 04:53:41 | 16:59:29 | *** | *** | *** | *** |
25.11.2021 | 04:49:51 | 16:52:08 | *** | *** | *** | *** |
26.11.2021 | 04:36:35 | 16:34:19 | *** | 14:49:01 | 23:08:37 | *** |
27.11.2021 | 04:11:59 | 16:04:57 | *** | 14:36:33 | *** | *** |
28.11.2021 | 03:37:58 | 15:42:24 | *** | 00:09:19 | *** | *** |
29.11.2021 | 03:49:50 | 15:56:26 | *** | *** | *** | *** |
30.11.2021 | 04:06:49 | 16:18:26 | *** | *** | *** | *** |
1.12.2021 | 04:33:00 | 16:50:22 | *** | *** | *** | *** |
2.12.2021 | 05:08:10 | 17:29:17 | *** | 23:22:47 | *** | *** |
3.12.2021 | 05:48:13 | 18:10:22 | *** | 03:07:15 | 20:40:04 | *** |
Full width sayfa
Off