Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B
Türksat 5A
Türksat 5B
Türksat 6A
| Last Updated(TSI) | 27.01.2026 16:19:31 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 23.01.2026 | 05:35:43 | 17:36:36 | *** | 09:01:05 | 22:09:33 | *** | *** | 05:55:04-08:39:40 / 20:11:24-20:36:48 | |
| 24.01.2026 | 05:37:17 | 17:33:51 | *** | 10:16:31 | 21:06:29 | *** | *** | 08:03:15-08:33:05 / 19:04:55-20:23:59 | |
| 25.01.2026 | 05:31:53 | 17:26:13 | *** | 11:16:40 | 20:21:44 | *** | *** | 18:00:58-20:02:32 | |
| 26.01.2026 | 05:23:17 | 17:18:00 | *** | 12:03:44 | 19:50:59 | *** | *** | 14:53:46-19:38:35 | |
| 27.01.2026 | 05:15:58 | 17:12:57 | *** | 12:36:12 | 19:32:28 | *** | *** | 15:05:06-19:17:41 | 18:07:13-18:13:19 |
| 28.01.2026 | 05:13:03 | 17:12:52 | *** | 12:50:29 | 19:25:34 | *** | *** | 15:19:43-19:03:26 | 17:46:07-18:06:51 |
| 29.01.2026 | 05:15:28 | 17:17:42 | *** | 12:45:23 | 19:31:21 | *** | *** | 15:36:52-18:56:48 | 17:49:47-18:06:21 |
| 30.01.2026 | 05:22:28 | 17:26:14 | *** | 12:25:58 | 19:48:02 | *** | *** | 15:54:49-18:56:31 | |
| 31.01.2026 | 05:32:22 | 17:36:41 | *** | 12:01:58 | 20:13:51 | *** | *** | 16:12:05-19:00:25 | |
| 1.02.2026 | 05:43:10 | 17:47:09 | *** | 11:39:51 | 20:46:08 | *** | *** | 18:01:28-19:06:30 | |
| 2.02.2026 | 05:53:01 | 17:56:01 | *** | 11:20:23 | 21:20:19 | *** | *** | 19:03:29-21:27:34 | |
| 3.02.2026 | 05:48:02 | 17:56:04 | *** | 11:18:16 | 21:56:17 | *** | *** | 19:52:04-21:33:13 | |
| 4.02.2026 | 06:04:53 | 18:08:27 | *** | 11:01:08 | 22:40:09 | *** | *** | 09:27:00-09:35:59 / 20:44:03-21:34:55 | |
| 5.02.2026 | 06:11:27 | 18:11:05 | *** | 10:36:13 | 23:34:11 | *** | *** | 08:57:45-09:33:37 | |
| 6.02.2026 | 06:09:12 | 18:05:50 | *** | 10:02:37 | 22:39:48 | *** | *** | 08:05:12-09:23:18 / 20:55:31-21:15:37 | |
| 7.02.2026 | 06:00:39 | 17:55:23 | *** | 11:00:46 | 22:00:11 | *** | *** | 20:10:33-20:53:51 | |
| 8.02.2026 | 05:48:51 | 17:43:06 | *** | 11:44:45 | 21:32:30 | *** | *** | 19:33:07-20:27:48 | |
| 9.02.2026 | 05:37:04 | 17:32:01 | *** | 12:14:28 | 21:16:25 | *** | *** | 19:05:08-20:01:53 | |
| 10.02.2026 | 05:27:40 | 17:24:05 | *** | 12:29:20 | 21:12:33 | *** | *** | 18:52:54-19:39:40 | |
| 11.02.2026 | 05:21:54 | 17:20:08 | *** | 12:30:19 | 21:20:26 | *** | *** | 19:02:09-19:22:31 | |
| 12.02.2026 | 05:20:01 | 17:20:03 | *** | 12:19:34 | 21:38:22 | *** | *** | ||
| 13.02.2026 | 05:21:37 | 17:23:13 | *** | 11:59:45 | 22:03:50 | *** | *** | ||
| 14.02.2026 | 05:25:59 | 17:28:44 | *** | 11:34:38 | 22:34:12 | *** | *** | ||
| 15.02.2026 | 05:32:10 | 17:35:34 | *** | 11:06:20 | 23:07:35 | *** | *** | ||
| 16.02.2026 | 05:39:07 | 17:42:32 | *** | 10:36:07 | 23:43:09 | *** | *** | ||
| 17.02.2026 | 05:45:39 | 17:48:21 | *** | 10:03:46 | *** | *** | *** | ||
| 18.02.2026 | 05:50:29 | 17:51:39 | *** | 00:21:28 | 09:27:21 | *** | *** | ||
| 19.02.2026 | 05:52:20 | 17:51:16 | *** | 01:05:40 | 08:42:19 | *** | *** | 06:15:52-07:12:21 | |
| 20.02.2026 | 05:50:10 | 17:46:31 | *** | 02:04:40 | 07:39:15 | *** | *** | 04:30:57-07:09:27 | 06:06:34-06:29:09 |
| 21.02.2026 | 05:43:36 | 17:37:41 | *** | 04:18:59 | 05:16:53 | *** | *** | 04:25:00-07:02:00 | 05:04:55-06:22:16 |
| Last Updated(TSI) | 27.01.2026 16:19:51 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 25.01.2026 | 08:46:00 | 20:50:27 | *** | 09:34:21 | 19:22:11 | *** | *** | 08:30:00-10:27:51 / 19:07:20-20:44:18 | 08:49:44-09:35:40 / 20:00:13-20:03:37 |
| 26.01.2026 | 08:53:52 | 19:54:24 | *** | 09:27:29 | 19:30:08 | *** | *** | 08:01:09-10:39:00 / 18:56:26-20:50:39 | 08:43:57-09:45:00 / 19:25:56-20:10:49 |
| 27.01.2026 | 07:55:37 | 19:58:10 | *** | 09:21:52 | 20:03:23 | *** | *** | 08:01:59-08:53:57 / 18:58:33-20:58:01 | 19:28:35-20:27:48 |
| 28.01.2026 | 07:59:33 | 20:01:41 | *** | 08:41:39 | 20:46:22 | *** | *** | 07:23:58-09:00:36 / 19:20:22-21:04:58 | 08:03:03-08:29:46 / 20:04:13-20:32:58 |
| 29.01.2026 | 08:02:31 | 20:03:28 | *** | 07:53:24 | 20:20:09 | *** | *** | 06:57:53-09:07:35 / 19:00:18-21:11:21 | 07:30:29-08:31:29 / 19:40:47-20:36:57 |
| 30.01.2026 | 08:02:59 | 20:01:59 | *** | 08:25:09 | 19:44:10 | *** | *** | 07:09:34-09:13:12 / 18:49:13-21:04:42 | 07:47:42-08:37:36 / 19:26:00-20:24:20 |
| 31.01.2026 | 07:59:29 | 19:56:14 | *** | 08:52:33 | 19:12:04 | *** | *** | 07:38:00-09:15:54 / 18:37:14-20:33:18 | 08:15:16-08:37:04 / 19:17:13-19:52:47 |
| 1.02.2026 | 07:51:26 | 19:46:16 | *** | 09:18:25 | 18:45:17 | *** | *** | 08:03:25-09:14:35 / 18:20:42-20:06:24 | 19:04:11-19:26:09 |
| 2.02.2026 | 07:39:40 | 19:33:30 | *** | 09:44:02 | 18:23:59 | *** | *** | 08:27:13-09:09:08 / 18:02:08-19:45:07 | 18:48:36-19:05:08 |
| 3.02.2026 | 07:26:23 | 19:20:29 | *** | 10:08:50 | 18:07:22 | *** | *** | 08:48:59-09:00:48 / 17:44:22-19:29:41 | 18:33:31-18:49:25 |
| 4.02.2026 | 07:14:30 | 19:09:52 | *** | 10:30:25 | 17:55:26 | *** | *** | 17:30:48-19:20:07 | 18:21:23-18:39:06 |
| 5.02.2026 | 07:06:07 | 19:03:14 | *** | 10:45:49 | 17:49:24 | *** | *** | 17:21:51-19:17:11 | 18:13:45-18:35:06 |
| 6.02.2026 | 07:02:03 | 19:00:56 | *** | 10:49:56 | 17:52:11 | *** | *** | 17:17:32-19:22:17 | 18:10:32-18:39:07 |
| 7.02.2026 | 07:02:01 | 19:02:25 | *** | 10:39:50 | 18:06:10 | *** | *** | 17:16:27-19:37:02 | 18:10:49-18:53:16 |
| 8.02.2026 | 07:05:11 | 19:06:45 | *** | 10:14:48 | 18:32:20 | *** | *** | 08:43:46-08:53:18 / 17:17:00-20:02:41 | 18:13:22-19:18:34 |
| 9.02.2026 | 07:10:33 | 18:32:25 | *** | 09:36:47 | 19:08:38 | *** | *** | 08:08:13-09:03:39 / 17:25:48-19:34:40 | 18:20:52-19:03:13 |
| 10.02.2026 | 06:33:11 | 18:32:46 | *** | 08:56:52 | 20:12:35 | *** | *** | 07:34:59-07:36:39 / 18:40:43-19:37:34 | |
| 11.02.2026 | 06:33:00 | 18:32:04 | *** | 07:49:56 | 21:28:20 | *** | *** | 06:26:24-07:39:23 | |
| 12.02.2026 | 06:31:22 | 18:29:30 | *** | 06:36:06 | 23:08:07 | *** | *** | 05:21:48-07:41:24 | 05:56:58-07:05:54 |
| 13.02.2026 | 06:27:31 | 18:24:16 | *** | 05:03:57 | *** | *** | *** | 05:13:43-06:38:43 | 05:51:03-05:54:46 |
| Last Updated(TSI) | 27.01.2026 16:20:11 | Nominal Longitude[degree East] | 50,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 24.01.2026 | 17:29:27 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 14:09:43-18:49:16 | 16:00:10-16:59:39 |
| 25.01.2026 | 05:26:19 | 17:19:32 | *** | *** | *** | *** | *** | 14:16:57-18:47:56 | 15:56:33-16:53:30 |
| 26.01.2026 | 05:15:07 | 17:08:31 | *** | *** | *** | *** | *** | 14:26:29-19:07:38 | 15:53:20-17:16:17 |
| 27.01.2026 | 03:08:34 | 15:18:26 | 20:27:16 | 12:58:39 | 16:44:58 | *** | *** | 09:06:33-20:28:26 | 12:01:45-18:56:24 |
| 28.01.2026 | 08:49:12 | 21:25:29 | *** | 09:59:21 | 20:02:03 | *** | *** | 07:24:18-23:15:16 | 08:39:35-11:38:11 / 18:15:03-21:34:41 |
| 29.01.2026 | 09:59:17 | 22:54:39 | *** | 07:42:36 | 23:10:50 | *** | *** | 05:00:50-10:13:28 / 19:45:16-00:00:00 | 06:28:41-08:54:42 / 21:26:09-00:00:00 |
| 30.01.2026 | 11:47:59 | *** | *** | 05:13:03 | 22:08:55 | *** | *** | 00:00:00-07:45:51 / 19:44:15-00:00:00 | 00:00:00-06:37:25 / 20:55:35-23:32:04 |
| 31.01.2026 | 01:09:09 | 14:16:02 | *** | 06:52:43 | 20:44:01 | *** | *** | 00:00:00-01:50:50 / 03:25:50-09:05:15 / 18:15:27-23:26:27 | 05:36:34-07:59:12 / 19:30:44-21:59:58 |
| 1.02.2026 | 03:33:31 | 16:22:38 | *** | 08:10:26 | 19:24:15 | *** | *** | 05:48:33-10:29:27 / 16:48:17-21:55:08 | 07:04:24-09:16:04 / 18:10:19-20:37:32 |
| 2.02.2026 | 05:10:54 | 17:39:03 | *** | 09:26:51 | 18:13:20 | *** | *** | 07:13:59-12:34:06 / 14:54:17-20:38:11 | 08:20:53-09:36:45 / 16:53:24-19:25:42 |
| 3.02.2026 | 06:06:17 | 18:21:23 | *** | 10:51:06 | 17:05:14 | *** | *** | 08:28:54-19:35:32 | 15:07:50-18:24:03 |
| 4.02.2026 | 06:35:16 | 18:41:44 | *** | 12:45:10 | 15:34:05 | *** | *** | 09:39:45-18:43:24 | 15:48:54-17:25:20 |
| 5.02.2026 | 06:45:39 | 18:45:33 | *** | *** | *** | *** | *** | 10:48:04-17:56:59 | 16:06:11-16:15:44 |
| 6.02.2026 | 06:41:28 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 11:52:50-17:13:05 | |
| 7.02.2026 | 04:00:24 | 15:59:32 | *** | *** | *** | *** | *** | 11:37:51-17:55:43 | 13:55:11-15:36:58 |
| 8.02.2026 | 04:02:40 | 16:02:59 | *** | *** | *** | *** | *** | 10:50:50-18:55:43 | 12:27:34-17:17:45 |
| 9.02.2026 | 04:06:20 | 16:05:36 | *** | 12:56:16 | 16:58:04 | *** | *** | 09:45:26-20:11:21 | 11:06:59-18:47:57 |
| 10.02.2026 | 04:05:24 | 15:57:22 | *** | 11:01:28 | 18:59:24 | *** | *** | 08:25:07-21:45:33 | 09:39:55-12:51:10 / 17:07:44-20:24:21 |
| 11.02.2026 | 03:39:47 | 14:46:22 | *** | 09:19:00 | 20:53:41 | *** | *** | 06:51:16-12:15:51 / 17:45:20-23:58:30 | 08:06:08-10:37:19 / 19:28:43-22:17:59 |
| 12.02.2026 | 00:43:06 | 09:20:57 | 19:46:43 | 07:36:46 | 23:09:24 | *** | *** | 04:47:27-10:00:15 / 20:12:46-00:00:00 | 06:21:47-08:47:15 / 21:38:24-00:00:00 |
| 13.02.2026 | 07:04:32 | 18:52:38 | *** | 05:40:13 | *** | *** | *** | 00:00:00-08:08:49 / 22:38:48-00:00:00 | 00:00:00-01:27:11 / 03:32:05-06:59:31 |
| Last Updated(TSI) | 27.01.2026 16:20:31 | Nominal Longitude[degree East] | 30,9375 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 26.01.2026 | 06:42:04 | 18:36:09 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 27.01.2026 | 06:32:32 | 18:28:26 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 28.01.2026 | 06:22:24 | 18:21:10 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 29.01.2026 | 06:17:55 | 18:19:44 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 30.01.2026 | 06:19:47 | 18:23:57 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 31.01.2026 | 06:27:04 | 18:32:32 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 1.02.2026 | 06:37:52 | 18:43:30 | *** | *** | *** | *** | *** | 06:50:11-08:20:25 | |
| 2.02.2026 | 06:50:25 | 18:54:45 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 3.02.2026 | 06:59:50 | 19:02:28 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 4.02.2026 | 07:06:27 | 19:07:26 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 5.02.2026 | 07:09:31 | 19:08:40 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:25:46-06:06:08 / 17:24:49-19:31:44 | |
| 6.02.2026 | 07:08:30 | 19:05:47 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:17:03-09:00:32 / 17:14:16-21:02:21 | |
| 7.02.2026 | 07:03:28 | 18:59:09 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:04:11-09:03:49 / 17:00:14-21:04:09 | |
| 8.02.2026 | 06:55:17 | 18:50:08 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:48:16-09:03:24 / 16:43:50-20:55:01 | |
| 9.02.2026 | 06:43:53 | 18:39:08 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:41:51-08:44:29 / 16:40:56-20:35:57 | |
| 10.02.2026 | 06:34:06 | 18:30:27 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:40:29-08:26:05 / 16:40:59-20:18:42 | |
| 11.02.2026 | 06:27:08 | 18:24:58 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:42:06-08:10:47 / 16:44:04-20:04:46 | 18:39:21-19:13:49 |
| 12.02.2026 | 06:23:28 | 18:22:52 | *** | 20:58:23 | *** | *** | *** | 04:46:31-07:59:03 / 16:49:48-19:55:03 | 05:36:17-07:10:26 / 17:37:26-19:08:09 |
| 13.02.2026 | 06:22:57 | 18:23:47 | *** | 02:18:33 | 16:22:01 | *** | *** | 04:53:15-07:51:43 / 16:57:34-19:49:29 | 05:39:05-07:06:37 / 17:41:28-19:05:57 |
| Last Updated(TSI) | 27.01.2026 16:20:51 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 21.01.2026 | 00:51:45 | 12:52:14 | *** | 10:45:14 | 21:10:12 | *** | *** | 11:48:04-12:04:06 | |
| 22.01.2026 | 00:52:50 | 12:52:27 | *** | 11:07:58 | 20:42:44 | *** | *** | 11:46:26-12:30:07 | |
| 23.01.2026 | 00:45:38 | 12:39:39 | *** | 10:54:10 | 20:46:34 | *** | *** | 11:32:45-12:15:01 | |
| 24.01.2026 | 00:32:40 | 12:27:01 | *** | 10:40:21 | 20:52:20 | *** | *** | 11:20:04-11:59:52 | |
| 25.01.2026 | 00:20:52 | 12:16:21 | *** | 10:25:06 | 21:01:30 | *** | *** | 11:10:17-11:44:03 | |
| 26.01.2026 | 00:11:49 | 12:08:47 | *** | 10:07:31 | 21:14:27 | *** | *** | 11:04:10-11:25:10 | |
| 27.01.2026 | 00:06:12 | 12:04:37 | *** | 09:47:01 | 21:25:53 | *** | *** | 11:01:24-11:02:56 | |
| 28.01.2026 | 00:10:27 | 12:14:32 | *** | 09:54:07 | 21:20:19 | *** | *** | ||
| 29.01.2026 | 00:21:30 | 12:20:32 | *** | 09:47:44 | 21:38:51 | *** | *** | ||
| 30.01.2026 | 00:22:23 | 12:21:24 | *** | 09:25:30 | 21:53:14 | *** | *** | ||
| 31.01.2026 | 00:22:44 | 12:21:02 | *** | 09:09:13 | 22:02:13 | *** | *** | 23:13:40-23:19:00 | |
| 1.02.2026 | 00:20:56 | 12:17:51 | *** | 09:00:05 | 22:05:21 | *** | *** | 23:05:19-23:23:28 | |
| 2.02.2026 | 00:15:39 | 12:10:44 | *** | 08:58:07 | 22:03:09 | *** | *** | 22:52:36-23:21:33 | |
| 3.02.2026 | 00:06:14 | 12:06:13 | *** | 09:06:23 | 21:38:46 | *** | *** | 22:50:09-22:54:54 | |
| 4.02.2026 | 00:06:43 | 12:05:49 | *** | 09:31:19 | 21:20:51 | *** | *** | ||
| 5.02.2026 | 00:05:31 | 12:04:21 | *** | 09:50:09 | 21:10:02 | *** | *** | 10:45:22-11:02:01 | |
| 6.02.2026 | 00:03:58 | 12:03:12 | *** | 10:00:47 | 21:06:49 | *** | *** | 10:44:04-11:14:54 | |
| 7.02.2026 | 00:03:20 | 12:03:26 | *** | 10:01:30 | 21:11:54 | *** | *** | 10:45:08-11:17:05 | |
| 8.02.2026 | 00:04:25 | 12:05:38 | *** | 09:51:25 | 21:25:53 | *** | *** | 10:48:44-11:07:24 | |
| 9.02.2026 | 00:07:34 | 12:09:56 | *** | 09:30:43 | 21:49:07 | *** | *** | 22:57:57-23:07:23 | |
| 10.02.2026 | 00:12:46 | 12:16:09 | *** | 09:00:33 | 22:21:49 | *** | *** | 23:06:12-23:44:45 | |
| 11.02.2026 | 00:19:45 | 12:24:00 | *** | 08:22:13 | 23:04:49 | *** | *** | 23:15:29-00:00:00 | |
| 12.02.2026 | 00:28:13 | 12:33:06 | *** | 07:36:36 | *** | *** | *** | 00:00:00-00:38:24 / 23:25:25-00:00:00 | |
| 13.02.2026 | 00:37:42 | 12:42:58 | *** | 00:00:52 | 06:41:24 | *** | *** | 00:00:00-01:50:01 / 23:35:12-00:00:00 | 00:02:02-00:54:02 |
| 14.02.2026 | 00:47:41 | 12:53:00 | *** | 01:22:45 | 05:24:50 | *** | *** | 00:00:00-02:00:10 | 00:22:50-01:23:31 |
| Last Updated(TSI) | 27.01.2026 16:21:11 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 23.01.2026 | 04:49:01 | 16:44:36 | *** | 08:15:50 | 17:31:57 | *** | *** | 15:36:33-18:18:44 | 16:39:44-17:30:33 |
| 24.01.2026 | 04:41:04 | 16:38:36 | *** | 09:15:32 | 16:40:38 | *** | *** | 15:02:37-18:15:11 | 15:51:33-17:25:41 |
| 25.01.2026 | 04:36:12 | 16:34:39 | *** | 10:10:36 | 15:49:50 | *** | *** | 14:54:27-17:44:47 | 15:45:37-16:52:38 |
| 26.01.2026 | 04:32:30 | 16:30:29 | *** | 10:59:30 | 14:58:25 | *** | *** | 14:43:19-17:16:12 | 15:38:14-16:17:12 |
| 27.01.2026 | 04:27:14 | 16:23:04 | *** | 11:38:29 | 14:10:37 | *** | *** | 14:25:40-16:56:20 | 15:26:03-15:50:51 |
| 28.01.2026 | 04:16:51 | 16:08:40 | *** | 11:46:21 | 13:52:57 | *** | *** | 13:57:06-16:47:26 | 15:05:17-15:39:48 |
| 29.01.2026 | 03:57:06 | 15:43:30 | *** | 11:17:17 | 14:14:50 | *** | *** | 13:14:24-16:51:31 | 14:32:50-15:46:27 |
| 30.01.2026 | 03:25:02 | 15:06:26 | *** | 10:39:53 | 14:51:39 | *** | *** | 12:20:58-17:06:51 | 13:49:17-16:06:44 |
| 31.01.2026 | 02:42:47 | 14:22:35 | *** | 10:05:56 | 15:30:53 | *** | *** | 11:30:01-17:15:07 | 13:55:09-15:42:14 |
| 1.02.2026 | 01:59:30 | 13:42:07 | *** | 09:36:42 | 16:09:16 | *** | *** | 10:54:50-16:26:41 | 14:58:38-14:58:56 |
| 2.02.2026 | 01:24:35 | 13:12:05 | *** | 09:09:22 | 16:48:28 | *** | *** | 10:37:16-11:35:14 / 14:19:37-15:44:31 | |
| 3.02.2026 | 01:00:54 | 12:52:39 | *** | 08:39:26 | 17:30:39 | *** | *** | 10:29:55-10:44:07 | |
| 4.02.2026 | 03:24:17 | 15:18:31 | *** | 08:02:00 | 18:18:05 | *** | *** | 16:22:09-16:48:27 | |
| 5.02.2026 | 03:13:57 | 15:09:45 | *** | 07:11:02 | 19:17:25 | *** | *** | ||
| 6.02.2026 | 03:06:49 | 15:03:31 | *** | 06:01:03 | 20:38:40 | *** | *** | 03:42:07-04:37:11 | |
| 7.02.2026 | 03:01:14 | 14:58:09 | *** | 04:22:58 | 19:32:36 | *** | *** | 01:29:24-04:33:30 | 03:02:42-03:46:26 |
| 8.02.2026 | 02:55:42 | 14:52:05 | *** | 05:46:53 | 18:26:45 | *** | *** | 03:33:04-04:31:18 | |
| 9.02.2026 | 02:48:38 | 14:43:42 | *** | 06:51:02 | 17:28:34 | *** | *** | 15:20:29-16:26:57 | |
| 10.02.2026 | 02:38:34 | 14:31:34 | *** | 07:42:31 | 16:37:02 | *** | *** | 13:51:03-16:21:33 | |
| 11.02.2026 | 02:24:15 | 14:14:35 | *** | 08:23:23 | 15:53:34 | *** | *** | 12:18:36-16:11:35 | 14:31:36-15:10:59 |
| 12.02.2026 | 02:04:56 | 13:52:22 | *** | 08:54:22 | 15:19:50 | *** | *** | 11:50:20-15:55:10 | 13:39:00-14:51:24 |
| 13.02.2026 | 01:40:46 | 13:26:00 | *** | 09:15:44 | 14:57:26 | *** | *** | 11:20:22-15:31:51 | 12:50:11-14:26:24 |
| 14.02.2026 | 01:13:30 | 12:58:11 | *** | 09:27:00 | 14:45:22 | *** | *** | 10:52:45-15:03:14 | 11:58:03-13:58:16 |
| 15.02.2026 | 00:46:16 | 12:32:27 | *** | 09:29:52 | 14:43:13 | *** | *** | 10:31:02-14:33:06 | 11:34:02-13:30:38 |
| 16.02.2026 | 00:22:24 | 12:11:29 | *** | 09:25:47 | 14:48:53 | *** | *** | 10:15:48-14:06:01 | 11:15:42-11:30:24 / 12:40:12-13:07:01 |
| 17.02.2026 | 00:03:59 | 11:56:16 | 23:51:10 | 09:14:49 | 15:01:32 | *** | *** | 10:06:54-13:44:47 | |
| 18.02.2026 | 11:46:10 | 23:42:51 | *** | 08:55:57 | 15:20:00 | *** | *** | 10:01:55-13:29:46 | |
| 19.02.2026 | 11:39:30 | 23:37:00 | *** | 08:28:28 | 15:46:01 | *** | *** | 09:58:13-13:20:42 | |
| 20.02.2026 | 11:34:06 | 23:31:14 | *** | 07:50:53 | 16:20:41 | *** | *** | 09:53:21-10:39:40 | |
| 21.02.2026 | 11:27:32 | 23:23:01 | *** | 07:02:35 | 17:05:44 | *** | *** | ||
| 22.02.2026 | 11:17:23 | 23:09:56 | *** | 06:05:13 | 18:04:05 | *** | *** | ||
| 23.02.2026 | 11:01:34 | 22:50:21 | *** | 04:59:04 | 19:22:47 | *** | *** | 20:56:23-22:12:00 | |
| 24.02.2026 | 10:39:16 | 22:24:50 | *** | 03:38:43 | 21:31:23 | *** | *** | 20:28:07-00:00:00 | 21:28:27-23:21:22 |
| 25.02.2026 | 10:12:11 | 21:56:49 | *** | 01:34:38 | *** | *** | *** | 00:00:00-00:21:55 / 21:21:23-23:52:02 |
Full width sayfa
Off