Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B
Türksat 5A
Türksat 5B
Türksat 6A
| Last Updated(TSI) | 05.01.2026 19:29:13 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 3.01.2026 | 18:21:49 | *** | *** | 20:53:31 | *** | *** | *** | 18:19:34-19:33:50 | |
| 4.01.2026 | 06:28:27 | 18:32:40 | *** | 09:27:49 | 21:20:10 | *** | *** | 07:26:17-07:38:14 / 18:55:12-19:41:04 | |
| 5.01.2026 | 06:38:41 | 18:41:56 | *** | 09:13:49 | 21:53:39 | *** | *** | 07:03:13-07:45:31 / 19:36:02-19:47:52 | |
| 6.01.2026 | 04:47:23 | 16:56:38 | *** | 09:32:02 | 22:31:12 | *** | *** | 07:19:45-07:32:01 | |
| 7.01.2026 | 05:07:17 | 17:13:01 | *** | 09:10:28 | 23:21:04 | *** | *** | 06:37:51-07:51:50 | |
| 8.01.2026 | 05:19:02 | 17:21:39 | *** | 08:34:14 | *** | *** | *** | 02:36:24-03:10:59 / 04:54:33-08:00:52 | |
| 9.01.2026 | 05:23:57 | 17:24:18 | *** | 00:30:08 | 07:29:49 | 22:54:55 | *** | 02:45:50-08:00:24 | 05:25:51-06:37:47 |
| 10.01.2026 | 05:24:18 | 17:23:22 | *** | 09:14:54 | 21:49:57 | *** | *** | 06:07:37-07:52:51 / 19:34:40-19:47:41 | |
| 11.01.2026 | 05:22:31 | 17:21:21 | *** | 10:34:11 | 20:57:06 | *** | *** | 18:07:49-19:34:50 | |
| 12.01.2026 | 05:20:47 | 17:20:10 | *** | 11:36:40 | 20:13:24 | *** | *** | 15:16:02-19:22:33 | |
| 13.01.2026 | 05:20:35 | 17:20:58 | *** | 12:22:14 | 19:41:14 | *** | *** | 15:27:56-19:12:49 | 17:42:20-18:15:22 |
| 14.01.2026 | 05:22:36 | 17:24:11 | *** | 12:47:42 | 19:25:37 | *** | *** | 15:40:45-19:06:28 | 16:42:29-18:14:12 |
| 15.01.2026 | 05:26:59 | 17:29:44 | *** | 12:51:09 | 19:30:10 | *** | *** | 15:54:45-19:03:49 | 16:43:39-18:15:56 |
| 16.01.2026 | 05:33:28 | 17:37:13 | *** | 12:36:59 | 19:52:14 | *** | *** | 16:09:07-19:04:35 | 17:43:22-18:20:12 |
| 17.01.2026 | 05:41:34 | 17:46:02 | *** | 12:12:52 | 20:26:31 | *** | *** | 16:23:32-19:08:03 | |
| 18.01.2026 | 05:50:39 | 17:55:27 | *** | 11:44:14 | 21:06:36 | *** | *** | 17:05:54-19:13:18 | |
| 19.01.2026 | 05:59:59 | 18:04:38 | *** | 11:13:31 | 21:45:33 | *** | *** | 18:47:06-19:54:06 | |
| 20.01.2026 | 04:34:06 | 16:49:55 | *** | 11:04:51 | 22:20:04 | *** | *** | 19:43:12-20:19:43 | |
| 21.01.2026 | 05:02:15 | 17:13:49 | *** | 10:33:56 | 22:56:52 | *** | *** | 20:33:04-20:38:11 | |
| 22.01.2026 | 05:22:27 | 17:28:52 | *** | 09:56:37 | 23:38:58 | *** | *** | 07:43:36-08:44:10 | |
| 23.01.2026 | 05:33:29 | 17:34:29 | *** | 09:08:59 | *** | *** | *** | 02:16:31-02:44:32 / 06:22:33-08:48:43 | |
| 24.01.2026 | 05:35:18 | 17:31:47 | *** | 00:32:16 | 08:05:22 | *** | *** | 02:26:51-08:41:31 | 06:37:07-07:00:30 |
| 25.01.2026 | 05:29:51 | 17:24:03 | *** | 01:53:45 | 06:31:32 | *** | *** | 02:33:37-08:22:56 | 04:08:46-06:50:20 |
| Last Updated(TSI) | 05.01.2026 19:29:39 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 1.01.2026 | 22:37:46 | *** | *** | 20:17:19 | *** | *** | *** | ||
| 2.01.2026 | 10:40:03 | 22:43:06 | *** | 10:01:01 | 19:47:48 | *** | *** | 09:41:10-11:20:14 | 10:10:49-10:38:49 |
| 3.01.2026 | 10:44:16 | 22:45:40 | *** | 10:19:39 | 19:25:05 | *** | *** | 09:41:05-11:41:27 | 10:12:55-10:57:58 |
| 4.01.2026 | 10:45:14 | 22:44:54 | *** | 10:35:28 | 19:09:08 | *** | *** | 09:37:01-11:53:54 | 10:11:26-11:15:13 |
| 5.01.2026 | 10:42:51 | 22:41:08 | *** | 10:50:11 | 18:58:42 | *** | *** | 09:36:27-11:56:56 | 10:12:28-11:19:23 |
| 6.01.2026 | 10:37:59 | 22:35:42 | *** | 11:03:16 | 18:51:59 | *** | *** | 09:47:09-11:57:14 | 10:24:10-11:17:01 |
| 7.01.2026 | 10:32:26 | 22:30:26 | *** | 11:13:08 | 18:49:16 | *** | *** | 09:53:57-11:56:00 | 10:32:12-11:13:31 |
| 8.01.2026 | 10:28:05 | 22:27:06 | *** | 11:16:12 | 18:51:49 | *** | *** | 09:54:25-11:54:53 | 10:33:55-11:10:42 |
| 9.01.2026 | 10:26:26 | 22:26:49 | *** | 11:09:23 | 19:01:50 | *** | *** | 09:46:10-11:55:30 | 10:26:24-11:10:08 |
| 10.01.2026 | 10:28:07 | 22:29:59 | *** | 10:50:37 | 19:20:44 | *** | *** | 09:27:27-11:58:52 | 10:08:00-11:12:39 |
| 11.01.2026 | 10:33:11 | 22:36:28 | *** | 10:19:53 | 19:50:03 | *** | *** | 09:00:57-11:54:44 / 21:03:01-21:12:33 | 09:47:54-11:04:18 |
| 12.01.2026 | 10:41:18 | 21:15:49 | *** | 09:38:59 | 20:29:29 | *** | *** | 09:06:58-11:05:51 / 20:21:46-21:51:23 | 09:55:06-10:20:44 / 20:48:57-21:10:27 |
| 13.01.2026 | 09:17:30 | 21:18:35 | *** | 09:07:03 | 21:27:33 | *** | *** | 08:22:42-10:12:27 / 20:22:51-22:14:30 | 08:50:16-09:44:46 / 20:50:53-21:46:19 |
| 14.01.2026 | 09:20:20 | 21:21:27 | *** | 08:05:36 | 22:39:49 | *** | *** | 08:23:34-09:20:48 / 21:12:25-22:19:38 | |
| 15.01.2026 | 09:22:56 | 21:23:47 | *** | 06:55:24 | *** | *** | *** | ||
| 16.01.2026 | 09:24:41 | 21:25:03 | *** | 00:21:04 | 05:18:15 | 23:09:45 | *** | 21:35:04-22:29:42 | |
| 17.01.2026 | 09:25:00 | 21:24:25 | *** | 06:23:40 | 22:15:53 | *** | *** | 20:46:12-22:33:31 | 21:29:51-21:58:30 |
| 18.01.2026 | 09:23:10 | 21:21:20 | *** | 07:10:58 | 21:28:37 | *** | *** | 08:12:08-08:35:04 / 20:07:37-22:35:31 | 20:44:53-21:57:50 |
| 19.01.2026 | 09:18:46 | 21:15:34 | *** | 07:49:14 | 20:45:51 | *** | *** | 08:02:44-09:11:59 / 19:56:31-22:17:41 | 20:36:34-21:30:04 |
| 20.01.2026 | 09:11:52 | 21:07:33 | *** | 08:21:37 | 20:07:07 | *** | *** | 07:50:23-09:45:20 / 19:43:06-21:33:51 | 08:31:45-09:03:05 / 20:26:01-20:49:38 |
| 21.01.2026 | 09:03:13 | 20:58:34 | *** | 08:49:18 | 19:33:37 | *** | *** | 07:36:44-10:15:42 / 19:29:37-20:56:25 | 08:20:40-09:31:27 |
| 22.01.2026 | 08:54:27 | 20:50:41 | *** | 09:12:25 | 19:06:37 | *** | *** | 07:47:25-10:25:37 / 19:17:53-20:26:43 | 08:30:08-09:39:06 |
| 23.01.2026 | 08:47:42 | 20:46:02 | *** | 09:30:00 | 18:47:14 | *** | *** | 08:05:07-10:22:02 / 19:10:34-20:05:55 | 08:47:21-09:33:47 |
| 24.01.2026 | 08:44:53 | 20:46:08 | *** | 09:40:54 | 18:36:30 | *** | *** | 08:15:56-10:21:35 / 19:08:32-19:54:39 | 08:57:46-09:32:04 |
| 25.01.2026 | 08:47:11 | 20:51:30 | *** | 09:42:57 | 18:35:00 | *** | *** | 08:18:51-10:26:00 / 19:11:28-19:53:20 | 08:59:59-09:35:25 |
| 26.01.2026 | 08:54:44 | 21:01:47 | *** | 09:34:46 | 18:42:59 | *** | *** | 08:12:51-10:36:32 / 19:18:12-20:02:03 | 08:52:58-09:44:21 |
| 27.01.2026 | 09:06:53 | 21:15:54 | *** | 09:16:31 | 19:00:46 | *** | *** | 07:57:38-10:47:46 / 19:26:56-20:20:38 | 08:36:25-09:58:26 |
| 28.01.2026 | 09:22:21 | 21:32:27 | *** | 08:49:27 | 19:27:13 | *** | *** | 07:33:46-10:12:59 / 19:34:56-20:49:02 | 08:27:51-09:29:13 |
| 29.01.2026 | 09:39:37 | 21:49:50 | *** | 08:16:01 | 20:01:51 | *** | *** | 07:37:09-09:32:46 / 19:39:21-21:27:27 | 08:40:19-08:53:27 |
| 30.01.2026 | 09:56:52 | 22:06:15 | *** | 07:38:07 | 20:44:23 | *** | *** | 07:38:45-08:51:10 / 19:36:44-22:18:16 | 20:54:51-21:29:21 |
| 31.01.2026 | 10:12:16 | 22:19:45 | *** | 06:56:04 | 21:36:09 | *** | *** | 07:30:56-08:09:04 / 20:05:06-23:29:37 | 20:56:39-22:27:38 |
| 1.02.2026 | 10:23:45 | *** | *** | 06:07:13 | *** | *** | *** | 07:06:54-07:25:19 |
| Last Updated(TSI) | 05.01.2026 19:30:14 | Nominal Longitude[degree East] | 50,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 1.01.2026 | *** | *** | *** | 19:09:26 | *** | *** | *** | 15:00:00-15:15:03 / 21:37:38-22:20:08 | |
| 2.01.2026 | 00:40:26 | 13:00:01 | *** | 11:26:53 | 17:13:40 | *** | *** | 09:51:22-16:13:03 | 11:33:13-14:27:35 |
| 3.01.2026 | 01:26:07 | 13:46:39 | *** | 13:54:21 | 14:37:43 | *** | *** | 10:21:26-17:17:29 | 12:13:39-15:20:31 |
| 4.01.2026 | 02:12:59 | 14:33:00 | *** | *** | *** | *** | *** | 10:48:09-18:24:01 | 12:53:33-16:13:26 |
| 5.01.2026 | 02:57:37 | 15:15:29 | *** | *** | *** | *** | *** | 11:48:44-17:33:45 | |
| 6.01.2026 | 03:36:15 | 15:50:28 | *** | *** | *** | *** | *** | 13:24:47-16:22:27 | |
| 7.01.2026 | 04:05:43 | 16:15:29 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 8.01.2026 | 04:24:41 | 16:30:12 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 9.01.2026 | 04:34:19 | 16:36:33 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 10.01.2026 | 04:37:26 | 16:37:54 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 11.01.2026 | 04:37:37 | 16:37:41 | *** | *** | *** | *** | *** | ||
| 12.01.2026 | 04:37:46 | 16:38:27 | 23:16:38 | *** | *** | *** | *** | ||
| 13.01.2026 | 11:37:22 | 23:56:09 | *** | *** | *** | *** | *** | 12:56:41-19:35:26 | |
| 14.01.2026 | 12:20:03 | *** | *** | 14:15:48 | 18:18:19 | *** | *** | 10:05:33-22:48:20 | 11:46:58-14:27:09 |
| 15.01.2026 | 00:41:24 | 13:07:26 | *** | 10:31:11 | 22:29:05 | *** | *** | 07:33:18-15:53:50 / 16:35:32-00:00:00 | 11:00:26-12:15:33 / 23:23:30-00:00:00 |
| 16.01.2026 | 01:30:16 | 13:57:12 | *** | 07:52:07 | *** | *** | *** | 00:00:00-10:41:59 / 22:26:03-00:00:00 | 00:00:00-00:30:54 |
| 17.01.2026 | 02:20:15 | 14:46:51 | *** | *** | *** | *** | *** | 00:00:00-07:52:54 / 22:00:10-00:00:00 | 00:30:49-04:23:20 |
| 18.01.2026 | 03:08:54 | 15:33:44 | *** | 00:48:01 | 06:17:57 | 22:49:31 | *** | 00:00:00-08:06:18 / 18:30:09-20:16:17 / 23:13:46-00:00:00 | 01:10:06-05:06:58 |
| 19.01.2026 | 03:53:30 | 16:15:23 | *** | 08:02:08 | 21:01:48 | *** | *** | 00:00:00-08:24:15 / 11:48:22-11:52:51 / 16:26:45-20:33:57 | |
| 20.01.2026 | 04:32:01 | 16:49:49 | *** | 09:22:19 | 19:23:52 | *** | *** | 00:15:55-02:55:16 / 04:30:07-08:42:02 / 12:43:20-20:50:33 | 17:15:41-18:33:42 |
| 21.01.2026 | 05:02:39 | 17:15:27 | *** | 10:34:55 | 18:02:10 | *** | *** | 06:51:04-08:56:01 / 13:24:48-21:01:53 | 15:35:23-18:54:57 |
| 22.01.2026 | 05:24:01 | 17:31:07 | *** | 11:47:00 | 16:52:38 | *** | *** | 08:02:57-09:04:57 / 13:52:20-20:33:24 | 15:54:52-18:49:44 |
| 23.01.2026 | 05:35:15 | 17:36:22 | *** | 13:08:26 | 15:42:11 | *** | *** | 08:53:43-09:05:28 / 14:08:28-19:43:33 | 16:03:56-18:04:51 |
| 24.01.2026 | 05:36:20 | 17:32:22 | *** | *** | *** | *** | *** | 14:17:00-19:18:27 | 16:04:30-17:38:50 |
| 25.01.2026 | 05:29:10 | 17:22:19 | *** | *** | *** | *** | *** | 14:23:29-19:15:30 | 16:00:43-17:34:06 |
| 26.01.2026 | 05:17:50 | 17:11:08 | *** | *** | *** | *** | *** | 14:31:53-19:32:55 | 15:57:05-17:53:20 |
| 27.01.2026 | 02:46:14 | 15:00:49 | 20:09:35 | 11:56:01 | 17:46:24 | *** | *** | 08:36:08-21:00:39 | 11:04:08-19:32:45 |
| 28.01.2026 | 08:27:45 | 20:57:38 | *** | 09:21:32 | 20:46:43 | *** | *** | 06:51:29-12:51:31 / 16:59:47-00:00:00 | 08:06:04-10:47:16 / 19:10:38-22:19:50 |
| 29.01.2026 | 09:25:05 | 22:10:17 | *** | 07:03:42 | *** | *** | *** | 00:00:00-00:18:20 / 03:59:00-09:27:14 / 20:45:15-00:00:00 | 06:00:10-08:14:39 / 22:24:50-00:00:00 |
| 30.01.2026 | 10:55:28 | *** | *** | 00:30:04 | 03:59:22 | *** | *** | 00:00:00-07:03:58 | 00:00:00-04:05:31 / 04:36:31-05:47:30 |
| Last Updated(TSI) | 05.01.2026 19:30:53 | Nominal Longitude[degree East] | 30,9375 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 29.12.2025 | 06:31:25 | 18:29:31 | *** | *** | *** | *** | *** | 03:55:15-09:04:19 / 16:02:20-20:52:36 | |
| 30.12.2025 | 06:29:35 | 18:29:20 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:55:56-08:44:46 / 16:19:48-20:35:08 | |
| 31.12.2025 | 06:19:49 | 18:19:58 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:36:57-08:25:09 / 16:16:49-20:19:47 | |
| 1.01.2026 | 06:14:32 | 18:18:01 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:15:03-08:12:52 / 16:21:21-20:12:08 | |
| 2.01.2026 | 06:16:30 | 18:22:26 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:22:47-08:09:30 / 16:30:36-20:12:38 | |
| 3.01.2026 | 06:23:45 | 18:30:59 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:33:15-08:14:19 / 16:40:52-20:19:45 | 17:37:39-18:21:00 |
| 4.01.2026 | 06:33:42 | 18:41:05 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:43:10-08:24:48 / 16:50:02-20:31:02 | 06:11:11-07:26:57 / 17:47:15-18:53:32 |
| 5.01.2026 | 06:52:17 | 18:59:29 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:04:35-08:39:22 / 17:13:51-20:44:34 | 18:08:09-18:19:52 |
| 6.01.2026 | 07:07:56 | 19:12:46 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:24:26-08:50:59 / 17:30:58-20:54:17 | |
| 7.01.2026 | 07:11:32 | 19:14:07 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:26:02-08:59:58 / 17:26:16-21:01:33 | 18:21:42-19:47:05 |
| 8.01.2026 | 07:09:58 | 19:10:39 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:17:36-09:05:50 / 17:15:34-21:05:09 | 06:15:24-08:05:56 / 18:15:00-20:06:07 |
| 9.01.2026 | 07:03:16 | 19:02:17 | *** | *** | *** | *** | *** | 05:03:52-09:06:53 / 17:00:09-21:03:45 | 06:05:37-08:02:41 / 18:03:28-20:00:51 |
| 10.01.2026 | 06:52:14 | 18:49:59 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:45:48-09:02:35 / 16:41:09-20:57:17 | 05:51:36-07:54:36 / 17:48:19-19:51:20 |
| 11.01.2026 | 06:38:25 | 18:35:40 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:26:40-08:53:40 / 16:22:27-20:47:04 | 05:35:31-07:42:45 |
| 12.01.2026 | 06:33:35 | 18:32:15 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:26:11-08:38:56 / 16:30:25-20:32:28 | 05:32:41-07:34:03 |
| 13.01.2026 | 06:31:10 | 18:30:50 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:34:41-08:25:43 / 16:39:34-20:20:41 | 05:35:04-07:26:49 |
| 14.01.2026 | 06:31:05 | 18:31:59 | *** | *** | *** | *** | *** | 04:44:39-08:15:53 / 16:50:28-20:12:23 | 05:39:32-07:22:15 / 17:42:36-19:21:04 |
| 15.01.2026 | 06:33:32 | 18:35:41 | *** | 19:56:07 | *** | *** | *** | 04:56:15-08:09:38 / 17:02:42-20:07:52 | 05:46:04-07:20:39 / 17:50:11-19:20:56 |
| 16.01.2026 | 06:38:17 | 18:41:31 | *** | 06:59:06 | 09:35:38 | *** | *** | 05:08:36-08:07:00 / 17:15:24-20:06:54 | 05:54:25-07:21:55 / 17:59:23-19:23:32 |
| Last Updated(TSI) | 05.01.2026 19:31:31 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 31.12.2025 | 01:26:17 | 13:29:39 | *** | 10:41:03 | 22:44:04 | *** | *** | ||
| 1.01.2026 | 01:35:39 | 13:39:42 | *** | 10:48:34 | 22:40:52 | *** | *** | ||
| 2.01.2026 | 01:41:07 | 13:41:31 | *** | 10:25:09 | 22:56:59 | *** | *** | ||
| 3.01.2026 | 01:42:43 | 13:42:37 | *** | 10:06:54 | 23:07:53 | *** | *** | ||
| 4.01.2026 | 01:42:46 | 13:41:38 | *** | 09:55:10 | 23:12:50 | *** | *** | ||
| 5.01.2026 | 01:40:12 | 13:37:44 | *** | 09:50:31 | 23:12:12 | *** | *** | ||
| 6.01.2026 | 01:34:30 | 13:30:43 | *** | 09:52:25 | 23:02:06 | *** | *** | 00:39:00-00:39:58 | |
| 7.01.2026 | 01:31:49 | 13:31:30 | *** | 10:22:51 | 22:37:59 | *** | *** | ||
| 8.01.2026 | 01:31:54 | 13:31:16 | *** | 10:47:28 | 22:25:22 | *** | *** | ||
| 9.01.2026 | 01:25:16 | 13:20:31 | *** | 10:35:05 | 22:37:15 | *** | *** | ||
| 10.01.2026 | 01:14:46 | 13:10:44 | *** | 10:22:30 | 22:46:48 | *** | *** | ||
| 11.01.2026 | 01:05:38 | 13:02:36 | *** | 10:09:25 | 22:54:38 | *** | *** | 00:07:25-00:09:46 | |
| 12.01.2026 | 00:58:17 | 12:56:20 | *** | 09:56:16 | 23:01:06 | *** | *** | 00:01:05-00:18:33 / 23:56:29-00:00:00 | |
| 13.01.2026 | 00:52:49 | 12:51:48 | *** | 09:43:59 | 22:58:55 | *** | *** | 00:00:00-00:25:49 / 23:59:29-00:00:00 | |
| 14.01.2026 | 00:54:53 | 12:58:28 | *** | 10:04:59 | 22:40:50 | *** | *** | 00:00:00-00:18:32 | |
| 15.01.2026 | 01:02:03 | 13:06:07 | *** | 10:17:14 | 22:30:08 | *** | *** | ||
| 16.01.2026 | 01:10:00 | 13:14:18 | *** | 10:22:25 | 22:25:47 | *** | *** | ||
| 17.01.2026 | 01:18:19 | 13:22:36 | *** | 10:22:03 | 22:26:28 | *** | *** | ||
| 18.01.2026 | 01:26:32 | 13:30:31 | *** | 10:17:18 | 22:30:41 | *** | *** | ||
| 19.01.2026 | 01:34:05 | 13:37:25 | *** | 10:08:51 | 22:37:07 | *** | *** | ||
| 20.01.2026 | 01:40:24 | 13:42:46 | *** | 09:56:50 | 22:45:09 | *** | *** | ||
| 21.01.2026 | 01:44:56 | 13:46:09 | *** | 09:40:48 | 22:55:06 | *** | *** | ||
| 22.01.2026 | 01:47:25 | 13:47:30 | *** | 09:19:55 | 23:08:45 | *** | *** | ||
| 23.01.2026 | 01:48:01 | 13:47:18 | *** | 08:53:04 | 23:28:27 | *** | *** | ||
| 24.01.2026 | 01:47:27 | 13:46:31 | *** | 08:18:44 | 23:58:14 | *** | *** | 00:41:59-01:06:04 | |
| 25.01.2026 | 01:46:55 | 13:46:27 | *** | 07:35:18 | *** | *** | *** | 00:42:10-01:50:44 | |
| 26.01.2026 | 01:47:44 | 13:48:15 | *** | 00:44:27 | 06:38:14 | *** | *** | 00:44:31-02:50:48 | 01:16:27-01:45:58 |
| 27.01.2026 | 01:50:53 | 13:52:36 | *** | 02:06:35 | 05:08:59 | *** | *** | 00:49:40-02:51:55 | 01:20:35-02:21:09 |
| Last Updated(TSI) | 05.01.2026 19:31:50 | Nominal Longitude[degree East] | 42,0000 | ||||||
| Tarih / Date | Latitude / Elevation (1) | Latitude / Elevation (2) | Latitude / Elevation (3) | Longitude / Azimuth(1) | Longitude / Azimuth(2) | Longitude / Azimuth(3) | Longitude / Azimuth(4) | CoB Entry–Exit (±0.0200°) | CoB Entry–Exit (±0.0100°) |
| dd/mm/yyyy | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] | [GMT] |
| 25.12.2025 | 19:32:00 | *** | *** | 19:19:30 | *** | *** | *** | 17:52:36-20:43:38 | 18:41:22-20:01:06 |
| 26.12.2025 | 07:26:05 | 19:20:49 | *** | 08:39:35 | 18:31:08 | *** | *** | 07:03:06-09:11:59 / 17:33:44-19:54:07 | 07:51:12-08:17:32 / 18:28:44-19:13:07 |
| 27.12.2025 | 07:16:49 | 19:14:25 | *** | 09:30:03 | 17:45:53 | *** | *** | 07:53:09-09:06:11 / 17:23:13-19:13:22 | 18:20:22-18:31:24 |
| 28.12.2025 | 07:12:25 | 19:12:37 | *** | 10:16:41 | 17:02:39 | *** | *** | 08:34:40-09:06:50 / 17:15:13-18:39:11 | |
| 29.12.2025 | 07:12:19 | 19:14:15 | *** | 10:56:20 | 16:20:55 | *** | *** | 09:06:59-09:15:11 / 17:06:49-18:10:55 | |
| 30.12.2025 | 07:14:50 | 19:16:57 | *** | 11:24:52 | 15:47:07 | *** | *** | 09:28:02-09:31:48 / 16:52:41-17:49:59 | |
| 31.12.2025 | 07:16:54 | 19:16:52 | *** | 11:34:30 | 15:32:31 | *** | *** | 09:36:52-09:59:07 / 16:24:05-17:39:21 | |
| 1.01.2026 | 07:13:22 | 19:07:28 | *** | 11:23:55 | 15:40:22 | *** | *** | 09:33:30-10:45:21 / 15:21:30-17:40:59 | |
| 2.01.2026 | 06:55:08 | 18:37:46 | *** | 11:00:57 | 16:05:02 | *** | *** | 09:21:10-17:54:03 | 16:26:27-17:03:53 |
| 3.01.2026 | 06:07:55 | 17:33:38 | *** | 10:35:04 | 16:36:24 | *** | *** | 09:02:52-18:15:18 | 15:30:54-17:28:39 |
| 4.01.2026 | 04:43:16 | 15:59:48 | *** | 10:08:46 | 17:09:58 | *** | *** | 08:41:02-12:20:42 / 14:55:13-18:42:05 | 16:14:33-17:57:44 |
| 5.01.2026 | 03:11:16 | 14:38:12 | *** | 09:41:49 | 17:44:29 | *** | *** | 08:15:30-11:30:53 / 15:53:46-19:12:58 | 16:54:51-17:34:30 |
| 6.01.2026 | 02:09:05 | 13:49:58 | *** | 09:11:47 | 18:20:49 | *** | *** | 07:44:36-10:52:20 / 16:40:33-19:48:37 | |
| 7.01.2026 | 06:33:04 | 18:26:04 | *** | 08:26:37 | 19:17:20 | *** | *** | 06:59:05-08:16:09 / 17:44:41-20:10:36 | 18:32:25-19:16:54 |
| 8.01.2026 | 06:19:32 | 18:14:24 | *** | 07:25:23 | 20:22:51 | *** | *** | 05:51:37-08:04:57 / 18:49:49-20:01:14 | 06:39:44-07:10:49 |
| 9.01.2026 | 06:10:23 | 18:06:53 | *** | 06:07:17 | 19:45:52 | *** | *** | 04:22:26-07:40:47 / 18:23:29-19:57:10 | 05:17:52-06:54:21 |
| 10.01.2026 | 06:04:41 | 18:02:13 | *** | 06:57:11 | 18:59:10 | *** | *** | 05:21:01-07:57:18 / 17:30:29-19:57:43 | 06:10:14-06:59:08 / 18:15:50-18:57:58 |
| 11.01.2026 | 06:00:53 | 17:58:47 | *** | 07:36:13 | 18:18:19 | *** | *** | 06:03:03-08:00:05 / 16:39:33-19:47:36 | 06:49:42-06:58:17 / 17:31:31-18:58:03 |
| 12.01.2026 | 05:57:23 | 17:54:51 | *** | 08:04:59 | 17:45:16 | *** | *** | 06:32:13-08:06:40 / 15:54:55-19:18:41 | 16:54:14-18:32:44 |
| 13.01.2026 | 05:52:20 | 17:48:19 | *** | 08:23:25 | 17:22:34 | *** | *** | 06:50:34-08:16:04 / 15:21:36-18:59:40 | 16:37:34-18:12:07 |
| 14.01.2026 | 05:43:26 | 17:36:24 | *** | 08:31:30 | 17:11:44 | *** | *** | 06:59:16-08:27:37 / 15:05:52-18:51:09 | 16:16:20-18:02:36 |
| 15.01.2026 | 05:27:34 | 17:15:28 | *** | 08:30:16 | 17:12:48 | *** | *** | 06:59:13-08:42:26 / 15:08:48-18:52:56 | 16:16:55-18:03:47 |
| 16.01.2026 | 05:01:04 | 16:41:36 | *** | 08:21:15 | 17:24:02 | *** | *** | 06:51:09-09:00:07 / 15:26:49-19:03:54 | 16:30:11-18:14:24 |
| 17.01.2026 | 04:20:47 | 15:53:36 | *** | 08:05:18 | 17:42:53 | *** | *** | 06:35:29-09:46:02 / 15:53:02-19:22:34 | 16:51:01-17:52:10 |
| 18.01.2026 | 03:28:23 | 14:58:02 | *** | 07:43:12 | 18:07:13 | *** | *** | 06:11:46-09:20:18 / 16:23:49-19:47:31 | |
| 19.01.2026 | 02:33:41 | 14:07:30 | *** | 07:14:39 | 18:35:25 | *** | *** | 05:39:20-08:49:26 / 16:56:51-18:55:50 | |
