Taşıyıcı Adı | Frekans | Polarizasyon | Sembol Rate | Kapsama |
---|---|---|---|---|
Türksat Ankara Package 1 | 12423 | V | 27500 | Türkiye-Batı |
Türksat Ankara Package 2 | 12423 | H | 30000 | Türkiye-Doğu |
Türksat Ankara Package 3 | 12458 | V | 30000 | Türkiye-Batı |
Türksat Ankara Package 4 | 12559 | V | 27500 | Türkiye-Batı |
Türksat Ankara Package 7 | 12345 | V | 30000 | Türkiye-Batı |
Türksat Ankara Package 10 | 11558 | V | 30000 | Türkiye-Batı |
Türksat Ankara Package 12 | 12380 | V | 27500 | Türkiye-Batı |
Türksat Ankara Package 13 | 11916 | V | 30000 | Türkiye-Batı |
Full width sayfa
Off